pos. | code | équipage nage | épreuve | finish | différence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRA | Juliette NOIR | SF | 01:33,7 | (2) | +2,1 | ||
Sete Av 2 | 01:33,7 | 42.0 spm | ||||||
2. | FRA | Julie PORTIER | S-23F | 01:34,0 | (3) | +2,4 | ||
Talloires CN | 01:34,0 | 43.0 spm | ||||||
3. | FRA | Khalea VIVISH | SF | 01:34,1 | (4) | +2,5 | ||
Arcachon Av | 01:34,1 | 41.0 spm | ||||||
4. | FRA | Orlane PORQUET | S-23F | 01:35,3 | (5) | +3,7 | ||
Gravelines GA 2 | 01:35,3 | 40.0 spm | ||||||
5. | FRA | Chloe PORTIER | S-23F | 01:36,4 | (6) | +4,8 | ||
Mantes AS | 01:36,4 | 50.0 spm | ||||||
6. | FRA | Ophelie SANCHE | SF | 01:36,8 | (7) | +5,2 | ||
Gravelines GA 2 | 01:36,8 | 43.0 spm | ||||||
7. | FRA | Amandine ROUYER | 17-18F | 01:36,9 | (8) | +5,3 | ||
Angouleme AC | 01:36,9 | 37.0 spm | ||||||
8. | FRA | Rose DEVILLARD COUSTRE | 17-18F | 01:37,0 | (9) | +5,4 | ||
Gravelines GA | 01:37,0 | 43.0 spm | ||||||
9. | FRA | Manon GOUEZ | SF | 01:37,5 | (10) | +5,9 | ||
Club 69 Licencies I Individuel | 01:37,5 | 41.0 spm | ||||||
10. | FRA | Clara VALINDUCQ | S-23F | 01:37,7 | (11) | +6,1 | ||
Le Havre SHA | 01:37,7 | 46.0 spm | ||||||
11. | FRA | Clemence SCHOENY | SF | 01:37,8 | (12) | +6,2 | ||
Tours ATM | 01:37,8 | 39.0 spm | ||||||
12. | FRA | Alizée SENGIER | SF | 01:37,9 | (13) | +6,3 | ||
Gravelines GA 1 | 01:37,9 | 41.0 spm | ||||||
13. | FRA | Lise TACCOEN | SF | 01:39,5 | (14) | +7,9 | ||
Gravelines GA 3 | 01:39,5 | 43.0 spm | ||||||
13. | FRA | Agathe ROMBAUT | 17-18F | 01:39,5 | (14) | +7,9 | ||
Marseille RC | 01:39,5 | 42.0 spm | ||||||
15. | FRA | Marie Amelie DESBUISSONS | SF PL | 01:39,8 | (16) | +8,2 | ||
Le Havre SHA | 01:39,8 | 43.0 spm | ||||||
16. | FRA | Oceane PORQUET | S-23F | 01:39,9 | (17) | +8,3 | ||
Gravelines GA 1 | 01:39,9 | 41.0 spm | ||||||
17. | FRA | Alice GENEVOIS | SF | 01:40,5 | (18) | +8,9 | ||
St Romain en Gal ACPV | 01:40,5 | 37.0 spm | ||||||
17. | FRA | Sacha MUTEAU | S-23F | 01:40,5 | (18) | +8,9 | ||
Gravelines GA 3 | 01:40,5 | 40.0 spm | ||||||
19. | FRA | Francesca VILLALONGA | S-23F PL | 01:40,8 | (20) | +9,2 | ||
Carnon Camc | 01:40,8 | 46.0 spm | ||||||
20. | FRA | Chloe BOISTARD | SF PL | 01:41,1 | (21) | +9,5 | ||
Lyon CA 1 | 01:41,1 | 47.0 spm | ||||||
21. | FRA | Zoe HUBERT | 17-18F | 01:41,7 | (22) | +10,1 | ||
Boulogne Av | 01:41,7 | 35.0 spm | ||||||
22. | FRA | Clemence PIN | 17-18F | 01:41,9 | (23) | +10,3 | ||
France CN | 01:41,9 | 44.0 spm | ||||||
22. | FRA | Maxence DUPUIS | S-23F | 01:41,9 | (23) | +10,3 | ||
Marseille RC | 01:41,9 | 43.0 spm | ||||||
24. | FRA | Emma LYARET | 17-18F | 01:42,1 | (25) | +10,5 | ||
Talloires CN | 01:42,1 | 45.0 spm | ||||||
25. | FRA | Manon MASINI | SF | 01:42,2 | (26) | +10,6 | ||
Agen Av | 01:42,2 | 43.0 spm | ||||||
26. | FRA | Lucie DOLINSKI | S-23F PL | 01:42,4 | (27) | +10,8 | ||
Mantes AS | 01:42,4 | 45.0 spm | ||||||
27. | FRA | Emma WARHURST | S-23F | 01:42,8 | (28) | +11,2 | ||
France CN 2 | 01:42,8 | 40.0 spm | ||||||
28. | FRA | Maelysse LETERME | 17-18F | 01:43,5 | (29) | +11,9 | ||
Meyzieu Av | 01:43,5 | 44.0 spm | ||||||
29. | FRA | Anaelle BROUSSEAU | S-23F PL | 01:43,9 | (30) | +12,3 | ||
La Rochelle CAM | 01:43,9 | 52.0 spm | ||||||
30. | FRA | Laura ALVEOLOS | S-23F | 01:44,1 | (31) | +12,5 | ||
ACI 94 | 01:44,1 | 48.0 spm | ||||||
31. | FRA | Anthinea DUPREY | S-23F | 01:46,5 | (32) | +14,9 | ||
Toulon Av | 01:46,5 | |||||||
32. | FRA | Maya GOESSENS | S-23F PL | 01:46,6 | (33) | +15,0 | ||
Douai ASE | 01:46,6 | 47.0 spm | ||||||
33. | FRA | Marie DUCRET | SF | 01:46,8 | (34) | +15,2 | ||
Thonon CA | 01:46,8 | 42.0 spm | ||||||
34. | FRA | Sasha CARDINAEL | S-23F | 01:47,4 | (35) | +15,8 | ||
Gravelines GA 4 | 01:47,4 | 34.0 spm | ||||||
35. | FRA | Jeanne Marie BESOLI | SF PL | 01:47,6 | (36) | +16,0 | ||
Sete Av | 01:47,6 | 42.0 spm | ||||||
36. | FRA | Poehere LAMBERSEND | 17-18F | 01:47,8 | (37) | +16,2 | ||
La Seyne sur Mer Av | 01:47,8 | 35.0 spm | ||||||
36. | FRA | Alizee ALARIC | SF | 01:47,8 | (37) | +16,2 | ||
Toulon Av | 01:47,8 | 37.0 spm | ||||||
38. | FRA | Jeanne MEULEMAN | 17-18F | 01:47,9 | (39) | +16,3 | ||
Le Havre SHA | 01:47,9 | 35.0 spm | ||||||
39. | FRA | Una CLEAR | SF PL | 01:48,0 | (40) | +16,4 | ||
Avignon SN | 01:48,0 | 41.0 spm | ||||||
39. | FRA | Lelia CHABOISSIER | S-23F PL | 01:48,0 | (40) | +16,4 | ||
ACI 94 | 01:48,0 | 39.0 spm | ||||||
41. | FRA | Yael LABAT | S-23F PL | 01:48,3 | (42) | +16,7 | ||
Marmande Av | 01:48,3 | 42.0 spm | ||||||
42. | FRA | Amelia MONAGHAN | SF | 01:48,7 | (43) | +17,1 | ||
France CN 2 | 01:48,7 | 39.0 spm | ||||||
43. | FRA | Candice MAZZOLINI | SF | 01:49,9 | (44) | +18,3 | ||
Manosque AC | 01:49,9 | 41.0 spm | ||||||
44. | FRA | Marie GEOFFROY | SF | 01:50,2 | (45) | +18,6 | ||
Noisy le Grand ASLM | 01:50,2 | 35.0 spm | ||||||
45. | FRA | Olivia PADWICK | S-23F | 01:50,4 | (46) | +18,8 | ||
France CN 3 | 01:50,4 | 45.0 spm | ||||||
46. | FRA | Alice LAHOURCADE | SF | 01:53,1 | (47) | +21,5 | ||
Angouleme AC | 01:53,1 | 44.0 spm | ||||||
47. | FRA | Enora FABLET | SF PL | 01:58,1 | (48) | +26,5 | ||
Boulogne 92 2 | 01:58,1 | 41.0 spm | ||||||
48. | FRA | Chloe JOLIVET | SF | 01:58,6 | (49) | +27,0 | ||
Strasbourg RC | 01:58,6 | 37.0 spm | ||||||
49. | FRA | Eva FABLET | SF PL | 01:59,5 | (50) | +27,9 | ||
Boulogne 92 1 | 01:59,5 | 39.0 spm | ||||||
50. | FRA | Manon FARAT | S-23F PL | 02:12,3 | (51) | +40,7 | ||
Fontaine AS Aviron | 02:12,3 | 39.0 spm | ||||||
FRA | Margot BORDAS | SF | n'a pas commencé | |||||
France CN 1 | ||||||||
FRA | Louise BAUD | SF | n'a pas commencé | |||||
Lyon CA | ||||||||
FRA | Marie-Emmanuelle BONDO | SF | n'a pas commencé | |||||
Lorient a Scorff | ||||||||
FRA | Georgia CAESAR | S-23F | n'a pas commencé | |||||
France CN 1 | ||||||||
FRA | Melissa FLAGEUL | 17-18F | n'a pas commencé | |||||
Corbeil ASCE 91 | ||||||||
hors classement | ||||||||
MAR | Nour DRISSIHASSANI | SF | 01:31,6 | (1) | ||||
Sete Av 1 | 01:31,6 | 45.0 spm | ||||||
ROU | Roxanne RAMNEANTU | SF | n'a pas commencé | |||||
Club 33 Licencies I Individuel |