pos. | code | équipage nage | épreuve | 500m | 1000m écart | 1500m écart | finish écart | différence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRA | Gregoire BIREAU | TAH PR3 | 01:32,7 | (1) | 03:06,5 | (1) | 04:41,9 | (1) | 06:16,1 | (1) | ||
LIBOURNE CN | 01:32,7 | 01:33,8 | 01:35,4 | 01:34,2 | 36.8 spm | ||||||||
2. | FRA | Jerome HAMELIN | TAH PR3 | 01:34,5 | (2) | 03:12,2 | (2) | 04:50,1 | (2) | 06:27,7 | (2) | +11,6 | |
Bayonne Av | 01:34,5 | 01:37,7 | 01:37,9 | 01:37,7 | 37.0 spm | ||||||||
3. | FRA | Florian CANOLLE | TAH PR3 | 01:36,0 | (3) | 03:19,9 | (3) | 05:05,2 | (3) | 06:49,9 | (3) | +33,8 | |
Toulon Av | 01:36,0 | 01:43,9 | 01:45,3 | 01:44,7 | 36.3 spm | ||||||||
4. | FRA | Hugo BARBOTIN | TAH PR3 | 01:39,2 | (4) | 03:23,6 | (4) | 05:08,9 | (4) | 06:54,0 | (4) | +37,9 | |
Le Mans SA 1 | 01:39,2 | 01:44,4 | 01:45,3 | 01:45,1 | 31.2 spm | ||||||||
5. | FRA | Antoine JESEL | TAH PR3 | 01:43,3 | (5) | 03:28,0 | (5) | 05:12,6 | (5) | 06:55,8 | (5) | +39,7 | |
Encouragement-SESN | 01:43,3 | 01:44,7 | 01:44,6 | 01:43,3 | 32.7 spm | ||||||||
6. | FRA | Nicolas LACOURTEBARBADAUX | TAH PR3 | 01:48,5 | (9) | 03:39,3 | (7) | 05:30,7 | (7) | 07:19,6 | (6) | +1:03,5 | |
Orléans-Olivet AC | 01:48,5 | 01:50,8 | 01:51,4 | 01:48,9 | 30.2 spm | ||||||||
7. | FRA | Sylvain DIOT | TAH PR3 | 01:47,6 | (8) | 03:39,2 | (6) | 05:29,8 | (6) | 07:20,2 | (7) | +1:04,1 | |
Reims CNRR | 01:47,6 | 01:51,6 | 01:50,6 | 01:50,4 | 31.5 spm | ||||||||
8. | FRA | Margot BOULET | TAF PR3 | 01:48,6 | (11) | 03:40,5 | (9) | 05:32,1 | (8) | 07:23,7 | (8) | +1:07,6 | |
Nogent sur Seine CA | 01:48,6 | 01:51,9 | 01:51,6 | 01:51,7 | 36.2 spm | ||||||||
9. | FRA | Matthieu TALLON | TAH PR3 | 01:50,4 | (12) | 03:43,9 | (11) | 05:37,5 | (10) | 07:28,8 | (9) | +1:12,7 | |
Nantes CA | 01:50,4 | 01:53,5 | 01:53,6 | 01:51,2 | 35.2 spm | ||||||||
10. | FRA | Radumihai OGREAN | TAH PR3 | 01:46,3 | (6) | 03:39,6 | (8) | 05:36,5 | (9) | 07:30,9 | (10) | +1:14,8 | |
Meyzieu Av | 01:46,3 | 01:53,3 | 01:56,9 | 01:54,4 | 27.2 spm | ||||||||
11. | FRA | Jerome PAILLER | TAH PR3 | 01:51,8 | (15) | 03:45,9 | (12) | 05:41,6 | (12) | 07:35,9 | (11) | +1:19,8 | |
Cahors Av | 01:51,8 | 01:54,1 | 01:55,7 | 01:54,4 | 30.5 spm | ||||||||
12. | FRA | Franck OBERDORFF | TAH PR1 | 01:51,7 | (14) | 03:48,3 | (16) | 05:45,3 | (14) | 07:37,7 | (12) | +1:21,6 | |
Monaco SN | 01:51,7 | 01:56,6 | 01:57,0 | 01:52,4 | 36.9 spm | ||||||||
13. | FRA | Pascal DANIERE | TAH PR1 | 01:53,0 | (17) | 03:50,5 | (18) | 05:47,6 | (16) | 07:38,9 | (13) | +1:22,8 | |
Roanne-le Coteau Av | 01:53,0 | 01:57,5 | 01:57,1 | 01:51,4 | 46.5 spm | ||||||||
14. | FRA | Fabrice PORTES | TAH PR2 | 01:48,5 | (9) | 03:43,2 | (10) | 05:41,3 | (11) | 07:39,5 | (14) | +1:23,4 | |
Albi AC | 01:48,5 | 01:54,7 | 01:58,1 | 01:58,2 | 31.3 spm | ||||||||
15. | FRA | Elur ALBERDI | TAF PR3 | 01:52,6 | (16) | 03:46,7 | (13) | 05:43,1 | (13) | 07:40,1 | (15) | +1:24,0 | |
Hendaye EAE | 01:52,6 | 01:54,1 | 01:56,4 | 01:57,0 | 29.7 spm | ||||||||
16. | FRA | Alexis SANCHEZ | TAH PR1 | 01:53,6 | (19) | 03:49,2 | (17) | 05:45,7 | (15) | 07:43,0 | (16) | +1:26,9 | |
Marseille AAS | 01:53,6 | 01:55,6 | 01:56,5 | 01:57,2 | 38.8 spm | ||||||||
17. | FRA | Jean-Pierre CASTELLANO | TAH PR3 | 01:50,5 | (13) | 03:47,7 | (15) | 05:48,1 | (17) | 07:47,0 | (17) | +1:30,9 | |
Fenouillet AB | 01:50,5 | 01:57,2 | 02:00,4 | 01:58,9 | 33.0 spm | ||||||||
18. | FRA | Audrey BELKHIR | TAF PR3 | 01:53,2 | (18) | 03:52,8 | (19) | 05:52,9 | (19) | 07:50,4 | (18) | +1:34,3 | |
Marseille AAS | 01:53,2 | 01:59,6 | 02:00,1 | 01:57,5 | 31.7 spm | ||||||||
19. | FRA | Perle BOUGE | TAF PR2 | 01:56,9 | (23) | 03:55,9 | (20) | 05:55,1 | (20) | 07:52,0 | (19) | +1:35,9 | |
Bayonne Av | 01:56,9 | 01:59,0 | 01:59,2 | 01:56,9 | 35.7 spm | ||||||||
20. | FRA | Yann MARETTE | TAH PR3 | 01:57,8 | (24) | 03:57,0 | (22) | 05:56,8 | (21) | 07:55,7 | (20) | +1:39,6 | |
Boulogne 92 | 01:57,8 | 01:59,2 | 01:59,8 | 01:58,9 | 28.5 spm | ||||||||
21. | FRA | Matthieu SOYRIS | TAH PR3 | 01:47,1 | (7) | 03:46,8 | (14) | 05:52,5 | (18) | 07:58,1 | (21) | +1:42,0 | |
Le Mans SA 2 | 01:47,1 | 01:59,7 | 02:05,7 | 02:05,6 | 34.4 spm | ||||||||
22. | FRA | Marielaure ROBILLARD | TAF PR3 | 01:55,8 | (21) | 03:57,4 | (23) | 05:59,7 | (22) | 07:59,8 | (22) | +1:43,7 | |
Orgelet CAV | 01:55,8 | 02:01,6 | 02:02,3 | 02:00,1 | 33.7 spm | ||||||||
23. | FRA | Lars BOSSELMANN | TAH PR3 | 01:59,1 | (27) | 03:59,8 | (26) | 06:02,1 | (25) | 08:01,4 | (23) | +1:45,3 | |
Boulogne 92 | 01:59,1 | 02:00,7 | 02:02,3 | 01:59,3 | 28.2 spm | ||||||||
24. | FRA | Guylaine MARCHAND | TAF PR3 | 01:59,5 | (28) | 03:59,3 | (25) | 06:00,7 | (23) | 08:02,7 | (24) | +1:46,6 | |
Saint Cassien ASC | 01:59,5 | 01:59,8 | 02:01,4 | 02:01,9 | 32.5 spm | ||||||||
25. | FRA | Damien VAN DEN DRIESSCHE | TAH PR3 | 01:55,9 | (22) | 03:57,8 | (24) | 06:01,9 | (24) | 08:06,0 | (25) | +1:49,9 | |
Sedan Av | 01:55,9 | 02:01,9 | 02:04,1 | 02:04,1 | 28.0 spm | ||||||||
26. | FRA | Eva DAVID | TAF PR3 | 01:58,8 | (26) | 04:03,0 | (27) | 06:07,8 | (26) | 08:11,4 | (26) | +1:55,3 | |
Nantes CA | 01:58,8 | 02:04,2 | 02:04,8 | 02:03,5 | 28.0 spm | ||||||||
27. | FRA | Christophe LAVIGNE | TAH PR2 | 02:03,5 | (30) | 04:08,3 | (29) | 06:14,0 | (27) | 08:17,1 | (27) | +2:01,0 | |
Boulogne 92 1 | 02:03,5 | 02:04,8 | 02:05,7 | 02:03,2 | 36.5 spm | ||||||||
28. | FRA | Nicolas MARFIL | TAH PR1 | 01:57,8 | (24) | 04:04,3 | (28) | 06:16,7 | (28) | 08:26,7 | (28) | +2:10,6 | |
Douai ASE | 01:57,8 | 02:06,5 | 02:12,4 | 02:10,0 | 54.3 spm | ||||||||
29. | FRA | Philippe RAVET | TAH PR2 | 02:08,4 | (33) | 04:18,8 | (31) | 06:28,1 | (29) | 08:38,7 | (29) | +2:22,6 | |
Boulogne 92 4 | 02:08,4 | 02:10,4 | 02:09,3 | 02:10,6 | 37.5 spm | ||||||||
30. | FRA | Laurent DUTHOIT | TAH PR2 | 02:10,3 | (34) | 04:21,6 | (32) | 06:33,1 | (31) | 08:42,6 | (30) | +2:26,5 | |
Boulogne 92 2 | 02:10,3 | 02:11,3 | 02:11,5 | 02:09,6 | 35.2 spm | ||||||||
31. | FRA | Claire GHIRINGHELLI | TAF PR1 | 02:05,3 | (31) | 04:16,5 | (30) | 06:29,9 | (30) | 08:44,3 | (31) | +2:28,2 | |
Corbeil ASCE 91 | 02:05,3 | 02:11,2 | 02:13,4 | 02:14,4 | 42.5 spm | ||||||||
32. | FRA | Jean-Philippe NOCQUET | TAH PR2 | 02:11,5 | (35) | 04:25,1 | (33) | 06:38,9 | (32) | 08:51,2 | (32) | +2:35,1 | |
Boulogne 92 3 | 02:11,5 | 02:13,6 | 02:13,8 | 02:12,2 | 33.0 spm | ||||||||
33. | FRA | Aude ROLLAND | TAF PR2 | 02:13,2 | (36) | 04:30,2 | (35) | 06:46,4 | (33) | 08:59,3 | (33) | +2:43,2 | |
Creil ENO | 02:13,2 | 02:17,0 | 02:16,2 | 02:12,9 | 32.2 spm | ||||||||
34. | FRA | Thiebaud WAGNER | TAH PR1 | 02:06,4 | (32) | 04:27,2 | (34) | 06:49,4 | (34) | 09:07,8 | (34) | +2:51,7 | |
Erstein ACP | 02:06,4 | 02:20,8 | 02:22,2 | 02:18,4 | 39.0 spm | ||||||||
35. | FRA | Emilie TABOURET | TAF PR3 | 02:15,0 | (37) | 04:34,2 | (36) | 06:54,5 | (35) | 09:11,3 | (35) | +2:55,2 | |
Marseille AAS | 02:15,0 | 02:19,2 | 02:20,3 | 02:16,8 | 29.5 spm | ||||||||
36. | FRA | Victoria BONAERT | TAF PR3 | 02:15,3 | (38) | 04:37,9 | (37) | 07:01,5 | (37) | 09:18,9 | (36) | +3:02,8 | |
Bayonne SN | 02:15,3 | 02:22,5 | 02:23,6 | 02:17,5 | 24.7 spm | ||||||||
37. | FRA | Anne-Sophie MALAN | TAF PR3 | 02:19,6 | (39) | 04:40,1 | (38) | 07:01,3 | (36) | 09:25,0 | (37) | +3:08,9 | |
Marseille AAS | 02:19,6 | 02:20,5 | 02:21,2 | 02:23,7 | 29.5 spm | ||||||||
38. | FRA | Gregory DANJOU | TAH PR1 | 02:24,8 | (40) | 04:55,5 | (39) | 07:22,9 | (38) | 09:48,5 | (38) | +3:32,4 | |
Bayonne Av | 02:24,8 | 02:30,7 | 02:27,4 | 02:25,6 | 29.3 spm | ||||||||
39. | FRA | Patricia VANEGUE | TAF PR3 | 02:46,3 | (41) | 05:30,7 | (40) | 08:05,2 | (39) | 10:49,4 | (39) | +4:33,3 | |
Le Havre SHA | 02:46,3 | 02:44,4 | 02:34,5 | 02:44,3 | 28.0 spm | ||||||||
40. | FRA | Pascal SLOWINSKI | TAH PR2 | 02:03,1 | (29) | 05:48,2 | (41) | 08:24,4 | (40) | 10:57,4 | (40) | +4:41,3 | |
Nantes CA | 02:03,1 | 03:45,1 | 02:36,2 | 02:33,0 | 35.3 spm | ||||||||
41. | FRA | Manuel RODRIGUEZ | TAH PR1 | 02:50,8 | (42) | 05:48,8 | (42) | 08:42,8 | (41) | 11:29,2 | (41) | +5:13,1 | |
Boulogne 92 | 02:50,8 | 02:58,0 | 02:54,0 | 02:46,4 | 40.0 spm | ||||||||
42. | FRA | Grégory AGBENOU | TAH PR1 | 03:07,4 | (44) | 06:11,6 | (43) | 09:11,7 | (42) | 11:59,8 | (42) | +5:43,7 | |
Boulogne 92 | 03:07,4 | 03:04,2 | 03:00,1 | 02:48,2 | 35.5 spm | ||||||||
43. | FRA | Sylviane DAVID | TAF PR1 | 03:05,6 | (43) | 06:23,3 | (44) | 09:45,2 | (43) | 13:06,2 | (43) | +6:50,1 | |
Toulon Av | 03:05,6 | 03:17,7 | 03:21,9 | 03:21,0 | 40.5 spm | ||||||||
FRA | Erika SAUZEAU | TAF PR3 | 01:55,1 | (20) | 03:56,8 | (21) | -- | n'a pas fini | |||||
Amiens SN | |||||||||||||
FRA | Yann DUVAL | TAH PR3 | n'a pas commencé | ||||||||||
Le Havre SHA |