pos. | code | équipage nage | épreuve | 500m | 1000m écart | 1500m écart | finish écart | différence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Collège de la Passepierre - Château-Salins | Collège Garçons | 01:49,8 | (12) | 03:34,4 | (4) | 05:11,1 | (1) | 06:54,4 | (1) | |||
Tom BAUDOIN | 01:49,8 | 01:44,6 | 01:36,7 | 01:43,4 | 38.4 spm | ||||||||
Maé DESHAYES | |||||||||||||
Nolan QUERE | |||||||||||||
Jocelyn RIBOULOT | |||||||||||||
2. | Collège Marracq - Bayonne | Collège Garçons | 01:49,4 | (11) | 03:33,9 | (3) | 05:13,5 | (2) | 06:57,9 | (2) | +3,5 | ||
Oscar DELMAS | 01:49,4 | 01:44,5 | 01:39,6 | 01:44,4 | 34.2 spm | ||||||||
Mael FREDELISY | |||||||||||||
Nolan THEBAUT | |||||||||||||
Ellande VIRAULT | |||||||||||||
3. | Ecole internationale PACA - Manosque | Collège Garçons | 01:43,0 | (2) | 03:33,2 | (1) | 05:26,9 | (8) | 07:00,7 | (3) | +6,3 | ||
Sacha JOSEPH | 01:43,0 | 01:50,2 | 01:53,7 | 01:33,7 | 37.5 spm | ||||||||
Seungmin LEE | |||||||||||||
MARTIN PARRAVICINI | |||||||||||||
Archie RODBOURNE | |||||||||||||
4. | Collège Pierre Brossolette - Le Perreux-sur-Marne | Collège Garçons | 01:54,3 | (21) | 03:36,2 | (6) | 05:28,7 | (9) | 07:03,1 | (4) | +8,7 | ||
ALEXANDRO DEANGELIS | 01:54,3 | 01:41,9 | 01:52,5 | 01:34,4 | 36.0 spm | ||||||||
JULES LIORET | |||||||||||||
OSCAR LIRAUD | |||||||||||||
OSCAR MESLIEN | |||||||||||||
5. | Collège Léonard de Vinci - Montauroux | Collège Garçons | 01:50,9 | (14) | 03:37,0 | (8) | 05:20,8 | (4) | 07:05,6 | (5) | +11,2 | ||
Dimitri BERTHOUD | 01:50,9 | 01:46,1 | 01:43,8 | 01:44,8 | 35.2 spm | ||||||||
Thomas EVRARD | |||||||||||||
Julien MARUCCI | |||||||||||||
Noah RAINERI | |||||||||||||
6. | Collège George Sand - La Motte-Servolex | Collège Garçons | 01:44,9 | (3) | 03:33,6 | (2) | 05:20,1 | (3) | 07:06,1 | (6) | +11,7 | ||
Théotim DOZINEL | 01:44,9 | 01:48,7 | 01:46,5 | 01:46,0 | 36.7 spm | ||||||||
Bastien GRANIER | |||||||||||||
Melvyn MITHIEUX | |||||||||||||
Lehyan REGAZZI | |||||||||||||
7. | Collège de l'Epine - Novalaise | Collège Garçons | 01:44,9 | (3) | 03:40,0 | (13) | 05:30,6 | (11) | 07:06,5 | (7) | +12,1 | ||
Ihsan BAGHLOUL | 01:44,9 | 01:55,1 | 01:50,6 | 01:35,8 | 31.5 spm | ||||||||
Noa BALANDIER | |||||||||||||
Arthur CHAVET | |||||||||||||
Léo CANTAT | |||||||||||||
8. | Collège Gaston Defferre - Marseille | Collège Garçons | 01:51,3 | (16) | 03:41,6 | (14) | 05:26,8 | (7) | 07:09,4 | (8) | +15,0 | ||
MOHAMED BADRO CHAOUIA | 01:51,3 | 01:50,3 | 01:45,2 | 01:42,7 | 32.9 spm | ||||||||
VAIMUA HEITEKAVA | |||||||||||||
GERMAIN LINDSAY | |||||||||||||
CHAHINE VALLEE | |||||||||||||
9. | Collège François Mitterrand - Fenouillet | Collège Garçons | 01:52,5 | (19) | 03:35,5 | (5) | 05:23,0 | (5) | 07:10,5 | (9) | +16,1 | ||
Yanis FORADADA | 01:52,5 | 01:43,0 | 01:47,5 | 01:47,5 | 37.5 spm | ||||||||
Benjamin GUEFFIER | |||||||||||||
Solal LEMESLE | |||||||||||||
Logan STEIS | |||||||||||||
10. | Collège Jean Charcot - Joinville-le-Pont | Collège Garçons | 01:48,8 | (9) | 03:38,3 | (11) | 05:25,0 | (6) | 07:11,5 | (10) | +17,1 | ||
ALI HOUBLON BOURAOUD | 01:48,8 | 01:49,5 | 01:46,7 | 01:46,4 | 37.7 spm | ||||||||
ISSA HOUBLON BOURAOUD | |||||||||||||
GABIN TRONIOU MOLINIER | |||||||||||||
CLOVIS DAMOISEAU | |||||||||||||
11. | Collège Jules Ferry - Mantes-la-Jolie | Collège Garçons | 01:46,7 | (6) | 03:37,1 | (9) | 05:40,0 | (14) | 07:13,8 | (11) | +19,4 | ||
Yanis BENKADA | 01:46,7 | 01:50,4 | 02:02,9 | 01:33,8 | 36.6 spm | ||||||||
Adam EL HAMRI | |||||||||||||
Yanis GUILLOT | |||||||||||||
Thelio THIRY | |||||||||||||
12. | Collège Félix Eboué - Petit-Bourg | Collège Garçons | 01:51,0 | (15) | 03:43,3 | (15) | 05:28,7 | (9) | 07:14,4 | (12) | +20,0 | ||
William JOACHIM | 01:51,0 | 01:52,3 | 01:45,4 | 01:45,8 | 32.6 spm | ||||||||
Mathis POULIER | |||||||||||||
Nolan GRAND | |||||||||||||
Wareen MARC ANTOINE | |||||||||||||
13. | Collège Saint-Joseph du Loquidy - Nantes | Collège Garçons | 01:41,2 | (1) | 03:38,3 | (11) | 05:34,5 | (13) | 07:16,0 | (13) | +21,6 | ||
Lucas AUBRY | 01:41,2 | 01:57,1 | 01:56,2 | 01:41,5 | 33.7 spm | ||||||||
François DUPONT | |||||||||||||
Jean JOUFFRAULT | |||||||||||||
Maël PERONNE | |||||||||||||
14. | Collège de l'Albe - Albestroff | Collège Garçons | 01:48,2 | (8) | 03:47,8 | (18) | 05:40,2 | (15) | 07:16,6 | (14) | +22,2 | ||
Matheo DEBEVE | 01:48,2 | 01:59,6 | 01:52,4 | 01:36,4 | 36.2 spm | ||||||||
Jules LALLOUETTE | |||||||||||||
Pierre RUPPEL | |||||||||||||
Yoann MALARD | |||||||||||||
15. | Collège Saint-Charles-Le Devoir - Chalon-sur-Saône | Collège Garçons | 01:53,9 | (20) | 03:44,0 | (17) | 05:33,3 | (12) | 07:17,5 | (15) | +23,1 | ||
Yanis BONNOT | 01:53,9 | 01:50,1 | 01:49,3 | 01:44,2 | 35.7 spm | ||||||||
Marius CADOT | |||||||||||||
Maël MAILLOT | |||||||||||||
Louis MOREAU | |||||||||||||
16. | Collège JB Carpeaux - Valenciennes | Collège Garçons | 01:54,8 | (23) | 03:43,5 | (16) | 05:40,3 | (16) | 07:18,2 | (16) | +23,8 | ||
Darius BOITOUT--PERONNE | 01:54,8 | 01:48,7 | 01:56,8 | 01:37,9 | 35.1 spm | ||||||||
Leonard LEISTEL WILST | |||||||||||||
Clément LIENARD | |||||||||||||
Antoine BLONDEAU | |||||||||||||
17. | Collège Irène Joliot-Curie - Aigues-Mortes | Collège Garçons | 01:52,1 | (18) | 03:47,9 | (19) | 05:41,3 | (17) | 07:22,6 | (17) | +28,2 | ||
MATHIS MARADEI | 01:52,1 | 01:55,8 | 01:53,4 | 01:41,3 | 35.6 spm | ||||||||
Théo PLOUQUET | |||||||||||||
Gabin VALTER | |||||||||||||
THOMAS CARILLO | |||||||||||||
18. | Collège Mercier Saint-Paul - Meulan-en-Yvelines | Collège Garçons | 01:51,7 | (17) | 03:49,6 | (21) | 05:41,3 | (17) | 07:26,8 | (18) | +32,4 | ||
Noah DOUSSAINT | 01:51,7 | 01:57,9 | 01:51,7 | 01:45,5 | 34.5 spm | ||||||||
LUCA FREMIN | |||||||||||||
Maël MORLOT | |||||||||||||
JAOUEN STEPHAN | |||||||||||||
19. | Collège Ferdinand Bac - Compiègne | Collège Garçons | 01:56,9 | (26) | 03:51,3 | (22) | 05:44,9 | (21) | 07:27,9 | (19) | +33,5 | ||
Lilian BUI VAN | 01:56,9 | 01:54,4 | 01:53,6 | 01:43,0 | 38.3 spm | ||||||||
Antonin LAMARRE | |||||||||||||
Raphaël MOQUET | |||||||||||||
Quentin QUERCY | |||||||||||||
20. | Collège Te Tau Vae Ia - Taiohae | Collège Garçons | 01:48,1 | (7) | 03:58,3 | (28) | 05:42,9 | (19) | 07:30,8 | (20) | +36,4 | ||
Mataiki AH-SCHA | 01:48,1 | 02:10,1 | 01:44,6 | 01:47,9 | 36.7 spm | ||||||||
Alain PETERANO | |||||||||||||
Hivaaki POTHIER | |||||||||||||
Remine TCHANG | |||||||||||||
21. | Collège Watteau - Valenciennes | Collège Garçons | 01:56,0 | (25) | 03:37,8 | (10) | 05:48,1 | (22) | 07:35,0 | (21) | +40,6 | ||
Gaëtan SANCHEZ | 01:56,0 | 01:41,8 | 02:10,3 | 01:46,9 | 32.8 spm | ||||||||
Jules BIZET | |||||||||||||
Sacha DIVE | |||||||||||||
Victor RIGAUX | |||||||||||||
22. | Collège Sabine Zlatin - Belley | Collège Garçons | 01:49,0 | (10) | 03:48,0 | (20) | 05:44,5 | (20) | 07:35,1 | (22) | +40,7 | ||
Théo PARDOUX | 01:49,0 | 01:59,0 | 01:56,5 | 01:50,7 | 34.9 spm | ||||||||
Yaël BOUCHARD | |||||||||||||
Ethan FEUGERES MABIRE | |||||||||||||
Lucas SOURBIER | |||||||||||||
23. | Collège Notre-Dame - Pont-à-Mousson | Collège Garçons | 01:45,0 | (5) | 03:36,5 | (7) | 05:48,8 | (23) | 07:38,3 | (23) | +43,9 | ||
Noam ALOUANI | 01:45,0 | 01:51,5 | 02:12,3 | 01:49,5 | 33.5 spm | ||||||||
Theophile GREMLING NAQUET | |||||||||||||
Maxime PION VALENCE | |||||||||||||
Robin LEFORT | |||||||||||||
24. | Collège Jean-Baptiste Say - Paris | Collège Garçons | 02:05,9 | (43) | 03:59,8 | (30) | 05:49,7 | (25) | 07:42,4 | (24) | +48,0 | ||
Maximilien LOBEL PONGRACZ | 02:05,9 | 01:53,9 | 01:49,9 | 01:52,6 | 35.1 spm | ||||||||
Edoardo TANONI | |||||||||||||
Mathis CHELLY | |||||||||||||
Louis baptiste BOUCHARD | |||||||||||||
25. | Collège de l'Epine - Novalaise | Collège Filles | 01:54,4 | (22) | 03:52,0 | (23) | 05:59,7 | (28) | 07:44,0 | (25) | +49,6 | ||
Audrey BOURSETTE | 01:54,4 | 01:57,6 | 02:07,7 | 01:44,4 | 32.1 spm | ||||||||
Marine COTTIN | |||||||||||||
Inès GAUTIER | |||||||||||||
Océlia GUILLEMOT ECK | |||||||||||||
26. | Collège Marracq - Bayonne | Collège Filles | 02:02,7 | (36) | 04:02,4 | (34) | 06:03,0 | (29) | 07:47,6 | (26) | +53,2 | ||
Lola ETCHEGARAY | 02:02,7 | 01:59,7 | 02:00,6 | 01:44,6 | 31.9 spm | ||||||||
Emy KOMBO | |||||||||||||
Lucie ROMAIN | |||||||||||||
Maélle SAIM | |||||||||||||
27. | Collège de la Passepierre - Château-Salins | Collège Filles | 01:58,0 | (29) | 04:06,4 | (37) | 05:56,4 | (26) | 07:48,9 | (27) | +54,5 | ||
Gaëlle DIDIER | 01:58,0 | 02:08,4 | 01:50,0 | 01:52,5 | 31.0 spm | ||||||||
Lison FERSTER | |||||||||||||
Apolline JEAN | |||||||||||||
Chloé ROCHEDREUX | |||||||||||||
28. | Collège Léonard de Vinci - Montauroux | Collège Filles | 01:57,4 | (27) | 03:54,3 | (24) | 05:49,0 | (24) | 07:50,3 | (28) | +55,9 | ||
Alicia DEGEITERE | 01:57,4 | 01:56,9 | 01:54,7 | 02:01,3 | 35.2 spm | ||||||||
Amy BOODLE | |||||||||||||
Jade ISNARD | |||||||||||||
Lilli NOBLET-MARTELLI | |||||||||||||
29. | Collège de l'Albe - Albestroff | Collège Filles | 01:54,9 | (24) | 04:01,0 | (32) | 06:03,7 | (31) | 07:51,3 | (29) | +56,9 | ||
Agathe JOST | 01:54,9 | 02:06,1 | 02:02,7 | 01:47,6 | 34.5 spm | ||||||||
Noemie KANY | |||||||||||||
Adeline MERTEL | |||||||||||||
LEA WAMBST | |||||||||||||
30. | Collège Saint-Joseph du Loquidy - Nantes | Collège Filles | 02:05,7 | (42) | 03:58,7 | (29) | 06:03,6 | (30) | 07:52,7 | (30) | +58,3 | ||
Lucie MARCHAND | 02:05,7 | 01:53,0 | 02:04,9 | 01:49,1 | 34.9 spm | ||||||||
Louison LODS | |||||||||||||
Julia CHIMOT | |||||||||||||
Guillemette VICHOT | |||||||||||||
31. | Collège Léopold Sédar Senghor - Ifs | Collège Garçons | 01:58,0 | (29) | 04:03,2 | (35) | 06:08,0 | (37) | 07:54,9 | (31) | +1:00,5 | ||
MEHDI BETTAIEB | 01:58,0 | 02:05,2 | 02:04,8 | 01:46,9 | 34.9 spm | ||||||||
Antoine CHESNEL | |||||||||||||
GASPARD DOS SANTOS | |||||||||||||
GIANNI LEPARQUIER | |||||||||||||
32. | Collège Notre-Dame - Reims | Collège Garçons | 02:14,6 | (57) | 04:09,8 | (43) | 06:07,2 | (35) | 07:57,4 | (32) | +1:03,0 | ||
Théophile DELCOURT | 02:14,6 | 01:55,2 | 01:57,4 | 01:50,2 | 33.5 spm | ||||||||
Rafael GONCALVES | |||||||||||||
Amaury LE GOFF | |||||||||||||
Stéphane FOBERT | |||||||||||||
33. | Collège Notre Dame - Mantes-la-Jolie | Collège Garçons | 02:03,6 | (37) | 04:07,3 | (40) | 06:11,4 | (39) | 07:57,8 | (33) | +1:03,4 | ||
Matthieu BEAUCHAMP--LEHR | 02:03,6 | 02:03,7 | 02:04,1 | 01:46,4 | 36.5 spm | ||||||||
Gabriel MERELLE | |||||||||||||
LOHAN MULLER | |||||||||||||
Louis TRICOT | |||||||||||||
34. | Collège George Sand - La Motte-Servolex | Collège Filles | 02:05,9 | (43) | 04:00,8 | (31) | 05:58,4 | (27) | 07:59,6 | (34) | +1:05,2 | ||
Emma CHEVELARD | 02:05,9 | 01:54,9 | 01:57,6 | 02:01,2 | 36.2 spm | ||||||||
Romy KURZ | |||||||||||||
Ilona PEYRET | |||||||||||||
Camille ROUCHOUZE | |||||||||||||
35. | Collège Descartes - Le Havre | Collège Garçons | 01:58,9 | (31) | 03:58,0 | (26) | 06:04,2 | (33) | 08:00,9 | (35) | +1:06,5 | ||
Hakim ASSOUMANI | 01:58,9 | 01:59,1 | 02:06,2 | 01:56,7 | 33.1 spm | ||||||||
Thierno KENEME | |||||||||||||
Farès KACI | |||||||||||||
Sacha COUTURIER | |||||||||||||
36. | Collège Notre-Dame - Pont-à-Mousson | Collège Filles | 02:04,9 | (39) | 04:10,3 | (44) | 06:04,9 | (34) | 08:04,5 | (36) | +1:10,1 | ||
Callie HACQUEBART | 02:04,9 | 02:05,4 | 01:54,6 | 01:59,6 | 35.3 spm | ||||||||
Lily-may NEUMANN | |||||||||||||
Charline SAUVAGET | |||||||||||||
Chloé WEBER | |||||||||||||
37. | Collège Michel Colucci - Rougemont-le-Château | Collège Garçons | 02:14,7 | (58) | 04:19,5 | (52) | 06:07,6 | (36) | 08:04,6 | (37) | +1:10,2 | ||
Valentin DREYER | 02:14,7 | 02:04,8 | 01:48,1 | 01:57,0 | 32.0 spm | ||||||||
Jules JEANCOLIN | |||||||||||||
Nicolas PRIMET | |||||||||||||
Noé RASATAVOHARY | |||||||||||||
38. | Collège Pierre Brossolette - Le Perreux-sur-Marne | Collège Filles | 02:10,8 | (49) | 04:08,0 | (41) | 06:15,4 | (42) | 08:04,9 | (38) | +1:10,5 | ||
Merveille ATAYI | 02:10,8 | 01:57,2 | 02:07,4 | 01:49,6 | 32.4 spm | ||||||||
Jade AYISSI | |||||||||||||
ZOE BACON | |||||||||||||
MATHILDE BAUNAY | |||||||||||||
39. | Collège Jean Charcot - Joinville-le-Pont | Collège Filles | 02:12,2 | (53) | 04:21,5 | (54) | 06:15,9 | (44) | 08:05,3 | (39) | +1:10,9 | ||
CAPUCINE JEANJEAN | 02:12,2 | 02:09,3 | 01:54,4 | 01:49,5 | 33.8 spm | ||||||||
OUMOU DILY MAKADJI | |||||||||||||
MAELLE SELLES | |||||||||||||
KALINDA TRIBUT | |||||||||||||
40. | Collège Jean-Baptiste Say - Paris | Collège Filles | 01:59,5 | (32) | 03:56,8 | (25) | 06:03,9 | (32) | 08:05,7 | (40) | +1:11,3 | ||
Lina RAFFAELI | 01:59,5 | 01:57,3 | 02:07,1 | 02:01,9 | 34.0 spm | ||||||||
Baptistine COCHARD | |||||||||||||
Rose MATHER | |||||||||||||
Alicia KAROUF | |||||||||||||
41. | Collège JB Carpeaux - Valenciennes | Collège Filles | 01:59,5 | (32) | 03:58,0 | (26) | 06:13,8 | (40) | 08:06,5 | (41) | +1:12,1 | ||
Jade TOURNAIRE | 01:59,5 | 01:58,5 | 02:15,8 | 01:52,8 | 31.0 spm | ||||||||
Mahaut MONNIER | |||||||||||||
Charlie MONFROY | |||||||||||||
Joséphine MENDICINO | |||||||||||||
42. | Collège Josquin-des-Prés - Beaurevoir | Collège Garçons | 02:06,1 | (45) | 04:05,4 | (36) | 06:20,6 | (47) | 08:07,6 | (42) | +1:13,2 | ||
MATHYS BRYJAK | 02:06,1 | 01:59,3 | 02:15,2 | 01:46,9 | 36.4 spm | ||||||||
Mathéo PRUVOT DE MEY | |||||||||||||
Arthur PAUL | |||||||||||||
Oscar PIETTE | |||||||||||||
43. | Ecole internationale PACA - Manosque | Collège Filles | 02:07,3 | (47) | 04:01,8 | (33) | 06:09,9 | (38) | 08:10,2 | (43) | +1:15,8 | ||
Sasha BERTIN MAGHIT | 02:07,3 | 01:54,5 | 02:08,1 | 02:00,3 | 32.5 spm | ||||||||
FIONA FAIVRE | |||||||||||||
Emilia KHOMUTNIKOVA | |||||||||||||
Paola TORCY OLMEDO | |||||||||||||
44. | Collège Gaston Defferre - Marseille | Collège Filles | 02:02,1 | (35) | 04:08,6 | (42) | 06:15,5 | (43) | 08:12,6 | (44) | +1:18,2 | ||
ESTELLE ROMBAUT | 02:02,1 | 02:06,5 | 02:06,9 | 01:57,1 | 32.8 spm | ||||||||
Eowin DUPUY | |||||||||||||
ANASTASIJA SCEPANOVIC | |||||||||||||
NINA ZIMMERMANN | |||||||||||||
45. | Collège Sabine Zlatin - Belley | Collège Filles | 02:06,3 | (46) | 04:06,6 | (38) | 06:19,1 | (45) | 08:13,3 | (45) | +1:18,9 | ||
Lola BIJOT | 02:06,3 | 02:00,3 | 02:12,5 | 01:54,2 | 32.6 spm | ||||||||
Gabrielle ANDRIEU | |||||||||||||
Célia BOISSON | |||||||||||||
MALAURY CAVASSONI | |||||||||||||
46. | Collège Te Tau Vae Ia - Taiohae | Collège Filles | 02:11,4 | (51) | 04:17,4 | (50) | 06:13,8 | (40) | 08:15,2 | (46) | +1:20,8 | ||
Ohotunui BONNET | 02:11,4 | 02:06,0 | 01:56,4 | 02:01,4 | 31.9 spm | ||||||||
Ranihei CHU | |||||||||||||
Marie Betina NEKROUF | |||||||||||||
Kevai TETOHU | |||||||||||||
47. | Collège Victor Hugo - Saint-Yorre | Collège Garçons | 01:50,8 | (13) | 04:13,4 | (46) | 06:20,1 | (46) | 08:21,2 | (47) | +1:26,8 | ||
Kilyan COULON | 01:50,8 | 02:22,6 | 02:06,7 | 02:01,1 | 32.6 spm | ||||||||
Lucas FINAT | |||||||||||||
Ewan FAUVET | |||||||||||||
HUGO CHAUMONT | |||||||||||||
48. | Collège Watteau - Valenciennes | Collège Filles | 02:13,2 | (55) | 04:10,7 | (45) | 06:23,4 | (49) | 08:24,5 | (48) | +1:30,1 | ||
Talya MARTIN | 02:13,2 | 01:57,5 | 02:12,7 | 02:01,1 | 32.8 spm | ||||||||
Emilie KADZIOLA | |||||||||||||
Celestine LETERME | |||||||||||||
Lana MARCAL NUNES | |||||||||||||
49. | Collège Jules Ferry - Mantes-la-Jolie | Collège Filles | 02:04,7 | (38) | 04:25,0 | (56) | 06:31,7 | (53) | 08:31,0 | (49) | +1:36,6 | ||
Clementine BELVAS | 02:04,7 | 02:20,3 | 02:06,7 | 01:59,2 | 32.6 spm | ||||||||
Sarah BENKADA | |||||||||||||
Selma MENHAOUARA | |||||||||||||
Jade RENARD | |||||||||||||
50. | Collège Notre-Dame - Reims | Collège Filles | 01:59,7 | (34) | 04:06,8 | (39) | 06:22,7 | (48) | 08:32,6 | (50) | +1:38,2 | ||
Léna DJOSSOUVI CUREAU | 01:59,7 | 02:07,1 | 02:15,9 | 02:09,8 | 30.0 spm | ||||||||
Sixtine BONNET | |||||||||||||
Garance POULIZAC | |||||||||||||
Sasha TOURNEUX | |||||||||||||
51. | Collège de la Forêt - Traînou | Collège Garçons | 02:20,4 | (61) | 04:32,7 | (59) | 06:44,9 | (56) | 08:35,8 | (51) | +1:41,4 | ||
Eythan RICHE | 02:20,4 | 02:12,3 | 02:12,2 | 01:51,0 | 35.6 spm | ||||||||
Amadou THIONGANE | |||||||||||||
Mathéo GAUCHERON GOARD | |||||||||||||
Noa MARTIN | |||||||||||||
52. | Collège Victor Hugo - Saint-Yorre | Collège Filles | 02:18,9 | (60) | 04:15,4 | (48) | 06:27,0 | (51) | 08:37,7 | (52) | +1:43,3 | ||
CYANN BALDASSINI | 02:18,9 | 01:56,5 | 02:11,6 | 02:10,6 | 28.4 spm | ||||||||
Zoé BENOIT | |||||||||||||
JUSTINE CHAVE | |||||||||||||
ELSA FORAY | |||||||||||||
53. | Collège Josquin-des-Prés - Beaurevoir | Collège Filles | 02:16,0 | (59) | 04:19,6 | (53) | 06:47,4 | (58) | 08:40,6 | (53) | +1:46,2 | ||
Lou FRANCOIS | 02:16,0 | 02:03,6 | 02:27,8 | 01:53,1 | 29.7 spm | ||||||||
LILOU BERTIN | |||||||||||||
Cléonide DENGLEHEM | |||||||||||||
Aubane TALON | |||||||||||||
54. | Collège Saint-Charles-Le Devoir - Chalon-sur-Saône | Collège Filles | 02:14,4 | (56) | 04:23,6 | (55) | 06:46,4 | (57) | 08:40,8 | (54) | +1:46,4 | ||
Salomé MOREAU | 02:14,4 | 02:09,1 | 02:22,8 | 01:54,3 | 31.8 spm | ||||||||
Violette CADOT | |||||||||||||
Sarah CHRISTOVAO | |||||||||||||
Hanna MOINE | |||||||||||||
55. | Collège Félix Eboué - Petit-Bourg | Collège Filles | 02:05,1 | (41) | 04:15,0 | (47) | 06:41,2 | (54) | 08:41,7 | (55) | +1:47,3 | ||
MAIA SEGOR | 02:05,1 | 02:09,9 | 02:26,2 | 02:00,5 | 30.2 spm | ||||||||
Alicia BAUDOIN | |||||||||||||
Thanyce BECHET | |||||||||||||
Aurélie TERMOSIRIS | |||||||||||||
56. | Collège Irène Joliot-Curie - Aigues-Mortes | Collège Filles | 02:04,9 | (39) | 04:16,1 | (49) | 06:24,5 | (50) | 08:43,8 | (56) | +1:49,4 | ||
Emmy JOUSSET | 02:04,9 | 02:11,2 | 02:08,4 | 02:19,4 | 30.9 spm | ||||||||
LILOU JOUVRY | |||||||||||||
Tess LOMBART | |||||||||||||
SANIA MANOUF | |||||||||||||
57. | Collège Notre Dame - Mantes-la-Jolie | Collège Filles | 02:23,6 | (62) | 04:29,9 | (58) | 06:48,2 | (60) | 08:45,1 | (57) | +1:50,7 | ||
Agathe DUTHEY | 02:23,6 | 02:06,3 | 02:18,3 | 01:56,8 | 36.6 spm | ||||||||
Cassandre DENIEL | |||||||||||||
Isabela MARTIN | |||||||||||||
Julie CARON | |||||||||||||
58. | Collège Mercier Saint-Paul - Meulan-en-Yvelines | Collège Filles | 02:12,4 | (54) | 04:32,9 | (60) | 06:47,7 | (59) | 08:49,9 | (58) | +1:55,5 | ||
KENZA EL MASMARI | 02:12,4 | 02:20,5 | 02:14,8 | 02:02,2 | 31.2 spm | ||||||||
Solène GALANTE | |||||||||||||
LUNA MANTA | |||||||||||||
LEA SUTEAU-LAPOIX | |||||||||||||
59. | Collège Michel Colucci - Rougemont-le-Château | Collège Filles | 01:57,5 | (28) | 04:18,4 | (51) | 06:29,0 | (52) | 08:52,2 | (59) | +1:57,8 | ||
Emeline MOINE | 01:57,5 | 02:20,9 | 02:10,6 | 02:23,3 | 33.1 spm | ||||||||
Mathilde IBER RAYOT | |||||||||||||
Nina GILLET | |||||||||||||
Hélène SCHLEGEL | |||||||||||||
60. | Collège François Mitterrand - Fenouillet | Collège Filles | 02:09,9 | (48) | 04:29,0 | (57) | 06:44,1 | (55) | 08:57,6 | (60) | +2:03,2 | ||
Camille BEDOUCH--GATTI | 02:09,9 | 02:19,1 | 02:15,1 | 02:13,4 | 36.8 spm | ||||||||
Sofia FAUX | |||||||||||||
Lucie ROUSSEAU | |||||||||||||
Louise ROUBICHOU | |||||||||||||
61. | Collège Ferdinand Bac - Compiègne | Collège Filles | 02:31,0 | (64) | 04:50,0 | (62) | 07:16,8 | (62) | 09:24,1 | (61) | +2:29,7 | ||
Zoé FETTAR | 02:31,0 | 02:19,0 | 02:26,8 | 02:07,3 | 28.7 spm | ||||||||
Maélyne GUY | |||||||||||||
Margaux LEMAIRE | |||||||||||||
Jeanne-Clotilde WATERS | |||||||||||||
62. | Collège Léopold Sédar Senghor - Ifs | Collège Filles | 02:11,2 | (50) | 04:50,8 | (63) | 07:17,2 | (63) | 09:26,4 | (62) | +2:32,0 | ||
Mado MONTECOT | 02:11,2 | 02:39,6 | 02:26,4 | 02:09,1 | 32.5 spm | ||||||||
Chloe GANCEL | |||||||||||||
Selma KEKLIK | |||||||||||||
Camille HACHET | |||||||||||||
63. | Collège de la Forêt - Traînou | Collège Filles | 02:11,7 | (52) | 04:34,1 | (61) | 07:12,6 | (61) | 09:27,7 | (63) | +2:33,3 | ||
Nila FAUVERNIER | 02:11,7 | 02:22,4 | 02:38,5 | 02:15,1 | 32.5 spm | ||||||||
Lila LANDUREAU | |||||||||||||
Lilou RIGUET—PLANSON | |||||||||||||
Capucine MERCIER | |||||||||||||
64. | Collège Descartes - Le Havre | Collège Filles | 02:30,5 | (63) | 05:13,9 | (64) | 07:19,9 | (64) | 09:43,6 | (64) | +2:49,2 | ||
Ilaf ALSHWETI | 02:30,5 | 02:43,4 | 02:06,0 | 02:23,7 | 37.1 spm | ||||||||
Djenaba TOUNKARA | |||||||||||||
Elif KORKMAZ | |||||||||||||
Mariame THIAM |