pos. | code | équipage nage | épreuve | 500m | 1000m écart | 1500m écart | finish écart | différence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRA | Jean Sebastien BIENIAS | 45-49H | 01:33,6 | (2) | 03:10,0 | (2) | 04:46,9 | (2) | 06:21,0 | (1) | ||
CAP Marara Tahiti | 01:33,6 | 01:36,4 | 01:36,9 | 01:34,1 | 30.5 spm | ||||||||
2. | FRA | Marc CURMI | 45-49H | 01:31,7 | (1) | 03:07,8 | (1) | 04:44,2 | (1) | 06:22,6 | (2) | +1,6 | |
Beaucaire Av | 01:31,7 | 01:36,1 | 01:36,4 | 01:38,3 | 32.2 spm | ||||||||
3. | FRA | Olivier DELPLACE | 45-49H | 01:34,3 | (3) | 03:11,3 | (3) | 04:49,4 | (4) | 06:22,7 | (3) | +1,7 | |
Gravelines GA | 01:34,3 | 01:37,0 | 01:38,1 | 01:33,3 | 31.5 spm | ||||||||
4. | FRA | Raphael RUBAN | 45-49H | 01:35,3 | (4) | 03:11,4 | (4) | 04:48,0 | (3) | 06:23,0 | (4) | +2,0 | |
Club 33 Licencies I Individuel | 01:35,3 | 01:36,1 | 01:36,6 | 01:35,0 | 32.0 spm | ||||||||
5. | FRA | Ewen ROTH | 45-49H | 01:35,6 | (5) | 03:11,5 | (5) | 04:50,4 | (5) | 06:33,3 | (5) | +12,3 | |
Sete Av | 01:35,6 | 01:35,9 | 01:38,9 | 01:42,9 | 31.2 spm | ||||||||
6. | FRA | Jeanfrancois SEYTRE | 45-49H | 01:37,8 | (7) | 03:17,2 | (7) | 04:56,8 | (6) | 06:34,9 | (6) | +13,9 | |
France CN 1 | 01:37,8 | 01:39,4 | 01:39,6 | 01:38,1 | 30.0 spm | ||||||||
7. | FRA | Rafik AMRANE | 45-49H PL | 01:38,7 | (10) | 03:19,7 | (9) | 04:59,9 | (9) | 06:37,8 | (7) | +16,8 | |
Meyzieu Av | 01:38,7 | 01:41,0 | 01:40,2 | 01:37,9 | 33.2 spm | ||||||||
8. | FRA | Yves HOCDE | 50-54H PL | 01:38,3 | (8) | 03:18,5 | (8) | 04:59,1 | (7) | 06:38,2 | (8) | +17,2 | |
Nantes CA | 01:38,3 | 01:40,2 | 01:40,6 | 01:39,0 | 33.5 spm | ||||||||
9. | FRA | Samuel JUGE | 50-54H PL | 01:41,7 | (14) | 03:23,1 | (11) | 05:03,8 | (11) | 06:43,0 | (9) | +22,0 | |
Limoges CN | 01:41,7 | 01:41,4 | 01:40,7 | 01:39,3 | 32.2 spm | ||||||||
10. | FRA | Arnaud JANIN | 45-49H | 01:35,8 | (6) | 03:16,1 | (6) | 04:59,6 | (8) | 06:43,4 | (10) | +22,4 | |
Belley-Virignin ABHR | 01:35,8 | 01:40,3 | 01:43,5 | 01:43,8 | 30.3 spm | ||||||||
11. | FRA | Cedric TAUZIN | 45-49H PL | 01:38,8 | (11) | 03:19,9 | (10) | 05:00,9 | (10) | 06:43,7 | (11) | +22,7 | |
Marmande Av | 01:38,8 | 01:41,1 | 01:41,0 | 01:42,9 | 33.3 spm | ||||||||
12. | FRA | Manuel MARTIN | 45-49H | 01:42,8 | (16) | 03:28,6 | (18) | 05:12,4 | (15) | 06:53,0 | (12) | +32,0 | |
France CN 1 | 01:42,8 | 01:45,8 | 01:43,8 | 01:40,5 | 33.2 spm | ||||||||
13. | FRA | Thierry BREDEL | 45-49H | 01:38,5 | (9) | 03:24,2 | (12) | 05:09,8 | (12) | 06:53,8 | (13) | +32,8 | |
Club 93 Licencies I Individuel | 01:38,5 | 01:45,7 | 01:45,6 | 01:44,1 | 32.9 spm | ||||||||
14. | FRA | Jean-Jacques BOULBES | 45-49H | 01:41,5 | (12) | 03:25,8 | (13) | 05:10,8 | (13) | 06:55,1 | (14) | +34,1 | |
Agen Av | 01:41,5 | 01:44,3 | 01:45,0 | 01:44,3 | 33.5 spm | ||||||||
14. | FRA | Denis PUYBARAUD | 50-54H PL | 01:42,5 | (15) | 03:27,0 | (15) | 05:12,3 | (14) | 06:55,1 | (14) | +34,1 | |
Annecy CN | 01:42,5 | 01:44,5 | 01:45,3 | 01:42,7 | 33.0 spm | ||||||||
16. | FRA | Guillaume VIELLE | 45-49H | 01:41,5 | (12) | 03:25,9 | (14) | 05:12,9 | (16) | 06:57,7 | (16) | +36,7 | |
Reims CNRR | 01:41,5 | 01:44,4 | 01:47,0 | 01:44,9 | 30.2 spm | ||||||||
17. | FRA | Olivier BEAL | 50-54H PL | 01:42,8 | (16) | 03:28,7 | (19) | 05:14,7 | (17) | 06:58,7 | (17) | +37,7 | |
Thonon CA | 01:42,8 | 01:45,9 | 01:46,0 | 01:44,0 | 33.7 spm | ||||||||
18. | FRA | Yann AUDIC | 50-54H PL | 01:45,1 | (21) | 03:30,6 | (21) | 05:15,5 | (19) | 06:58,8 | (18) | +37,8 | |
Rennes SR | 01:45,1 | 01:45,5 | 01:44,9 | 01:43,3 | 32.7 spm | ||||||||
19. | FRA | Nicolas BLENET | 45-49H PL | 01:43,0 | (19) | 03:28,2 | (17) | 05:14,9 | (18) | 06:59,4 | (19) | +38,4 | |
Avignon SN | 01:43,0 | 01:45,2 | 01:46,7 | 01:44,6 | 31.0 spm | ||||||||
20. | FRA | Philippe TISSERAND | 50-54H PL | 01:44,4 | (20) | 03:30,4 | (20) | 05:16,7 | (20) | 07:04,7 | (20) | +43,7 | |
Epinal AC | 01:44,4 | 01:46,0 | 01:46,3 | 01:48,1 | 31.8 spm | ||||||||
21. | FRA | David BECQ | 50-54H PL | 01:42,9 | (18) | 03:27,7 | (16) | 05:16,7 | (20) | 07:08,0 | (21) | +47,0 | |
Toulouse A | 01:42,9 | 01:44,8 | 01:49,0 | 01:51,4 | 31.5 spm | ||||||||
22. | FRA | Pascal BOUCROT | 45-49H | 01:47,9 | (26) | 03:36,8 | (23) | 05:24,9 | (22) | 07:11,3 | (22) | +50,3 | |
Club 94 Licencies I Individuel | 01:47,9 | 01:48,9 | 01:48,1 | 01:46,3 | 29.7 spm | ||||||||
23. | FRA | Bertrand LESPINE | 50-54H PL | 01:48,2 | (28) | 03:37,2 | (24) | 05:26,1 | (23) | 07:11,6 | (23) | +50,6 | |
Fenouillet AB | 01:48,2 | 01:49,0 | 01:48,9 | 01:45,6 | 32.2 spm | ||||||||
24. | FRA | Vincent THELLIER | 45-49H | 01:46,9 | (24) | 03:38,0 | (26) | 05:28,9 | (25) | 07:16,6 | (24) | +55,6 | |
Rowing Club SRP | 01:46,9 | 01:51,1 | 01:50,9 | 01:47,7 | 29.0 spm | ||||||||
25. | FRA | Nicolas LEVILLY | 45-49H | 01:48,9 | (35) | 03:38,3 | (29) | 05:29,5 | (26) | 07:18,3 | (25) | +57,3 | |
A O Buc 1 | 01:48,9 | 01:49,4 | 01:51,2 | 01:48,8 | 30.0 spm | ||||||||
26. | FRA | Bertrand PUJOL | 50-54H PL | 01:48,6 | (32) | 03:37,6 | (25) | 05:27,5 | (24) | 07:18,9 | (26) | +57,9 | |
Toulouse ASL | 01:48,6 | 01:49,0 | 01:49,9 | 01:51,4 | 32.3 spm | ||||||||
27. | FRA | Nicolas SECHET | 45-49H | 01:49,0 | (37) | 03:40,0 | (32) | 05:30,9 | (29) | 07:19,1 | (27) | +58,1 | |
A O Buc 1 | 01:49,0 | 01:51,0 | 01:50,9 | 01:48,2 | 29.0 spm | ||||||||
28. | FRA | Emmanuel MATAS | 45-49H PL | 01:48,9 | (35) | 03:39,9 | (31) | 05:30,1 | (28) | 07:19,5 | (28) | +58,5 | |
Cognac YRC | 01:48,9 | 01:51,0 | 01:50,2 | 01:49,4 | 28.2 spm | ||||||||
29. | FRA | Jean Michel FEVRE | 45-49H | 01:47,8 | (25) | 03:38,1 | (28) | 05:29,6 | (27) | 07:21,3 | (29) | +1:00,3 | |
Nogent sur Seine CA | 01:47,8 | 01:50,3 | 01:51,5 | 01:51,7 | 25.3 spm | ||||||||
30. | FRA | Fleuriot Didier GUILLARD | 45-49H | 01:48,2 | (28) | 03:40,1 | (34) | 05:33,0 | (32) | 07:23,7 | (30) | +1:02,7 | |
Soisy sur Seine CN | 01:48,2 | 01:51,9 | 01:52,9 | 01:50,7 | 32.5 spm | ||||||||
31. | FRA | Franky ALIF | 45-49H | 01:45,6 | (23) | 03:38,0 | (26) | 05:34,9 | (34) | 07:25,3 | (31) | +1:04,3 | |
Club 55 Licencies I Individuel | 01:45,6 | 01:52,4 | 01:56,9 | 01:50,4 | 29.8 spm | ||||||||
31. | FRA | Nicolas IELPO | 50-54H PL | 01:48,8 | (34) | 03:38,7 | (30) | 05:31,3 | (30) | 07:25,3 | (31) | +1:04,3 | |
Caderousse SN | 01:48,8 | 01:49,9 | 01:52,6 | 01:53,9 | 34.0 spm | ||||||||
33. | FRA | Frederic BUFFIERE | 45-49H PL | 01:45,3 | (22) | 03:36,7 | (22) | 05:31,4 | (31) | 07:27,8 | (33) | +1:06,8 | |
Valence Av | 01:45,3 | 01:51,4 | 01:54,7 | 01:56,4 | 33.0 spm | ||||||||
34. | FRA | Nordine KADRI | 45-49H PL | 01:48,4 | (30) | 03:40,0 | (32) | 05:34,0 | (33) | 07:29,9 | (34) | +1:08,9 | |
Enghien SN | 01:48,4 | 01:51,6 | 01:54,0 | 01:55,9 | 29.5 spm | ||||||||
35. | FRA | Loïc GARIOUD | 45-49H | 01:52,3 | (41) | 03:45,6 | (39) | 05:37,8 | (35) | 07:30,0 | (35) | +1:09,0 | |
Aiguebelette ACL | 01:52,3 | 01:53,3 | 01:52,2 | 01:52,2 | 26.7 spm | ||||||||
36. | FRA | Herve KANY | 45-49H | 01:50,7 | (39) | 03:45,2 | (36) | 05:39,9 | (38) | 07:33,8 | (36) | +1:12,8 | |
Mittersheim US | 01:50,7 | 01:54,5 | 01:54,7 | 01:53,8 | 30.0 spm | ||||||||
36. | FRA | Séverine SAINTOYANT | 45-49F | 01:55,2 | (45) | 03:49,7 | (41) | 05:43,3 | (40) | 07:33,8 | (36) | +1:12,8 | |
Club 69 Licencies I Individuel | 01:55,2 | 01:54,5 | 01:53,6 | 01:50,5 | 29.0 spm | ||||||||
38. | FRA | Sabrina LABORDE | 45-49F | 01:51,1 | (40) | 03:45,3 | (37) | 05:39,5 | (37) | 07:35,2 | (38) | +1:14,2 | |
Bayonne SN | 01:51,1 | 01:54,2 | 01:54,2 | 01:55,8 | 31.0 spm | ||||||||
39. | FRA | Vincent LECLERC | 50-54H PL | 01:48,6 | (32) | 03:41,6 | (35) | 05:38,3 | (36) | 07:36,1 | (39) | +1:15,1 | |
Boulogne 92 | 01:48,6 | 01:53,0 | 01:56,7 | 01:57,8 | 31.3 spm | ||||||||
40. | FRA | David COURSEAULTPROTEAU | 45-49H | 01:50,5 | (38) | 03:45,4 | (38) | 05:42,1 | (39) | 07:39,6 | (40) | +1:18,6 | |
Evry SCA | 01:50,5 | 01:54,9 | 01:56,7 | 01:57,4 | 31.2 spm | ||||||||
41. | FRA | Tarik KHADIR | 45-49H | 01:47,9 | (26) | 03:46,3 | (40) | 05:44,8 | (41) | 07:40,6 | (41) | +1:19,6 | |
Noisy le Grand ASLM | 01:47,9 | 01:58,4 | 01:58,5 | 01:55,9 | 30.7 spm | ||||||||
42. | FRA | Helene BALZAC | 45-49F | 01:56,0 | (46) | 03:54,5 | (46) | 05:52,9 | (43) | 07:50,4 | (42) | +1:29,4 | |
Lorient a Scorff | 01:56,0 | 01:58,5 | 01:58,4 | 01:57,4 | 31.2 spm | ||||||||
43. | FRA | Laurent FALGAS | 50-54H PL | 01:54,1 | (43) | 03:50,2 | (42) | 05:49,3 | (42) | 07:51,2 | (43) | +1:30,2 | |
Vaires Torcy Av. | 01:54,1 | 01:56,1 | 01:59,1 | 02:01,9 | 30.8 spm | ||||||||
44. | FRA | Christophe JOST | 45-49H PL | 01:53,7 | (42) | 03:53,8 | (45) | 05:55,6 | (45) | 07:53,8 | (44) | +1:32,8 | |
Coudray Montceaux a | 01:53,7 | 02:00,1 | 02:01,8 | 01:58,1 | 27.2 spm | ||||||||
45. | FRA | Bertrand VERNAY | 45-49H PL | 01:56,4 | (48) | 03:58,1 | (47) | 06:00,1 | (46) | 07:56,7 | (45) | +1:35,7 | |
Strasbourg RC | 01:56,4 | 02:01,7 | 02:02,0 | 01:56,5 | 29.7 spm | ||||||||
46. | FRA | Claire BOUCHERON SEGUIN | 45-49F | 01:55,1 | (44) | 03:53,5 | (44) | 05:55,1 | (44) | 07:58,4 | (46) | +1:37,4 | |
Angouleme AC | 01:55,1 | 01:58,4 | 02:01,6 | 02:03,3 | 31.5 spm | ||||||||
47. | FRA | Stephanie HOCDE | 45-49F | 01:58,3 | (49) | 03:59,0 | (49) | 06:00,6 | (47) | 08:02,7 | (47) | +1:41,7 | |
Perreux SN | 01:58,3 | 02:00,7 | 02:01,6 | 02:02,1 | 30.2 spm | ||||||||
48. | FRA | Estelle GAILLARD-BIZOLLON | 45-49F | 02:00,7 | (52) | 04:02,3 | (51) | 06:03,6 | (50) | 08:05,6 | (48) | +1:44,6 | |
Aiguebelette ACL 1 | 02:00,7 | 02:01,6 | 02:01,3 | 02:02,0 | 28.0 spm | ||||||||
49. | FRA | Isabelle PAULET | 45-49F | 01:58,7 | (50) | 04:00,2 | (50) | 06:02,2 | (48) | 08:07,4 | (49) | +1:46,4 | |
Sete Av | 01:58,7 | 02:01,5 | 02:02,0 | 02:05,2 | 30.3 spm | ||||||||
50. | FRA | Bénédicte HUTIN | 45-49F | 02:01,6 | (53) | 04:05,5 | (52) | 06:09,0 | (52) | 08:09,5 | (50) | +1:48,5 | |
Club 85 Licencies I Individuel | 02:01,6 | 02:03,9 | 02:03,5 | 02:00,5 | 31.7 spm | ||||||||
51. | FRA | Pierre Olivier DEVOS | 45-49H | 01:48,5 | (31) | 03:52,3 | (43) | 06:03,3 | (49) | 08:11,5 | (51) | +1:50,5 | |
Calais CA | 01:48,5 | 02:03,8 | 02:11,0 | 02:08,3 | 34.9 spm | ||||||||
52. | FRA | Sandra SEVELLEC | 45-49F | 01:56,2 | (47) | 03:58,4 | (48) | 06:04,9 | (51) | 08:13,8 | (52) | +1:52,8 | |
Meaux CN | 01:56,2 | 02:02,2 | 02:06,5 | 02:09,0 | 29.2 spm | ||||||||
53. | FRA | Aline CHAUTAGNAT | 45-49F | 02:03,0 | (55) | 04:08,2 | (54) | 06:12,8 | (53) | 08:15,1 | (53) | +1:54,1 | |
Aiguebelette ACL 2 | 02:03,0 | 02:05,2 | 02:04,6 | 02:02,4 | 28.0 spm | ||||||||
54. | FRA | Delphine AUBERT | 45-49F | 02:03,7 | (56) | 04:10,9 | (56) | 06:17,4 | (54) | 08:24,2 | (54) | +2:03,2 | |
Sevres VSN | 02:03,7 | 02:07,2 | 02:06,5 | 02:06,8 | 29.5 spm | ||||||||
55. | FRA | Virginie MERLIN | 45-49F | 02:02,5 | (54) | 04:10,7 | (55) | 06:19,5 | (55) | 08:30,8 | (55) | +2:09,8 | |
Viviers Avmc | 02:02,5 | 02:08,1 | 02:08,8 | 02:11,2 | 32.0 spm | ||||||||
56. | FRA | Delphine CACLARD | 45-49F | 02:07,7 | (58) | 04:18,1 | (58) | 06:29,7 | (57) | 08:37,3 | (56) | +2:16,3 | |
Montargis AC 1 | 02:07,7 | 02:10,4 | 02:11,6 | 02:07,7 | 28.7 spm | ||||||||
57. | FRA | Claudine PEDRO | 45-49F | 01:59,0 | (51) | 04:07,3 | (53) | 06:23,5 | (56) | 08:42,1 | (57) | +2:21,1 | |
Noisy le Grand ASLM | 01:59,0 | 02:08,3 | 02:16,2 | 02:18,6 | 29.8 spm | ||||||||
58. | FRA | Valerie DUHOUX | 45-49F | 02:06,9 | (57) | 04:17,8 | (57) | 06:30,4 | (58) | 08:42,6 | (58) | +2:21,6 | |
Epinal AC | 02:06,9 | 02:10,9 | 02:12,6 | 02:12,2 | 25.3 spm | ||||||||
59. | FRA | Sandra SOISSONS | 45-49F | 02:19,7 | (59) | 04:38,8 | (59) | 06:55,9 | (59) | 09:10,9 | (59) | +2:49,9 | |
Montargis AC 3 | 02:19,7 | 02:19,1 | 02:17,1 | 02:15,0 | 27.2 spm | ||||||||
FRA | Karine EHRHARDT | 45-49F | n'a pas commencé | ||||||||||
Club 93 Licencies I Individuel | |||||||||||||
FRA | Delphine SERRES | 45-49F | n'a pas commencé | ||||||||||
Sainte Livrade ASL | |||||||||||||
FRA | Sabine PATISSIER | 45-49F | n'a pas commencé | ||||||||||
La Reole AS | |||||||||||||
FRA | John FLEURET | 45-49H | n'a pas commencé | ||||||||||
Tain-Tournon SN |