pos. | code | équipage nage | épreuve | 500m | 1000m écart | 1500m écart | finish écart | différence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRA | Dieppe CN 2 | TAHR4 PR3-ID BC-CD | 01:55,3 | (1) | 03:52,7 | (1) | 05:51,5 | (1) | 07:41,9 | (1) | ||
Etienne Dehais | 01:55,3 | 01:57,4 | 01:58,8 | 01:50,4 | 34.3 spm | ||||||||
Sebastien Plouard | |||||||||||||
Sullyvan Gobron-Denis | |||||||||||||
Theo Deborggraeve | |||||||||||||
2. | FRA | Orleans-Olivet ACOO | TAHR4 PR3-ID BC-CD | 02:06,7 | (5) | 03:59,2 | (2) | 06:22,4 | (3) | 08:06,6 | (2) | +24,7 | |
Francis OKALA | 02:06,7 | 01:52,5 | 02:23,2 | 01:44,3 | 30.9 spm | ||||||||
Hugo CHENEAU | |||||||||||||
Jordan DUARTE | |||||||||||||
Roumiana JAUNET | |||||||||||||
3. | FRA | Dieppe CN 1 | TAHR4 PR3-ID BC-CD | 01:59,6 | (2) | 04:08,1 | (3) | 06:27,3 | (4) | 08:23,6 | (3) | +41,7 | |
Yoan Courtois | 01:59,6 | 02:08,5 | 02:19,2 | 01:56,3 | 32.4 spm | ||||||||
Anthony Dumont | |||||||||||||
Nicolas Picard | |||||||||||||
Steve Colin | |||||||||||||
4. | FRA | Manosque AC | TAHR4 PR3-ID BC-CD | 02:01,4 | (3) | 04:18,0 | (5) | 06:21,7 | (2) | 08:29,9 | (4) | +48,0 | |
Alexis Roux Baiamonte | 02:01,4 | 02:16,6 | 02:03,7 | 02:08,3 | 37.4 spm | ||||||||
Mathis Bastianelli | |||||||||||||
Maxime Drouart | |||||||||||||
John Bouchery | |||||||||||||
5. | FRA | Dieppe CN | TAHR4 PR3-ID AB-BC | 02:04,3 | (4) | 04:30,2 | (6) | 07:12,7 | (7) | 09:10,6 | (5) | +1:28,7 | |
Thibaud Hautot | 02:04,3 | 02:25,9 | 02:42,5 | 01:58,0 | 35.7 spm | ||||||||
Fabien Pajot | |||||||||||||
David Mouillard | |||||||||||||
Cedric Gueudin | |||||||||||||
6. | Le Havre SHA | TAMR4 PR3-ID AB-BC-CD 50%H/50%F | 02:35,3 | (7) | 04:54,3 | (7) | 07:02,4 | (6) | 09:22,3 | (6) | +1:40,4 | ||
Zoe Reguera | 02:35,3 | 02:19,0 | 02:08,1 | 02:19,8 | 33.0 spm | ||||||||
Clemence Wattecamps | |||||||||||||
Kathel Iszezuk | |||||||||||||
Elodie Poulingue | |||||||||||||
7. | FRA | Marseille AAS | TAMR4 PR3-ID AB-BC-CD 50%H/50%F | 02:55,1 | (9) | 05:30,6 | (10) | 07:40,0 | (8) | 09:45,6 | (7) | +2:03,7 | |
Kais Agueni | 02:55,1 | 02:35,5 | 02:09,4 | 02:05,7 | 34.0 spm | ||||||||
Hotman Zemmouchi | |||||||||||||
Eva Poggioli | |||||||||||||
Gabrielle Laplane | |||||||||||||
8. | FRA | Saint-Quentin ASQ | TAHR4 PR3-ID AB-BC | 02:07,3 | (6) | 04:17,1 | (4) | 06:35,0 | (5) | 09:55,8 | (8) | +2:13,9 | |
Baptiste Etchegaray | 02:07,3 | 02:09,8 | 02:17,9 | 03:20,8 | 33.2 spm | ||||||||
Elouan Laporte | |||||||||||||
Jules Laporte | |||||||||||||
Francois Marechalle | |||||||||||||
9. | FRA | Marignane CMS | TAMR4 PR3-ID AB-BC-CD 50%H/50%F | 02:55,7 | (10) | 05:03,1 | (8) | 08:11,2 | (10) | 10:07,2 | (9) | +2:25,3 | |
Clara Brame | 02:55,7 | 02:07,4 | 03:08,1 | 01:56,0 | 30.6 spm | ||||||||
Lucie Stocker | |||||||||||||
Dylan LOREC | |||||||||||||
Theo Hemy | |||||||||||||
10. | MARIGNANE CMS | TAHR4 PR3-ID BC-CD | 02:46,3 | (8) | 05:28,5 | (9) | 07:51,7 | (9) | 10:15,5 | (10) | +2:33,6 | ||
NATHAN MERRE | 02:46,3 | 02:42,2 | 02:23,2 | 02:23,8 | 40.1 spm | ||||||||
Pierre LAURENT ISOARDI | |||||||||||||
KEVIN VALENTE | |||||||||||||
ILLIAN BOUGHANEMI |