pos. | code | équipage nage | épreuve | 500m | finish écart | différence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lycée Saint-Joseph du Loquidy - Nantes | Lycée Filles | 01:50,4 | (1) | 03:47,8 | (1) | |||
Alexane LECOT | 01:58,4 | 02:10,0 | 917m · 33.0 spm | ||||||
CLAIRE GUEGADEN | 01:48,4 | 01:54,8 | 1022m · 34.0 spm | ||||||
Anais DECROOCQ | 01:48,9 | 01:52,5 | 1030m · 34.0 spm | ||||||
Maria CASTELLANO | 01:46,2 | 01:53,6 | 1033m · 34.5 spm | ||||||
2. | Lycée Lamartine - Mâcon | Lycée Filles | 01:53,1 | (2) | 03:49,1 | (2) | +1,3 | ||
Looane CRUZ | 01:47,5 | 01:52,6 | 1043m · 28.0 spm | ||||||
Cassandre DEGUISNE | 01:54,6 | 01:58,2 | 982m · 33.5 spm | ||||||
Charlotte LOGEROT | 01:51,3 | 01:52,3 | 1024m · 33.5 spm | ||||||
Celya SBAI | 01:59,0 | 02:01,3 | 952m · 33.5 spm | ||||||
3. | Lycée Jean-Auguste Margueritte - Verdun | Lycée Filles | 01:56,3 | (3) | 03:54,9 | (3) | +7,1 | ||
MAEL NEUMULLER | 01:57,6 | 02:02,2 | 978m · 30.0 spm | ||||||
Maëlie RIETH | 01:56,9 | 01:59,7 | 990m · 32.0 spm | ||||||
Garance THIRION | 01:58,7 | 01:58,7 | 990m · 35.0 spm | ||||||
Olivine CLAISSE | 01:51,7 | 01:53,8 | 1043m · 33.0 spm | ||||||
4. | Lycée Watteau - Valenciennes | Lycée Filles | 01:58,6 | (4) | 04:04,5 | (4) | +16,7 | ||
Zelie JANSSENS | 01:59,5 | 02:06,8 | 992m · 26.5 spm | ||||||
Agathe SOURIS | 01:57,9 | 02:05,5 | 1004m · 28.5 spm | ||||||
Clara SANCHEZ | 01:59,5 | 02:05,9 | 998m · 32.0 spm | ||||||
Suzie POTTIER | 01:57,4 | 02:05,3 | 1005m · 32.5 spm | ||||||
5. | St Jean St Quentin | UGSEL Lyc Filles | 01:59,1 | (5) | 04:06,0 | (5) | +18,2 | ||
Charlotte Brunelle | 01:59,1 | 02:12,5 | 980m · 36.5 spm | ||||||
Agathe CARDON | 02:03,1 | 02:16,4 | 947m · 33.8 spm | ||||||
Elise Codet | 01:58,9 | 02:00,7 | 1026m · 28.5 spm | ||||||
Capucine LEVEQUE | 01:55,1 | 01:59,7 | 1047m · 27.5 spm | ||||||
6. | Lycée Saint-Charles - Athis-Mons | Lycée Filles | 02:03,9 | (8) | 04:10,4 | (6) | +22,6 | ||
Myriam BOUADAM | 02:10,6 | 02:21,0 | 923m · 31.6 spm | ||||||
Charlotte LACHAUX | 02:11,4 | 02:11,6 | 954m · 31.0 spm | ||||||
Avril MAHE | 01:57,5 | 01:58,3 | 1062m · 34.5 spm | ||||||
Maden CHENEDE | 01:57,0 | 01:57,9 | 1062m · 39.4 spm | ||||||
7. | LP Joliot Curie - Oignies | Lycée Filles | 02:03,1 | (7) | 04:10,9 | (7) | +23,1 | ||
Giovanna DEMEURISSE | 02:07,4 | 02:11,8 | 967m · 30.5 spm | ||||||
Manon PEETERS | 02:06,7 | 02:11,6 | 971m · 32.0 spm | ||||||
Tiziana SANTORO | 02:00,1 | 01:59,0 | 1051m · 27.4 spm | ||||||
Léa PONTHIEU | 01:58,4 | 02:09,4 | 1011m · 34.0 spm | ||||||
8. | Lycée Charles Nodier - Dole | Lycée Filles | 02:01,9 | (6) | 04:12,2 | (8) | +24,4 | ||
Flavie BOURBON | 02:13,7 | 02:17,6 | 928m · 30.5 spm | ||||||
Jade RIVIERE--GOMEZ | 02:07,3 | 02:21,3 | 939m · 30.3 spm | ||||||
Elea BOUREAU | 01:51,8 | 01:58,2 | 1098m · 33.9 spm | ||||||
Tika CHOUBITIDZE | 01:56,6 | 02:06,8 | 1035m · 29.5 spm | ||||||
9. | Ste Thérèse d'Avila Lille | UGSEL Lyc Filles | 02:10,2 | (12) | 04:23,2 | (9) | +35,4 | ||
Capucine DONNIZAUX | 02:01,3 | 02:01,6 | 1082m · 31.4 spm | ||||||
Benedicte LEVASSEUR | 02:21,1 | 02:20,4 | 935m · 33.1 spm | ||||||
Margaux KULAGA | 02:20,8 | 02:29,1 | 909m · 31.4 spm | ||||||
Chloe SAINT SUPERY | 02:00,4 | 02:04,9 | 1072m · 30.6 spm | ||||||
10. | Lycée Simone Veil - Boulogne-Billancourt | Lycée Filles | 02:07,8 | (10) | 04:23,8 | (10) | +36,0 | ||
Domitille GAS | 01:56,9 | 01:59,9 | 1114m · 33.1 spm | ||||||
Maud GREMILLET | 02:09,3 | 02:19,6 | 982m · 30.5 spm | ||||||
MÉLINÉ LÉONIAN | 02:14,9 | 02:16,0 | 974m · 31.0 spm | ||||||
Priscillia WICKREMASINGHE | 02:11,3 | 02:32,2 | 930m · 43.0 spm | ||||||
11. | Ste Odile Lambersart | UGSEL Lyc Filles | 02:09,5 | (11) | 04:26,0 | (11) | +38,2 | ||
Salome FICHAUX | 02:07,3 | 02:11,3 | 1029m · 32.0 spm | ||||||
Chloe MONTAIGNE | 02:19,2 | 02:30,8 | 918m · 32.6 spm | ||||||
Valentine BOURREZ | 02:14,9 | 02:22,8 | 959m · 32.0 spm | ||||||
Kemi CISSE | 01:58,0 | 02:04,8 | 1092m · 30.9 spm | ||||||
12. | Ste Claire Lille | UGSEL Lyc Filles | 02:07,6 | (9) | 04:34,0 | (12) | +46,2 | ||
Mae VANRIEST | 02:02,0 | 02:29,5 | 1012m · 30.5 spm | ||||||
Elea BARTIER | 02:12,5 | 02:24,9 | 988m · 32.1 spm | ||||||
Madelaine SERGENT | 02:13,3 | 02:26,6 | 979m · 35.1 spm | ||||||
Agathe MOUKAGNI | 02:02,8 | 02:25,4 | 1020m · 34.5 spm | ||||||
13. | LP Paul Gauguin - Orléans | Lycée Filles | 02:21,4 | (13) | 05:10,9 | (13) | +1:23,1 | ||
Janice LOPES MORENO | 02:17,6 | 02:42,2 | 1037m · 30.9 spm | ||||||
Housseinatou CONDE | 02:32,2 | 03:00,0 | 933m · 32.8 spm | ||||||
Fatima IDRISS | 02:19,7 | 02:43,6 | 1026m · 36.5 spm | ||||||
Sarah MUSEMO | 02:17,1 | 02:52,7 | 1005m · 33.2 spm | ||||||
Ste Claire Lille1 | UGSEL Lyc Garçons | n'a pas commencé | |||||||
Nassim KIDARI | |||||||||
Ibrahim BENDAOUI | |||||||||
Alessandro DECAMPS | |||||||||
Gabriel MESNARD | |||||||||
Ste Odile Lambersart | UGSEL Lyc Garçons | n'a pas commencé | |||||||
Niels LAMIRAND | |||||||||
Andrej KOVACEVIC | |||||||||
Baptiste FLAIG | |||||||||
Kilian COUTREEL | |||||||||
Ste Claire Lille2 | UGSEL Lyc Garçons | n'a pas commencé | |||||||
Sacha FOULON | |||||||||
Antoine DUREUX | |||||||||
Clement GOILLOT | |||||||||
Paul REBIER |