pos. | code | équipage nage | épreuve | 500m | 1000m écart | 1500m écart | finish écart | différence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lycée René Cassin - Bayonne | Lycée Garçons | 01:42,2 | (7) | 03:18,4 | (4) | 04:56,0 | (2) | 06:22,5 | (1) | |||
Vincent COCHARD | 01:42,2 | 01:36,2 | 01:37,6 | 01:26,5 | 38.9 spm | ||||||||
Tadéo MENANT GONZALEZ | |||||||||||||
Titouan MICHAUD | |||||||||||||
Rene lucas JACQUEMIN | |||||||||||||
2. | Lycée du Bugey - Belley | Lycée Garçons | 01:40,6 | (5) | 03:13,9 | (1) | 04:54,1 | (1) | 06:25,5 | (2) | +3,0 | ||
Evan DUBOULOZ MORET | 01:40,6 | 01:33,3 | 01:40,2 | 01:31,5 | 37.1 spm | ||||||||
Baptiste JANIN | |||||||||||||
Dorian NICOLET | |||||||||||||
Loïc SCHULZE | |||||||||||||
3. | Lycée Marlioz - Aix-les-Bains | Lycée Garçons | 01:45,2 | (14) | 03:15,6 | (2) | 05:01,4 | (4) | 06:25,9 | (3) | +3,4 | ||
Maxence ASSIER | 01:45,2 | 01:30,4 | 01:45,8 | 01:24,5 | 38.1 spm | ||||||||
Léo-paul SCHAUER | |||||||||||||
Valentin APPEL | |||||||||||||
Quentin VERDENAL | |||||||||||||
4. | Lycée Lamartine - Mâcon | Lycée Garçons | 01:43,1 | (11) | 03:20,5 | (5) | 05:02,4 | (5) | 06:32,0 | (4) | +9,5 | ||
Tom PERRIER | 01:43,1 | 01:37,4 | 01:41,9 | 01:29,6 | 40.6 spm | ||||||||
ISAAC BIBILA | |||||||||||||
Anton FOLTZER | |||||||||||||
GASPARD LAURENT ATTHALIN | |||||||||||||
5. | Lycée Saint-Joseph du Loquidy - Nantes | Lycée Garçons | 01:40,6 | (5) | 03:16,7 | (3) | 05:03,1 | (6) | 06:32,5 | (5) | +10,0 | ||
Léandre BOUGRIER | 01:40,6 | 01:36,1 | 01:46,4 | 01:29,4 | 41.8 spm | ||||||||
ARTHUR DE BOISRIOU | |||||||||||||
Cyriac DE ROSTOLAN | |||||||||||||
THIBAULT GUILLEMOT | |||||||||||||
6. | Lycée Watteau - Valenciennes | Lycée Garçons | 01:37,0 | (2) | 03:20,6 | (6) | 05:00,1 | (3) | 06:37,1 | (6) | +14,6 | ||
Edgar CROMBEZ | 01:37,0 | 01:43,6 | 01:39,5 | 01:36,9 | 38.7 spm | ||||||||
Thomas LEVEQUE | |||||||||||||
Hippolyte TOCCO | |||||||||||||
Noah MANGOT | |||||||||||||
7. | Lycée Jacques Marquette - Pont-à-Mousson | Lycée Garçons | 01:35,8 | (1) | 03:21,6 | (8) | 05:03,7 | (7) | 06:37,2 | (7) | +14,7 | ||
Nathanael CORBIER | 01:35,8 | 01:45,8 | 01:42,1 | 01:33,5 | 37.2 spm | ||||||||
Noa DECKER | |||||||||||||
JULIEN GOUT POCHET | |||||||||||||
NOUNO DE OLIVEIRA GROLIERE | |||||||||||||
8. | Lycée Louis Couffignal - Strasbourg | Lycée Garçons | 01:43,0 | (10) | 03:27,3 | (12) | 05:11,2 | (11) | 06:42,0 | (8) | +19,5 | ||
Keylan WACKENHEIM | 01:43,0 | 01:44,3 | 01:43,9 | 01:30,8 | 37.3 spm | ||||||||
Lorick LAMALLE | |||||||||||||
Maksym SYCH | |||||||||||||
MALO SANCHEZ | |||||||||||||
8. | Lycée agricole du Val de Seille - Château-Salins 1 | Lycée Garçons | 01:40,1 | (3) | 03:21,1 | (7) | 05:05,6 | (8) | 06:42,0 | (8) | +19,5 | ||
Arthur BEY | 01:40,1 | 01:41,0 | 01:44,5 | 01:36,5 | 33.5 spm | ||||||||
Quentin BODIN | |||||||||||||
Noah ARSEINNE | |||||||||||||
Enzo CESAR | |||||||||||||
10. | Lycée Saint-Charles - Athis-Mons | Lycée Garçons | 01:40,4 | (4) | 03:23,7 | (10) | 05:05,7 | (9) | 06:43,6 | (10) | +21,1 | ||
Jeremy AHARFI | 01:40,4 | 01:43,3 | 01:42,0 | 01:37,8 | 38.0 spm | ||||||||
Thibalt COLONNA-CECALDI | |||||||||||||
Ilan DEFRANCE | |||||||||||||
Nicolas KOZIATECK | |||||||||||||
11. | Lycée Jean-Auguste Margueritte - Verdun | Lycée Garçons | 01:43,5 | (12) | 03:25,0 | (11) | 05:08,2 | (10) | 06:49,7 | (11) | +27,2 | ||
GABRIEL GUERBOIS | 01:43,5 | 01:41,5 | 01:43,2 | 01:41,5 | 38.0 spm | ||||||||
Eliott NEPPEL | |||||||||||||
Daan VAN BRUNSCHOT | |||||||||||||
Corentin LANEQUE | |||||||||||||
12. | Lycée Charles Nodier - Dole | Lycée Garçons | 01:45,8 | (15) | 03:43,7 | (21) | 05:23,2 | (16) | 06:58,1 | (12) | +35,6 | ||
Camille FAIVRE PILLIEN | 01:45,8 | 01:57,9 | 01:39,5 | 01:35,0 | 36.0 spm | ||||||||
Corentin NORMAND | |||||||||||||
Esteban TARDIVAT | |||||||||||||
Nils MORETTI | |||||||||||||
12. | Lycée St Jean XXIII - Reims | Lycée Garçons | 01:48,0 | (16) | 03:22,2 | (9) | 05:11,8 | (12) | 06:58,1 | (12) | +35,6 | ||
Valentin MASSART | 01:48,0 | 01:34,2 | 01:49,6 | 01:46,2 | 36.4 spm | ||||||||
Rafaël ALDEIA | |||||||||||||
Matvii GUMENNYI | |||||||||||||
Naël TAVERNIER | |||||||||||||
14. | Lycée Simone Veil - Boulogne-Billancourt | Lycée Garçons | 01:49,8 | (18) | 03:32,1 | (15) | 05:18,7 | (14) | 06:58,7 | (14) | +36,2 | ||
Riveen WICKRAMASINGHE | 01:49,8 | 01:42,3 | 01:46,6 | 01:40,0 | 36.4 spm | ||||||||
Noa Tran Din TRACH | |||||||||||||
Raphael D'ORIA | |||||||||||||
Arthur VAILLANT | |||||||||||||
15. | Lycée agricole du Val de Seille - Château-Salins 2 | Lycée Garçons | 01:48,7 | (17) | 03:38,3 | (17) | 05:16,5 | (13) | 06:59,4 | (15) | +36,9 | ||
Come PERISSE | 01:48,7 | 01:49,6 | 01:38,2 | 01:42,8 | 30.7 spm | ||||||||
Robin PICAUT | |||||||||||||
Quentin HENRY | |||||||||||||
Raphael LEDIG | |||||||||||||
16. | Ste Odile Lambersart | UGSEL Lyc Garçons | 01:44,1 | (13) | 03:29,5 | (13) | 05:20,6 | (15) | 07:01,8 | (16) | +39,3 | ||
Niels LAMIRAND | 01:44,1 | 01:45,4 | 01:51,1 | 01:41,2 | 35.2 spm | ||||||||
Andrej KOVACEVIC | |||||||||||||
Baptiste FLAIG | |||||||||||||
Kilian COUTREEL | |||||||||||||
17. | LP Joliot Curie - Oignies | Lycée Garçons | 01:42,7 | (9) | 03:30,5 | (14) | 05:32,8 | (19) | 07:03,5 | (17) | +41,0 | ||
Joackim BOURGEOIS | 01:42,7 | 01:47,8 | 02:02,3 | 01:30,8 | 31.8 spm | ||||||||
Leo DEGROS | |||||||||||||
Sliman KECHOUT | |||||||||||||
MAMADOU ALPHA DIALLO | |||||||||||||
18. | LEGTA de Bourges - Le Subdray | Lycée Garçons | 01:54,0 | (24) | 03:42,0 | (18) | 05:30,6 | (17) | 07:10,1 | (18) | +47,6 | ||
Benjamin BODOLEC | 01:54,0 | 01:48,0 | 01:48,6 | 01:39,5 | 33.7 spm | ||||||||
Adrien HANQUIEZ | |||||||||||||
Maxime GODON ROCHAT | |||||||||||||
Baptiste TOUZIN | |||||||||||||
19. | Ecole internationale PACA - Manosque | Lycée Garçons | 01:42,2 | (7) | 03:32,9 | (16) | 05:36,6 | (21) | 07:14,5 | (19) | +52,0 | ||
Pablo FAIVRE | 01:42,2 | 01:50,7 | 02:03,7 | 01:37,9 | 35.3 spm | ||||||||
Pietro LANFRANCO | |||||||||||||
Adrien JAVIER | |||||||||||||
Benjamin JAVIER | |||||||||||||
20. | LP Savary Ferry - Arras | Lycée Garçons | 01:55,0 | (27) | 03:43,5 | (20) | 05:32,1 | (18) | 07:19,4 | (20) | +56,9 | ||
Romain DELAUNAY | 01:55,0 | 01:48,5 | 01:48,6 | 01:47,2 | 34.2 spm | ||||||||
Romaël DAL | |||||||||||||
Thomas LOISEAU | |||||||||||||
Jérémy BOUDINEL | |||||||||||||
21. | Ste Claire Lille2 | UGSEL Lyc Garçons | 01:51,2 | (20) | 04:02,3 | (28) | 05:55,3 | (26) | 07:32,2 | (21) | +1:09,7 | ||
Sacha FOULON | 01:51,2 | 02:11,1 | 01:53,0 | 01:36,8 | 40.3 spm | ||||||||
Antoine DUREUX | |||||||||||||
Clement GOILLOT | |||||||||||||
Paul REBIER | |||||||||||||
22. | Lycée du Bugey - Belley | Lycée Filles | 01:51,2 | (20) | 03:47,5 | (22) | 05:33,3 | (20) | 07:32,5 | (22) | +1:10,0 | ||
Eloïse BERNARD | 01:51,2 | 01:56,3 | 01:45,8 | 01:59,2 | 35.9 spm | ||||||||
Lola LECOINTE | |||||||||||||
Eloa ZANARINI | |||||||||||||
Mélina NICOLET | |||||||||||||
23. | Lycée Saint-Joseph du Loquidy - Nantes | Lycée Filles | 01:50,6 | (19) | 03:43,1 | (19) | 05:52,9 | (25) | 07:35,0 | (23) | +1:12,5 | ||
Alexane LECOT | 01:50,6 | 01:52,5 | 02:09,8 | 01:42,1 | 35.7 spm | ||||||||
CLAIRE GUEGADEN | |||||||||||||
Anais DECROOCQ | |||||||||||||
Maria CASTELLANO | |||||||||||||
24. | Lycée René Cassin - Bayonne | Lycée Filles | 01:56,9 | (29) | 03:52,4 | (23) | 05:48,3 | (22) | 07:40,0 | (24) | +1:17,5 | ||
ALICIA ORTIZ CAMPO | 01:56,9 | 01:55,5 | 01:55,9 | 01:51,6 | 37.0 spm | ||||||||
Maïna JUAN | |||||||||||||
YOANA DE ALMEIDA CEIA | |||||||||||||
MAEWENN SOURIMANT | |||||||||||||
25. | Lycée Lamartine - Mâcon | Lycée Filles | 01:59,0 | (31) | 03:54,9 | (24) | 05:52,0 | (24) | 07:43,4 | (25) | +1:20,9 | ||
Looane CRUZ | 01:59,0 | 01:55,9 | 01:57,1 | 01:51,4 | 36.0 spm | ||||||||
Cassandre DEGUISNE | |||||||||||||
Charlotte LOGEROT | |||||||||||||
Celya SBAI | |||||||||||||
26. | Lycée Marlioz - Aix-les-Bains | Lycée Filles | 01:53,6 | (23) | 03:55,0 | (25) | 05:56,5 | (27) | 07:50,9 | (26) | +1:28,4 | ||
Sohane VILLALONGA | 01:53,6 | 02:01,4 | 02:01,5 | 01:54,5 | 36.7 spm | ||||||||
Victoire SAVAETE | |||||||||||||
Clémentine BRUN | |||||||||||||
Clementine IRIBARNE | |||||||||||||
27. | Lycée Jean-Auguste Margueritte - Verdun | Lycée Filles | 01:59,1 | (32) | 04:10,0 | (31) | 05:51,6 | (23) | 07:51,7 | (27) | +1:29,2 | ||
MAEL NEUMULLER | 01:59,1 | 02:10,9 | 01:41,6 | 02:00,0 | 34.0 spm | ||||||||
Maëlie RIETH | |||||||||||||
Garance THIRION | |||||||||||||
Olivine CLAISSE | |||||||||||||
28. | Lycée Jacques Marquette - Pont-à-Mousson | Lycée Filles | 02:08,2 | (41) | 03:58,8 | (26) | 06:08,6 | (29) | 07:55,0 | (28) | +1:32,5 | ||
Julia CANAVY | 02:08,1 | 01:50,6 | 02:09,8 | 01:46,4 | 36.6 spm | ||||||||
MELISSA HERRMANN | |||||||||||||
Mae NEUMANN | |||||||||||||
Laure GENNESON | |||||||||||||
29. | Lycée Watteau - Valenciennes | Lycée Filles | 02:01,9 | (35) | 04:00,9 | (27) | 06:01,1 | (28) | 07:59,0 | (29) | +1:36,5 | ||
Zelie JANSSENS | 02:01,9 | 01:59,0 | 02:00,2 | 01:57,9 | 33.5 spm | ||||||||
Agathe SOURIS | |||||||||||||
Clara SANCHEZ | |||||||||||||
Suzie POTTIER | |||||||||||||
30. | LP Paul Gauguin - Orléans | Lycée Garçons | 01:55,7 | (28) | 04:20,1 | (41) | 06:20,3 | (37) | 08:10,5 | (30) | +1:48,0 | ||
Christofer ASSOUMOU AKUE | 01:55,7 | 02:24,4 | 02:00,2 | 01:50,1 | 34.8 spm | ||||||||
Ethan MONTOYA-GOMES | |||||||||||||
Houari BENARIBA | |||||||||||||
Tom COMPANG | |||||||||||||
31. | St Jean St Quentin | UGSEL Lyc Filles | 02:10,0 | (42) | 04:16,2 | (37) | 06:12,9 | (31) | 08:10,8 | (31) | +1:48,3 | ||
Charlotte Brunelle | 02:10,0 | 02:06,2 | 01:56,7 | 01:57,8 | 36.0 spm | ||||||||
Agathe CARDON | |||||||||||||
Elise Codet | |||||||||||||
Capucine LEVEQUE | |||||||||||||
32. | Ste Famille Moissac1 | UGSEL Cg Garçons | 02:05,2 | (38) | 04:13,4 | (33) | 06:16,9 | (33) | 08:15,7 | (32) | +1:53,2 | ||
Nael DUSSOUCHAUT | 02:05,2 | 02:08,1 | 02:03,5 | 01:58,9 | 38.0 spm | ||||||||
Swann BIZOIRRE | |||||||||||||
Kelyan LAVERGNE | |||||||||||||
Martin MATHES-SOUBRIE | |||||||||||||
33. | LP Camille Claudel 1 - Caen | Lycée Garçons | 02:05,1 | (36) | 04:13,7 | (34) | 06:19,4 | (34) | 08:19,1 | (33) | +1:56,6 | ||
Amélia JULIENNE - LEGROS | 02:05,1 | 02:08,6 | 02:05,7 | 01:59,7 | 35.7 spm | ||||||||
Axel LE BOUTEILLER-TURPIN | |||||||||||||
Robin LETENNEUR | |||||||||||||
Diego PITOIS | |||||||||||||
34. | Lycée St Jean XXIII - Reims | Lycée Filles | 01:54,9 | (26) | 04:05,7 | (29) | 06:19,5 | (35) | 08:20,2 | (34) | +1:57,7 | ||
Elise GRELET | 01:54,9 | 02:10,8 | 02:13,8 | 02:00,7 | 35.2 spm | ||||||||
Chiara SAMBINELLO | |||||||||||||
Salomé TAVERNIER | |||||||||||||
Emma PONSET | |||||||||||||
35. | St Jean St Quentin1 | UGSEL Cg Garçons | 01:54,8 | (25) | 04:27,4 | (46) | 06:19,7 | (36) | 08:22,5 | (35) | +2:00,0 | ||
Elouam LAPORTE | 01:54,8 | 02:32,6 | 01:52,3 | 02:02,9 | 35.6 spm | ||||||||
Thymoti MOYART | |||||||||||||
Alexis MYRCIK FOISHEL | |||||||||||||
Achille PIMCHERELLE | |||||||||||||
36. | Lycée Louis Couffignal - Strasbourg | Lycée Filles | 02:11,1 | (43) | 04:19,4 | (39) | 06:22,7 | (38) | 08:23,4 | (36) | +2:00,9 | ||
Camille SENGEL | 02:11,1 | 02:08,3 | 02:03,3 | 02:00,7 | 35.5 spm | ||||||||
Aaricia ROBIN | |||||||||||||
Valentine BOULAIRE | |||||||||||||
Lucie SAETTEL | |||||||||||||
37. | Lycée Saint-Charles - Athis-Mons | Lycée Filles | 01:59,9 | (33) | 04:13,8 | (35) | 06:11,6 | (30) | 08:27,4 | (37) | +2:04,9 | ||
Myriam BOUADAM | 01:59,9 | 02:13,9 | 01:57,8 | 02:15,8 | 38.5 spm | ||||||||
Charlotte LACHAUX | |||||||||||||
Avril MAHE | |||||||||||||
Maden CHENEDE | |||||||||||||
38. | Ecole internationale PACA - Manosque | Lycée Filles | 02:07,3 | (40) | 04:16,1 | (36) | 06:39,7 | (43) | 08:28,7 | (38) | +2:06,2 | ||
Julie AUGER | 02:07,3 | 02:08,8 | 02:23,6 | 01:49,1 | 31.5 spm | ||||||||
Zoé PIANALTO | |||||||||||||
Estelle SCHOULLER | |||||||||||||
Amélie SPINELLI | |||||||||||||
39. | Lycée Charles Nodier - Dole | Lycée Filles | 01:52,3 | (22) | 04:10,2 | (32) | 06:27,1 | (39) | 08:31,1 | (39) | +2:08,6 | ||
Flavie BOURBON | 01:52,3 | 02:17,9 | 02:16,9 | 02:03,9 | 32.9 spm | ||||||||
Jade RIVIERE--GOMEZ | |||||||||||||
Elea BOUREAU | |||||||||||||
Tika CHOUBITIDZE | |||||||||||||
40. | LP Joliot Curie - Oignies | Lycée Filles | 02:06,6 | (39) | 04:20,3 | (42) | 06:33,4 | (40) | 08:39,8 | (40) | +2:17,3 | ||
Giovanna DEMEURISSE | 02:06,6 | 02:13,7 | 02:13,1 | 02:06,5 | 33.0 spm | ||||||||
Manon PEETERS | |||||||||||||
Tiziana SANTORO | |||||||||||||
Léa PONTHIEU | |||||||||||||
41. | LEGTA de Bourges - Le Subdray | Lycée Filles | 02:17,7 | (48) | 04:33,9 | (48) | 06:43,6 | (44) | 08:40,8 | (41) | +2:18,3 | ||
Camille AGIER | 02:17,7 | 02:16,2 | 02:09,6 | 01:57,2 | 34.3 spm | ||||||||
Alyssa LE JULIEN | |||||||||||||
Axelle LEBRET | |||||||||||||
Marie POIRETTE | |||||||||||||
42. | Lycée Simone Veil - Boulogne-Billancourt | Lycée Filles | 02:23,3 | (52) | 04:40,8 | (51) | 06:47,0 | (46) | 08:42,2 | (42) | +2:19,7 | ||
Domitille GAS | 02:23,3 | 02:17,5 | 02:06,2 | 01:55,1 | 41.9 spm | ||||||||
Maud GREMILLET | |||||||||||||
MÉLINÉ LÉONIAN | |||||||||||||
Priscillia WICKREMASINGHE | |||||||||||||
43. | LP Savary Ferry - Arras | Lycée Filles | 02:12,3 | (45) | 04:25,1 | (43) | 06:38,4 | (42) | 08:47,5 | (43) | +2:25,0 | ||
Lola DELANNOY | 02:12,3 | 02:12,8 | 02:13,3 | 02:09,0 | 32.8 spm | ||||||||
Capucine KNOCKAERT | |||||||||||||
ALICIA KNOSPE | |||||||||||||
Emma PECQUEUX | |||||||||||||
44. | Ste Thérèse d'Avila Lille | UGSEL Lyc Filles | 02:01,7 | (34) | 04:16,3 | (38) | 06:43,8 | (45) | 08:50,4 | (44) | +2:27,9 | ||
Capucine DONNIZAUX | 02:01,7 | 02:14,6 | 02:27,5 | 02:06,6 | 33.9 spm | ||||||||
Benedicte LEVASSEUR | |||||||||||||
Margaux KULAGA | |||||||||||||
Chloe SAINT SUPERY | |||||||||||||
45. | Ste Odile Lambersart | UGSEL Lyc Filles | 02:11,5 | (44) | 04:19,4 | (39) | 06:58,1 | (48) | 08:50,9 | (45) | +2:28,4 | ||
Salome FICHAUX | 02:11,5 | 02:07,9 | 02:38,7 | 01:52,8 | 33.7 spm | ||||||||
Chloe MONTAIGNE | |||||||||||||
Valentine BOURREZ | |||||||||||||
Kemi CISSE | |||||||||||||
46. | Ste Claire Lille1 | UGSEL Lyc Garçons | 02:12,6 | (46) | 04:08,7 | (30) | 06:13,2 | (32) | 08:52,9 | (46) | +2:30,4 | ||
Nassim KIDARI | 02:12,6 | 01:56,1 | 02:04,5 | 02:39,8 | 38.6 spm | ||||||||
Ibrahim BENDAOUI | |||||||||||||
Alessandro DECAMPS | |||||||||||||
Gabriel MESNARD | |||||||||||||
47. | Ste Claire Lille | UGSEL Lyc Filles | 02:14,0 | (47) | 04:27,4 | (46) | 06:36,5 | (41) | 08:56,6 | (47) | +2:34,1 | ||
Mae VANRIEST | 02:14,0 | 02:13,4 | 02:09,1 | 02:20,1 | 36.0 spm | ||||||||
Elea BARTIER | |||||||||||||
Madelaine SERGENT | |||||||||||||
Agathe MOUKAGNI | |||||||||||||
48. | Ste Odile Lambersart | UGSEL Cg Garçons | 02:25,3 | (53) | 04:43,8 | (53) | 07:02,2 | (49) | 09:05,3 | (48) | +2:42,8 | ||
Joseph HANNA | 02:25,3 | 02:18,5 | 02:18,4 | 02:03,2 | 32.6 spm | ||||||||
Jack HANNA | |||||||||||||
Lazare CADOT | |||||||||||||
49. | St Jean St Quentin2 | UGSEL Cg Garçons | 01:58,9 | (30) | 04:40,6 | (50) | 06:55,8 | (47) | 09:09,4 | (49) | +2:46,9 | ||
Ilyes FOUGAMI | 01:58,9 | 02:41,7 | 02:15,2 | 02:13,6 | 40.9 spm | ||||||||
Arthur RICKLIM | |||||||||||||
Maxence RICKLIM | |||||||||||||
Matt VEMET | |||||||||||||
50. | Ste Famille Moissac1 | UGSEL Cg Filles | 02:19,8 | (50) | 04:38,9 | (49) | 07:04,8 | (52) | 09:22,6 | (50) | +3:00,1 | ||
Paloma GHEDIN-MONGAY | 02:19,8 | 02:19,1 | 02:25,9 | 02:17,9 | 34.2 spm | ||||||||
Jenisia EUGENE | |||||||||||||
Lola DURAND-MERLE | |||||||||||||
Camille DEVAURS | |||||||||||||
51. | Ste Famille Moissac2 | UGSEL Cg Garçons | 02:30,1 | (54) | 04:43,3 | (52) | 07:03,2 | (50) | 09:23,1 | (51) | +3:00,6 | ||
Ziyad ABDAOUI | 02:30,1 | 02:13,2 | 02:19,9 | 02:19,9 | 33.9 spm | ||||||||
Livio BARALE | |||||||||||||
Gabin BREDOUX | |||||||||||||
Gabin DUSSEAU | |||||||||||||
52. | Ste Claire Lille | UGSEL Cg Garçons | 02:05,1 | (36) | 04:26,2 | (44) | 07:03,9 | (51) | 09:34,7 | (52) | +3:12,2 | ||
Simon RAVAUT | 02:05,1 | 02:21,1 | 02:37,7 | 02:30,8 | 40.6 spm | ||||||||
Andre COLE | |||||||||||||
Leo WENG-HU | |||||||||||||
Tom DEBAQUE-MARICHEZ | |||||||||||||
53. | Ste Famille Moissac2 | UGSEL Cg Filles | 02:18,4 | (49) | 04:44,1 | (54) | 07:19,2 | (54) | 09:37,8 | (53) | +3:15,3 | ||
Amandine BOUET | 02:18,4 | 02:25,7 | 02:35,1 | 02:18,6 | 32.9 spm | ||||||||
Lysa EICLIES | |||||||||||||
Emma RIVES | |||||||||||||
Mahault TERNISIEN | |||||||||||||
54. | LP Camille Claudel 2 - Caen | Lycée Garçons | 02:20,5 | (51) | 04:26,9 | (45) | 07:05,0 | (53) | 09:42,0 | (54) | +3:19,5 | ||
Williams BELHACHE | 02:20,5 | 02:06,4 | 02:38,1 | 02:37,0 | 33.3 spm | ||||||||
Timeo VANDECANDELAERE | |||||||||||||
Paul CHAMBON | |||||||||||||
Lucas ROY | |||||||||||||
55. | St Jean St Quentin1 | UGSEL Cg Filles | 02:31,3 | (55) | 04:56,2 | (55) | 07:19,2 | (54) | 09:43,2 | (55) | +3:20,7 | ||
Clementine CARLIER | 02:31,3 | 02:24,9 | 02:23,0 | 02:24,0 | 34.0 spm | ||||||||
Luce CHOMBART | |||||||||||||
Andrea FRANCOIS JEUHECOURT | |||||||||||||
Herine MICHEL | |||||||||||||
56. | Ste Odile Lambersart1 | UGSEL Cg Filles | 02:35,0 | (57) | 05:20,6 | (56) | 07:45,8 | (56) | 10:04,7 | (56) | +3:42,2 | ||
Heloise GOUVENOT | 02:35,0 | 02:45,6 | 02:25,2 | 02:18,8 | 40.3 spm | ||||||||
Imene KARA | |||||||||||||
Alice FARGEVIEILLE | |||||||||||||
Neyla BENHADDA | |||||||||||||
57. | LP Paul Gauguin - Orléans | Lycée Filles | 02:31,7 | (56) | 05:28,1 | (57) | 08:16,8 | (57) | 10:51,4 | (57) | +4:28,9 | ||
Janice LOPES MORENO | 02:31,7 | 02:56,4 | 02:48,7 | 02:34,6 | 35.0 spm | ||||||||
Housseinatou CONDE | |||||||||||||
Fatima IDRISS | |||||||||||||
Sarah MUSEMO | |||||||||||||
58. | Ste Odile Lambersart2 | UGSEL Cg Filles | 03:12,6 | (58) | 06:26,0 | (58) | 09:22,3 | (58) | 12:00,7 | (58) | +5:38,2 | ||
Leonie DIENNE | 03:12,6 | 03:13,4 | 02:56,3 | 02:38,4 | 37.0 spm | ||||||||
Camille PINERO | |||||||||||||
Paloma MALAVIELLE | |||||||||||||
Fanny DUGAST |