pos. | code | équipage nage | 500m | 1000m écart | 1500m écart | finish écart | différence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRA | Dieppe CN | 02:02,7 | (3) | 04:06,9 | (1) | 06:15,4 | (1) | 08:20,8 | (1) | ||
Florence Montagne | 02:02,7 | 02:04,2 | 02:08,5 | 02:05,4 | 31.2 spm | |||||||
Melanie Fortoullacomme | ||||||||||||
Virginie Serre | ||||||||||||
Delphine Holley | ||||||||||||
2. | FRA | Toulon Av 1 | 02:02,2 | (2) | 04:21,7 | (3) | 06:33,6 | (3) | 08:35,5 | (2) | +14,7 | |
Isabelle Tezenas Du Montcel | 02:02,2 | 02:19,5 | 02:11,9 | 02:02,0 | 32.1 spm | |||||||
Mariane Saint-Vanne | ||||||||||||
Catherine Remy | ||||||||||||
Monique Perottino | ||||||||||||
3. | FRA | Bayonne Av | 01:58,4 | (1) | 04:13,9 | (2) | 06:26,1 | (2) | 08:35,6 | (3) | +14,8 | |
Laetitia Lenzotti | 01:58,4 | 02:15,5 | 02:12,2 | 02:09,5 | 33.0 spm | |||||||
Cecile Cuny Armand | ||||||||||||
Muriel Hiribarne | ||||||||||||
Melanie Harrault | ||||||||||||
4. | Powermana | 02:18,0 | (15) | 04:22,8 | (4) | 06:40,6 | (4) | 08:56,6 | (4) | +35,8 | ||
Charlotte Nacry | 02:18,0 | 02:04,8 | 02:17,8 | 02:16,0 | 30.7 spm | |||||||
Dorine Hattab-Maruani | ||||||||||||
Flaminia Paddeu | ||||||||||||
Lauriane Leresche | ||||||||||||
5. | FRA | Boulogne 92 | 02:20,6 | (19) | 04:39,7 | (8) | 06:53,6 | (7) | 09:01,9 | (5) | +41,1 | |
Marie Pierre Marsallon Gamby | 02:20,6 | 02:19,1 | 02:13,9 | 02:08,3 | 32.9 spm | |||||||
Catherine Gaillot | ||||||||||||
Sophie Bellier | ||||||||||||
Charline Poupard | ||||||||||||
6. | FRA | Flash Roses 3 | 02:12,8 | (8) | 04:41,4 | (9) | 06:53,5 | (6) | 09:03,4 | (6) | +42,6 | |
Linda Zaiter | 02:12,8 | 02:28,6 | 02:12,1 | 02:09,9 | 33.6 spm | |||||||
Caroline De Vasconcelos Mota | ||||||||||||
Francesca Rossi | ||||||||||||
Helene Bosse | ||||||||||||
7. | Lyon CA | 02:13,8 | (9) | 04:30,9 | (5) | 06:46,7 | (5) | 09:04,3 | (7) | +43,5 | ||
Aurore Labed | 02:13,8 | 02:17,1 | 02:15,8 | 02:17,5 | 33.0 spm | |||||||
Jessica Marquant | ||||||||||||
Blandine Gas | ||||||||||||
Sophie Caruso | ||||||||||||
8. | FRA | Lyon CA 2 | 02:20,8 | (21) | 04:54,5 | (23) | 06:57,6 | (8) | 09:16,2 | (8) | +55,4 | |
Nadege Lundy | 02:20,8 | 02:33,7 | 02:03,1 | 02:18,6 | 32.1 spm | |||||||
Marie Odile Reille | ||||||||||||
Yolene Louison | ||||||||||||
Charlene Poch | ||||||||||||
9. | FRA | Les roses de Meudon | 02:17,7 | (14) | 04:42,6 | (10) | 07:06,0 | (11) | 09:21,8 | (9) | +1:01,0 | |
Leatitia Capelle | 02:17,7 | 02:24,9 | 02:23,4 | 02:15,9 | 34.0 spm | |||||||
Helene-Dorothee Bruchet | ||||||||||||
Laure Soulier | ||||||||||||
Axele Berthelon | ||||||||||||
10. | FRA | Toulon Av 2 | 02:23,7 | (28) | 04:47,8 | (13) | 07:06,7 | (12) | 09:27,3 | (10) | +1:06,5 | |
Aline Schlemper | 02:23,7 | 02:24,1 | 02:18,9 | 02:20,6 | 32.0 spm | |||||||
Celine Olivieri | ||||||||||||
Aleth Martinez | ||||||||||||
Regina Bartolo | ||||||||||||
11. | FRA | Sevrier ASLA 2 | 02:22,2 | (26) | 04:48,1 | (14) | 07:11,0 | (13) | 09:31,3 | (11) | +1:10,5 | |
Fabienne Pineri | 02:22,2 | 02:25,9 | 02:22,9 | 02:20,3 | 26.0 spm | |||||||
Brigitte Grumiaux | ||||||||||||
Laurence Bourguignon | ||||||||||||
Nadege Rucchione | ||||||||||||
11. | FRA | Les roses de martine1 | 02:36,8 | (37) | 05:10,5 | (36) | 07:37,3 | (30) | 09:31,3 | (11) | +1:10,5 | |
Émilie Dameme | 02:36,8 | 02:33,7 | 02:26,8 | 01:54,0 | 34.4 spm | |||||||
Mylene Romano | ||||||||||||
Charlotte Bouvin | ||||||||||||
Nathalie Chaboud | ||||||||||||
13. | FRA | Dunkerque SP 2 | 02:12,0 | (7) | 04:36,5 | (7) | 07:04,9 | (10) | 09:34,1 | (13) | +1:13,3 | |
Lucette Morreel | 02:12,0 | 02:24,5 | 02:28,4 | 02:29,2 | 32.0 spm | |||||||
Anne Dickes-Coopman | ||||||||||||
Maryline Marechal | ||||||||||||
Sandrine Delannoy | ||||||||||||
14. | FRA | Sevrier ASLA 4 | 02:18,5 | (17) | 04:48,6 | (16) | 07:15,6 | (15) | 09:35,0 | (14) | +1:14,2 | |
Nathalie Chassagne | 02:18,5 | 02:30,1 | 02:27,0 | 02:19,3 | 29.3 spm | |||||||
Florence Bourgoin | ||||||||||||
Marie Noelle Brochier | ||||||||||||
Katia Petter | ||||||||||||
15. | FRA | Girl Power | 02:37,9 | (38) | 05:14,6 | (38) | 07:29,0 | (22) | 09:38,2 | (15) | +1:17,4 | |
Awa Sow | 02:37,9 | 02:36,7 | 02:14,4 | 02:09,3 | 34.3 spm | |||||||
Priya Siva | ||||||||||||
Geraldine Prevost | ||||||||||||
Aurore Cutuil | ||||||||||||
16. | FRA | Roanne-le Coteau Av | 02:09,1 | (5) | 04:53,8 | (22) | 07:21,9 | (19) | 09:39,4 | (16) | +1:18,6 | |
Brigitte Torre | 02:09,1 | 02:44,7 | 02:28,1 | 02:17,5 | 31.7 spm | |||||||
Melanie Dussert De Lima | ||||||||||||
Catherine Forot | ||||||||||||
Mathilde Piot | ||||||||||||
17. | FRA | Sevrier ASLA 3 | 02:21,6 | (23) | 04:55,1 | (24) | 07:31,4 | (24) | 09:41,0 | (17) | +1:20,2 | |
Corinne Garcia | 02:21,6 | 02:33,5 | 02:36,3 | 02:09,6 | 32.8 spm | |||||||
Geraldine Bergeret | ||||||||||||
Maurine Villard | ||||||||||||
Alexandra Pistoresi | ||||||||||||
18. | FRA | Sevrier ASLA 1 | 02:16,7 | (11) | 05:00,7 | (27) | 07:38,1 | (31) | 09:42,9 | (18) | +1:22,1 | |
Laurence Laplace | 02:16,7 | 02:44,0 | 02:37,4 | 02:04,8 | 27.0 spm | |||||||
Corinne Vanwyngene | ||||||||||||
Hélène Hoffarth | ||||||||||||
Sylvie Moro | ||||||||||||
18. | FRA | Bimmrose 1 | 02:38,9 | (39) | 05:05,0 | (31) | 07:34,1 | (27) | 09:42,9 | (18) | +1:22,1 | |
Isabelle Tabourdiau | 02:38,9 | 02:26,1 | 02:29,1 | 02:08,9 | 27.7 spm | |||||||
Marie Luspot Cluzel | ||||||||||||
Barbara Haettich | ||||||||||||
Muriel Martel Ponant | ||||||||||||
20. | FRA | Les Savignyennes Roses | 02:10,0 | (6) | 04:44,3 | (11) | 07:21,0 | (18) | 09:44,2 | (20) | +1:23,4 | |
Isabelle Garel | 02:10,0 | 02:34,3 | 02:36,7 | 02:23,3 | 30.6 spm | |||||||
Sylvie Hubert | ||||||||||||
Patricia Rezaiz | ||||||||||||
Janine Costa Dias | ||||||||||||
21. | FRA | Women Power | 02:33,1 | (35) | 05:12,8 | (37) | 07:41,7 | (33) | 09:44,6 | (21) | +1:23,8 | |
Lauranne Tingry | 02:33,1 | 02:39,7 | 02:28,9 | 02:02,9 | 27.7 spm | |||||||
Liliane Ruffin | ||||||||||||
Céline Ravet | ||||||||||||
Malika Douchemane | ||||||||||||
21. | FRA | Girl N Roses 2 | 02:27,5 | (30) | 05:09,0 | (35) | 07:16,9 | (16) | 09:44,6 | (21) | +1:23,8 | |
Nadege Maquat | 02:27,5 | 02:41,5 | 02:07,9 | 02:27,7 | 29.6 spm | |||||||
Sophie Olivo | ||||||||||||
Michelle Auzanneau | ||||||||||||
Laurence Burillon | ||||||||||||
23. | FRA | Amazones du Desert | 02:40,2 | (42) | 04:56,9 | (25) | 07:20,1 | (17) | 09:45,9 | (23) | +1:25,1 | |
Hélène CHEVALIER | 02:40,2 | 02:16,7 | 02:23,2 | 02:25,9 | 29.4 spm | |||||||
Claire Van Meenen | ||||||||||||
Marianne Delassault | ||||||||||||
Juliette Lecigne | ||||||||||||
24. | FRA | Valenciennes UC 1 | 02:30,9 | (33) | 04:52,8 | (21) | 07:30,4 | (23) | 09:47,0 | (24) | +1:26,2 | |
Sylvie Leflon | 02:30,9 | 02:21,9 | 02:37,6 | 02:16,7 | 28.9 spm | |||||||
Marie-Claire Beauvais | ||||||||||||
Arlette Druelle | ||||||||||||
Isabelle Couture | ||||||||||||
25. | FRA | Butterflies | 02:29,7 | (32) | 04:58,2 | (26) | 07:14,9 | (14) | 09:48,9 | (25) | +1:28,1 | |
Francoise Le Cras | 02:29,7 | 02:28,5 | 02:16,7 | 02:34,0 | 31.4 spm | |||||||
Julie Claudel | ||||||||||||
Annick Ferreras | ||||||||||||
Julie Azori | ||||||||||||
26. | FRA | Villefranche AUN | 02:21,7 | (24) | 04:52,4 | (19) | 07:27,1 | (21) | 09:50,4 | (26) | +1:29,6 | |
Anne Alauzet-Sanchez | 02:21,7 | 02:30,7 | 02:34,7 | 02:23,4 | 30.9 spm | |||||||
Catherine Mazaud | ||||||||||||
Marie-Élise Chetail | ||||||||||||
Sandrine Baldasso | ||||||||||||
27. | FRA | Lille AUN 2 | 02:16,8 | (12) | 04:48,7 | (17) | 07:33,3 | (25) | 09:51,2 | (27) | +1:30,4 | |
Gabrielle Payen | 02:16,8 | 02:31,9 | 02:44,6 | 02:17,9 | 28.4 spm | |||||||
M. Brigitte Paeye | ||||||||||||
Laurence Lhermite | ||||||||||||
Sabine Panckoucke | ||||||||||||
28. | FRA | GPM Boobs | 02:04,7 | (4) | 04:31,3 | (6) | 07:01,9 | (9) | 09:52,7 | (28) | +1:31,9 | |
Christine Pelca Poivre | 02:04,7 | 02:26,6 | 02:30,6 | 02:50,7 | 35.0 spm | |||||||
Nathalie Coulon | ||||||||||||
Sylvie Belivent | ||||||||||||
Josiane Dumas | ||||||||||||
29. | FRA | Lille AUN 1 | 02:35,1 | (36) | 05:17,7 | (41) | 07:51,9 | (38) | 09:57,0 | (29) | +1:36,2 | |
Brigitte Heyman | 02:35,1 | 02:42,6 | 02:34,2 | 02:05,1 | 29.8 spm | |||||||
Valerie Desmarchelier | ||||||||||||
Nathalie Morel | ||||||||||||
Ingrid Yanga | ||||||||||||
30. | FRA | Meaux CN 1 | 02:15,3 | (10) | 05:07,9 | (34) | 07:46,6 | (36) | 10:00,2 | (30) | +1:39,4 | |
Gerda Quidet | 02:15,3 | 02:52,6 | 02:38,7 | 02:13,6 | 29.7 spm | |||||||
Nathalie Marois | ||||||||||||
Erika Schoeser | ||||||||||||
Emilie Tribouillois | ||||||||||||
31. | FRA | Lille AUN 3 | 02:32,7 | (34) | 05:03,8 | (29) | 07:33,5 | (26) | 10:03,9 | (31) | +1:43,1 | |
Nahima Laieb | 02:32,7 | 02:31,1 | 02:29,7 | 02:30,4 | 27.8 spm | |||||||
Corinne Decoopman | ||||||||||||
Sabrina Contamin | ||||||||||||
Isabelle Carneaux | ||||||||||||
32. | FRA | Les Wonder Women | 02:20,0 | (18) | 05:02,2 | (28) | 07:23,4 | (20) | 10:06,8 | (32) | +1:46,0 | |
Sandrine Front | 02:20,0 | 02:42,2 | 02:21,2 | 02:43,3 | 33.7 spm | |||||||
Stephanie Fornoni | ||||||||||||
Lea Schwarz | ||||||||||||
Charlene Delagliere-Colloud | ||||||||||||
33. | FRA | Les Cassiopées | 02:22,0 | (25) | 04:46,3 | (12) | 07:35,7 | (29) | 10:09,8 | (33) | +1:49,0 | |
Amandine Holliger | 02:22,0 | 02:24,3 | 02:49,4 | 02:34,1 | 29.5 spm | |||||||
Lisiane Berjolet | ||||||||||||
Chantal Richard | ||||||||||||
Alexandra Lecestre | ||||||||||||
34. | Calypso | 02:39,2 | (40) | 05:14,8 | (39) | 07:46,6 | (36) | 10:10,0 | (34) | +1:49,2 | ||
Cécile MERCURY | 02:39,2 | 02:35,6 | 02:31,8 | 02:23,3 | 31.6 spm | |||||||
Pauline PIERDAIT | ||||||||||||
Elvire HUISSE | ||||||||||||
Clémence LEBAS | ||||||||||||
35. | FRA | Cent Pour Sein | 03:03,2 | (45) | 05:49,9 | (45) | 08:08,2 | (44) | 10:14,3 | (35) | +1:53,5 | |
Anne GARREAU | 03:03,2 | 02:46,7 | 02:18,3 | 02:06,1 | 32.2 spm | |||||||
Anaïs Capelle | ||||||||||||
Stephanie Legras | ||||||||||||
Valerie Lombardin | ||||||||||||
36. | FRA | Wonder Campanules | 02:18,4 | (16) | 04:49,7 | (18) | 08:00,1 | (42) | 10:14,4 | (36) | +1:53,6 | |
Helene Renault | 02:18,4 | 02:31,3 | 03:10,4 | 02:14,3 | 27.9 spm | |||||||
Laurence Bouffard | ||||||||||||
Nathalie Ba | ||||||||||||
Stephanie Guilhot | ||||||||||||
37. | FRA | Kelyderoz | 02:16,9 | (13) | 04:52,7 | (20) | 07:53,6 | (39) | 10:20,6 | (37) | +1:59,8 | |
Nelly Coupe | 02:16,9 | 02:35,8 | 03:00,9 | 02:26,9 | 35.1 spm | |||||||
Raphaelle Rimasson | ||||||||||||
Marion Samson | ||||||||||||
Mireille Samson | ||||||||||||
38. | FRA | Aurose | 02:40,2 | (42) | 05:06,0 | (32) | 07:57,0 | (40) | 10:22,5 | (38) | +2:01,7 | |
Bénédicte Vincent | 02:40,2 | 02:25,8 | 02:51,0 | 02:25,5 | 33.1 spm | |||||||
Philomene Roulleau | ||||||||||||
Celine Roulleau | ||||||||||||
Kathleen Charbonnier | ||||||||||||
39. | FRA | Princesses & Guerrières | 02:25,2 | (29) | 05:07,7 | (33) | 07:39,1 | (32) | 10:32,2 | (39) | +2:11,4 | |
Chrystel Lorenz | 02:25,2 | 02:42,5 | 02:31,4 | 02:53,1 | 29.8 spm | |||||||
Isabelle Clauss | ||||||||||||
Sylvie Gabrysiak | ||||||||||||
Hélène Audibert | ||||||||||||
40. | FRA | Ros'Rame | 02:46,4 | (44) | 05:36,4 | (44) | 08:02,2 | (43) | 10:36,0 | (40) | +2:15,2 | |
Annabel Jeanne | 02:46,4 | 02:50,0 | 02:25,8 | 02:33,8 | 29.8 spm | |||||||
Cecile Lerat | ||||||||||||
Emilia Da Costa | ||||||||||||
Fériel Younsi | ||||||||||||
41. | FRA | Lyon CA 3 | 02:22,9 | (27) | 04:48,1 | (14) | 07:35,3 | (28) | 10:38,4 | (41) | +2:17,6 | |
Pascaline Bayol | 02:22,9 | 02:25,2 | 02:47,2 | 03:03,2 | 33.6 spm | |||||||
Sandrine BONIN-CHANDELIER | ||||||||||||
Carole Magnoux | ||||||||||||
Juana De Bejarry | ||||||||||||
42. | FRA | Les Guerrières | 02:21,3 | (22) | 05:14,9 | (40) | 07:42,7 | (35) | 10:39,2 | (42) | +2:18,4 | |
Beatrice Francisco | 02:21,3 | 02:53,6 | 02:27,8 | 02:56,4 | 39.4 spm | |||||||
Alexandra Gallinari | ||||||||||||
Celeste Pereira Camoes | ||||||||||||
Maria Isabel Pereira De Olim | ||||||||||||
43. | FRA | Valenciennes UC 2 | 02:39,8 | (41) | 05:18,9 | (42) | 07:58,9 | (41) | 10:42,4 | (43) | +2:21,6 | |
Marie-Claude Lecocq | 02:39,8 | 02:39,1 | 02:40,0 | 02:43,4 | 32.0 spm | |||||||
Isabel Labour | ||||||||||||
Nadine Hennebert | ||||||||||||
Nadege Ribaucour | ||||||||||||
44. | FRA | Les Acidulées | 02:29,2 | (31) | 05:04,1 | (30) | 07:41,7 | (33) | 10:46,9 | (44) | +2:26,1 | |
Stephanie Grebil | 02:29,2 | 02:34,9 | 02:37,6 | 03:05,2 | 28.4 spm | |||||||
Stephanie Bletoux | ||||||||||||
Corinne Deschaseaux | ||||||||||||
Laurence Nocus Maugue | ||||||||||||
45. | Les toujours Jeunes | 03:04,2 | (46) | 06:02,7 | (46) | 08:28,2 | (45) | 10:59,5 | (45) | +2:38,7 | ||
Agnès Nassery | 03:04,2 | 02:58,5 | 02:25,5 | 02:31,3 | 29.1 spm | |||||||
Diamantine Aidan | ||||||||||||
Cecile Maizener | ||||||||||||
Jocelyne Rolland | ||||||||||||
46. | FRA | Les roses de martine2 | 02:20,6 | (19) | 05:22,0 | (43) | 08:57,1 | (46) | 11:51,6 | (46) | +3:30,8 | |
Salima Balcon Mabrouki | 02:20,6 | 03:01,4 | 03:35,1 | 02:54,5 | 32.8 spm | |||||||
Martine Raffin-Rainteau | ||||||||||||
Virginie Tavernier | ||||||||||||
Aicha Toumi |