pos. | code | équipage nage | épreuve | finish | différence | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CMR | FRANCIS OKALA | SH PR3-ID CD | 01:26,5 | (1) | ||
Orléans-Olivet AC | 01:26,5 | 37.0 spm | |||||
2. | FRA | Theodore CHATEL | SH PR3-ID CD | 01:27,7 | (2) | +1,2 | |
Redon AP | 01:27,7 | 47.0 spm | |||||
3. | FRA | Etienne KOLLIALIS | SH PR3-ID CD | 01:29,1 | (3) | +2,6 | |
Le Havre SHA 2 | 01:29,1 | 40.0 spm | |||||
4. | FRA | Damien TOUCHAGUES | SH PR3-ID CD | 01:29,9 | (4) | +3,4 | |
Mantes AS | 01:29,9 | 34.0 spm | |||||
5. | FRA | Theo HEITZ | SH PR3-ID CD | 01:32,0 | (5) | +5,5 | |
Erstein ACP | 01:32,0 | 37.0 spm | |||||
6. | FRA | Kais AGUENI | SH PR3-ID CD | 01:35,4 | (6) | +8,9 | |
Marseille AAS | 01:35,4 | 35.0 spm | |||||
7. | FRA | Illyes ERARIO | 14-18H PR3-ID CD | 01:36,6 | (7) | +10,1 | |
Manosque AC 1 | 01:36,6 | 34.0 spm | |||||
8. | FRA | Theo DEBORGGRAEVE | SH PR3-ID CD | 01:37,6 | (8) | +11,1 | |
Dieppe CN 1 | 01:37,6 | 38.0 spm | |||||
9. | FRA | Nicolas DAMIEN | SH PR3-ID CD | 01:39,9 | (9) | +13,4 | |
Soissons SN 1 | 01:39,9 | 41.0 spm | |||||
10. | FRA | Olivier FERY | SH PR3-ID CD | 01:40,3 | (10) | +13,8 | |
Soissons SN 2 | 01:40,3 | 42.0 spm | |||||
11. | Jordan DUARTE | 14-18H PR3-ID CD | 01:42,1 | (11) | +15,6 | ||
Orleans-Olivet ACOO 1 | 01:42,1 | 36.0 spm | |||||
12. | FRA | Nathan HERTZIG RIPPA MADONNA | 14-18H PR3-ID CD | 01:42,2 | (12) | +15,7 | |
Mittersheim US 1 | 01:42,2 | 36.0 spm | |||||
13. | FRA | Sullyvan GOBRON-DENIS | SH PR3-ID CD | 01:43,2 | (13) | +16,7 | |
Dieppe CN 2 | 01:43,2 | 38.0 spm | |||||
13. | FRA | Etienne DEHAIS | SH PR3-ID CD | 01:43,2 | (13) | +16,7 | |
Dieppe CN 8 | 01:43,2 | 42.0 spm | |||||
15. | FRA | Damien GIRAUD | SH PR3-ID CD | 01:43,8 | (15) | +17,3 | |
Charleville Mezieres CN | 01:43,8 | 43.0 spm | |||||
16. | FRA | Hotman ZEMMOUCHI | SH PR3-ID CD | 01:46,1 | (16) | +19,6 | |
Marseille AAS | 01:46,1 | 38.0 spm | |||||
17. | FRA | Anthony GOMEZ | SH PR3-ID CD | 01:46,4 | (17) | +19,9 | |
Marseille AAS | 01:46,4 | 31.0 spm | |||||
18. | FRA | Tara LEROUX | SF PR3-ID CD | 01:49,1 | (18) | +22,6 | |
Boulogne 92 2 | 01:49,1 | 38.0 spm | |||||
18. | FRA | Jason LECERF | 14-18H PR3-ID CD | 01:49,1 | (18) | +22,6 | |
Manosque AC 2 | 01:49,1 | 41.0 spm | |||||
20. | FRA | Nicolas PICARD | SH PR3-ID CD | 01:50,8 | (20) | +24,3 | |
Dieppe CN 7 | 01:50,8 | 31.0 spm | |||||
21. | FRA | Anthony DUMONT | SH PR3-ID CD | 01:53,0 | (21) | +26,5 | |
Dieppe CN 3 | 01:53,0 | 31.0 spm | |||||
22. | FRA | Clementine BERLAND | SF PR3-ID CD | 01:54,5 | (22) | +28,0 | |
Arcachon Av | 01:54,5 | 37.0 spm | |||||
23. | FRA | John BOUCHERY | 14-18H PR3-ID CD | 01:54,8 | (23) | +28,3 | |
Manosque AC 4 | 01:54,8 | 37.0 spm | |||||
24. | FRA | Hugo CHENEAU | 14-18H PR3-ID CD | 01:55,0 | (24) | +28,5 | |
Orleans-Olivet ACOO 2 | 01:55,0 | 34.0 spm | |||||
25. | FRA | Clemence WATTECAMPS | SF PR3-ID CD | 01:57,0 | (25) | +30,5 | |
Le Havre SHA 1 | 01:57,0 | 33.0 spm | |||||
25. | FRA | Yoan COURTOIS | SH PR3-ID CD | 01:57,0 | (25) | +30,5 | |
Dieppe CN 4 | 01:57,0 | 42.0 spm | |||||
27. | FRA | David PAJOT | SH PR3-ID CD | 01:58,4 | (27) | +31,9 | |
Dieppe CN 5 | 01:58,4 | 49.0 spm | |||||
28. | FRA | Maxime DROUART | SH PR3-ID CD | 02:01,0 | (28) | +34,5 | |
Manosque AC 3 | 02:01,0 | 46.0 spm | |||||
29. | FRA | Elodie POULINGUE | SF PR3-ID CD | 02:01,5 | (29) | +35,0 | |
Le Havre SHA 2 | 02:01,5 | 38.0 spm | |||||
30. | FRA | Jean Baptiste PELLERANO | SH PR3-ID CD | 02:03,1 | (30) | +36,6 | |
Marseille AAS | 02:03,1 | 43.0 spm | |||||
31. | FRA | Similian GUENARD | 14-18H PR3-ID CD | 02:03,3 | (31) | +36,8 | |
Nantes CA | 02:03,3 | 37.0 spm | |||||
32. | FRA | Zoe REGUERA | 14-18F PR3-ID CD | 02:03,8 | (32) | +37,3 | |
Le Havre SHA 2 | 02:03,8 | 41.0 spm | |||||
33. | FRA | Jérôme GABRIEL | SH PR3-ID CD | 02:05,2 | (33) | +38,7 | |
Boulogne 92 3 | 02:05,2 | 41.0 spm | |||||
34. | FRA | Dimitri FOURNEAUX | SH PR3-ID CD | 02:05,8 | (34) | +39,3 | |
Dieppe CN 6 | 02:05,8 | 32.0 spm | |||||
35. | FRA | Benoit MACCOU | SH PR3-ID CD | 02:13,1 | (35) | +46,6 | |
Boulogne 92 7 | 02:13,1 | 44.0 spm | |||||
36. | FRA | Alexis ROUX BAIAMONTE | 14-18H PR3-ID CD | 02:13,5 | (36) | +47,0 | |
Manosque AC 5 | 02:13,5 | 38.0 spm | |||||
37. | FRA | Étienne NOEL | SH PR3-ID CD | 02:14,3 | (37) | +47,8 | |
Boulogne 92 6 | 02:14,3 | 42.0 spm | |||||
38. | FRA | Kathel ISZEZUK | SF PR3-ID CD | 02:16,3 | (38) | +49,8 | |
Le Havre SHA 1 | 02:16,3 | 38.0 spm | |||||
39. | FRA | Gabrielle LAPLANE | SF PR3-ID CD | 02:23,8 | (39) | +57,3 | |
Marseille AAS 1 | 02:23,8 | 34.0 spm | |||||
40. | FRA | Benjamin HENON | SH PR3-ID CD | 02:24,3 | (40) | +57,8 | |
Boulogne 92 5 | 02:24,3 | 30.0 spm | |||||
41. | FRA | Eva POGGIOLI | SF PR3-ID CD | 02:38,7 | (41) | +1:12,2 | |
Marseille AAS 2 | 02:38,7 | 41.0 spm | |||||
42. | FRA | Madeleine LEGRAND | SF PR3-ID CD | 02:39,1 | (42) | +1:12,6 | |
Boulogne 92 1 | 02:39,1 | 43.0 spm | |||||
43. | FRA | Sofia NASRI | SF PR3-ID CD | 03:08,7 | (43) | +1:42,2 | |
Marseille AAS 4 | 03:08,7 | 24.0 spm | |||||
44. | FRA | Julie PISCIOTTA | SF PR3-ID CD | 03:16,1 | (44) | +1:49,6 | |
Marseille AAS 3 | 03:16,1 | 38.0 spm | |||||
FRA | Théo BEL BERBEL- LURBE | SH PR3-ID CD | n'a pas commencé | ||||
Boulogne 92 2 | |||||||
FRA | Florent COQUEUGNIOT | SH PR3-ID CD | n'a pas commencé | ||||
Orleans-Olivet AC | |||||||
FRA | Dinh Long PHAN | SH PR3-ID CD | n'a pas commencé | ||||
Mittersheim US 1 | |||||||
FRA | Leo CLAPPE | SH PR3-ID CD | n'a pas commencé | ||||
Tain-Tournon SN | |||||||
FRA | Victoria BONAERT | 14-18F PR3-ID CD | n'a pas commencé | ||||
Bayonne SN |