pos. | code | équipage nage | finish | différence | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Guillaume KIEFFER | 01:20,9 | (1) | ||
Universite Gustave Eiffel | 01:20,9 | 51.0 spm | |||
2. | Henri VIGNIAL | 01:21,0 | (2) | +0,1 | |
Ecole Polytechnique | 01:21,0 | 44.0 spm | |||
3. | Pierre JEAN | 01:22,9 | (3) | +2,0 | |
AS Univ. de Tours | 01:22,9 | 46.0 spm | |||
4. | Edouard BOULAY | 01:24,9 | (4) | +4,0 | |
ASU Rennes-U Rennes 1 | 01:24,9 | 47.0 spm | |||
5. | Valentin AMAND | 01:25,8 | (5) | +4,9 | |
Centralesupelec Sport | 01:25,8 | 50.0 spm | |||
5. | Romain DUCLOS--SAUVAN | 01:25,8 | (5) | +4,9 | |
Pole Leonard de Vinci | 01:25,8 | 40.0 spm | |||
7. | Titouan CREPY | 01:26,5 | (7) | +5,6 | |
HEC | 01:26,5 | 40.0 spm | |||
8. | Joshua MOORE | 01:27,4 | (8) | +6,5 | |
HEC | 01:27,4 | 40.0 spm | |||
9. | Ludwig GROSS | 01:28,0 | (9) | +7,1 | |
Ecole Centrale de Lyon | 01:28,0 | 40.0 spm | |||
10. | Alexis ROSE | 01:29,7 | (10) | +8,8 | |
Univ Lorraine-Staps Nancy | 01:29,7 | 41.0 spm | |||
11. | Yann-Henri BURLISSON | 01:30,3 | (11) | +9,4 | |
Pole Leonard de Vinci | 01:30,3 | 37.0 spm | |||
12. | Meric LALLEMENT | 01:30,5 | (12) | +9,6 | |
Pole Leonard de Vinci | 01:30,5 | 40.0 spm | |||
13. | Mathieu BANCEL | 01:30,8 | (13) | +9,9 | |
HEC | 01:30,8 | 39.0 spm | |||
14. | Eric GUNNARSSON | 01:30,9 | (14) | +10,0 | |
HEC | 01:30,9 | 38.0 spm | |||
14. | Tristan NOTERMAN | 01:30,9 | (14) | +10,0 | |
ENSEA Cergy | 01:30,9 | 37.0 spm | |||
16. | Elio RICCI | 01:31,4 | (16) | +10,5 | |
HEC | 01:31,4 | 41.0 spm | |||
16. | Gaspard MARTY | 01:31,4 | (16) | +10,5 | |
Pole Leonard de Vinci | 01:31,4 | 39.0 spm | |||
18. | Clement SZYMKOWIAK | 01:31,8 | (18) | +10,9 | |
ESCP Business School | 01:31,8 | 44.0 spm | |||
19. | Erwan PIERRE-JUSTIN | 01:32,0 | (19) | +11,1 | |
Centralesupelec Sport | 01:32,0 | 40.0 spm | |||
20. | Hicham BOUHRAZINE | 01:32,6 | (20) | +11,7 | |
ENSEA Cergy | 01:32,6 | 43.0 spm | |||
21. | Mateo RIVERA | 01:32,8 | (21) | +11,9 | |
Ecole Polytechnique | 01:32,8 | 39.0 spm | |||
22. | Philip EVERHART | 01:33,4 | (22) | +12,5 | |
HEC | 01:33,4 | 35.0 spm | |||
23. | Jules DE BUTLER | 01:34,1 | (23) | +13,2 | |
HEC | 01:34,1 | 41.0 spm | |||
24. | Gabriel DE BOUVET | 01:34,3 | (24) | +13,4 | |
ESSEC | 01:34,3 | 37.0 spm | |||
25. | Julien COURMARCEL | 01:34,4 | (25) | +13,5 | |
Centralesupelec Sport | 01:34,4 | 43.0 spm | |||
26. | Hector BONNEL | 01:34,5 | (26) | +13,6 | |
Ecole Polytechnique | 01:34,5 | 46.0 spm | |||
27. | Louis QUENTIN | 01:34,9 | (27) | +14,0 | |
AS Skema Lille | 01:34,9 | 41.0 spm | |||
27. | Baptiste DEVILLE--JIMENEZ | 01:34,9 | (27) | +14,0 | |
AS Universite la Rochelle | 01:34,9 | 46.0 spm | |||
29. | Paul-Etienne RETAUX | 01:35,4 | (29) | +14,5 | |
ENSEA Cergy | 01:35,4 | 38.0 spm | |||
30. | Maxime LEMAITRE | 01:35,5 | (30) | +14,6 | |
AS Uphf Val INSA | 01:35,5 | 35.0 spm | |||
31. | Benjamin ESCANDE | 01:35,7 | (31) | +14,8 | |
ESSEC | 01:35,7 | 41.0 spm | |||
32. | Aurelien BIGOT | 01:36,1 | (32) | +15,2 | |
Universite Paris Cite | 01:36,1 | 44.0 spm | |||
33. | Louis JOUVENCE | 01:36,3 | (33) | +15,4 | |
ESTP Paris | 01:36,3 | 41.0 spm | |||
34. | Matis PELLEGRINI LEBEGUE | 01:36,4 | (34) | +15,5 | |
UDL-ASU ESA Bron | 01:36,4 | 37.0 spm | |||
35. | Mathieu GAUTIER | 01:36,6 | (35) | +15,7 | |
Centralesupelec Sport | 01:36,6 | 41.0 spm | |||
36. | Philibert DU GARREAU | 01:37,0 | (36) | +16,1 | |
HEC | 01:37,0 | 39.0 spm | |||
37. | Dinis RIBEIRO | 01:37,1 | (37) | +16,2 | |
Pole Leonard de Vinci | 01:37,1 | 34.0 spm | |||
38. | Theophane MAS | 01:37,7 | (38) | +16,8 | |
ESCP Business School | 01:37,7 | 41.0 spm | |||
39. | David PAGNIEZ | 01:39,2 | (39) | +18,3 | |
Pole Leonard de Vinci | 01:39,2 | 38.0 spm | |||
40. | Leo GLORIA | 01:40,4 | (40) | +19,5 | |
ENSEA Cergy | 01:40,4 | 32.0 spm | |||
41. | Augustin MARANDE | 01:41,7 | (41) | +20,8 | |
UDL-ASU ESA Bron | 01:41,7 | 32.0 spm | |||
42. | Henri SERANO | 01:43,4 | (42) | +22,5 | |
Pole Leonard de Vinci | 01:43,4 | 39.0 spm | |||
43. | Laszlo FERREOL-RAGOTIN | 01:44,5 | (43) | +23,6 | |
Pole Leonard de Vinci | 01:44,5 | 42.0 spm | |||
44. | Maxime COUTURIER | 01:45,8 | (44) | +24,9 | |
ENSEA Cergy | 01:45,8 | 40.0 spm | |||
45. | Thibault ROUX | 01:47,2 | (45) | +26,3 | |
Pole Leonard de Vinci | 01:47,2 | 43.0 spm | |||
Eylan BOUTOUDJ | n'a pas commencé | ||||
UNIV PARIS SACLAY Evry U |