pos. | code | équipage nage | épreuve | 250m | 500m écart | 750m écart | 1000m écart | 1250m écart | 1500m écart | 1750m écart | finish écart | différence | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AS Univ. de Tours | Equipe Mixte | 00:44,3 | (1) | 01:41,4 | (2) | 02:41,4 | (2) | 03:19,9 | (1) | 04:08,7 | (1) | 05:08,1 | (1) | 06:11,9 | (1) | 06:52,0 | (1) | |||
Pierre JEAN | 00:44,3 | 00:57,1 | 01:00,0 | 00:38,5 | 00:48,8 | 00:59,4 | 01:03,8 | 00:40,2 | 38.7 spm | ||||||||||||
Pierre-Louis CHATAIN | |||||||||||||||||||||
Clemence SCHOENY | |||||||||||||||||||||
Albanne GAUDIO | |||||||||||||||||||||
2. | ASU Rennes-U Rennes 1 | Equipe Mixte | 00:49,2 | (4) | 01:46,6 | (4) | 02:47,0 | (6) | 03:32,0 | (3) | 04:22,3 | (3) | 05:20,9 | (3) | 06:24,4 | (3) | 07:06,7 | (2) | +14,7 | ||
Marie AUBRESPY | 00:49,2 | 00:57,4 | 01:00,4 | 00:45,0 | 00:50,3 | 00:58,6 | 01:03,5 | 00:42,3 | 40.6 spm | ||||||||||||
Eloann CAZEAUX | |||||||||||||||||||||
Edouard BOULAY | |||||||||||||||||||||
Francois COATANROCH | |||||||||||||||||||||
3. | Pole Leonard de Vinci | Equipe Mixte | 00:45,2 | (2) | 01:40,4 | (1) | 02:37,7 | (1) | 03:27,7 | (2) | 04:16,4 | (2) | 05:16,6 | (2) | 06:19,0 | (2) | 07:14,7 | (3) | +22,7 | ||
Eloi SEIDLITZ | 00:45,2 | 00:55,2 | 00:57,3 | 00:50,0 | 00:48,7 | 01:00,2 | 01:02,4 | 00:55,7 | 35.0 spm | ||||||||||||
Romain DUCLOS--SAUVAN | |||||||||||||||||||||
Lise CHAPARD | |||||||||||||||||||||
Laureline JOUSSET-JEAN-THOMAS | |||||||||||||||||||||
4. | Ecole Polytechnique | Equipe Mixte | 00:51,1 | (9) | 01:52,8 | (9) | 02:54,1 | (10) | 03:40,5 | (5) | 04:32,7 | (4) | 05:35,7 | (4) | 06:44,0 | (7) | 07:25,1 | (4) | +33,1 | ||
Charlotte BOSCHET | 00:51,1 | 01:01,7 | 01:01,3 | 00:46,4 | 00:52,2 | 01:03,0 | 01:08,3 | 00:41,1 | 47.9 spm | ||||||||||||
Domitille SALIOU | |||||||||||||||||||||
Henri VIGNIAL | |||||||||||||||||||||
Hector BONNEL | |||||||||||||||||||||
5. | FRA | ESSEC | Equipe Mixte | 00:58,5 | (15) | 01:55,8 | (12) | 02:52,8 | (9) | 03:44,2 | (6) | 04:40,9 | (8) | 05:47,5 | (9) | 06:33,3 | (5) | 07:25,4 | (5) | +33,4 | |
Benjamin ESCANDE | 00:58,5 | 00:57,3 | 00:57,0 | 00:51,4 | 00:56,7 | 01:06,6 | 00:45,8 | 00:52,2 | 36.0 spm | ||||||||||||
Gabriel DE BOUVET | |||||||||||||||||||||
Leonie GOARANT | |||||||||||||||||||||
Xochitl MANCHON | |||||||||||||||||||||
6. | ESCP Business School | Equipe Mixte | 00:54,1 | (13) | 01:51,2 | (7) | 02:43,1 | (3) | 03:39,2 | (4) | 04:37,1 | (5) | 05:38,8 | (5) | 06:33,1 | (4) | 07:35,7 | (6) | +43,7 | ||
Silvia MAIFRINI | 00:54,1 | 00:57,1 | 00:51,9 | 00:56,1 | 00:57,9 | 01:01,7 | 00:54,3 | 01:02,7 | 37.6 spm | ||||||||||||
Mathilde MARTIN | |||||||||||||||||||||
Theophane MAS | |||||||||||||||||||||
Clement SZYMKOWIAK | |||||||||||||||||||||
7. | UDL-ASU ESA Bron | Equipe Mixte | 00:50,6 | (6) | 01:53,3 | (10) | 02:51,8 | (8) | 03:52,4 | (11) | 04:38,1 | (7) | 05:43,1 | (6) | 06:43,8 | (6) | 07:43,3 | (7) | +51,3 | ||
Chloe DUVAL | 00:50,6 | 01:02,7 | 00:58,5 | 01:00,6 | 00:45,7 | 01:05,0 | 01:00,7 | 00:59,4 | 37.6 spm | ||||||||||||
Charlotte NEIRYNCK | |||||||||||||||||||||
Guillemette CHASSERIEAU | |||||||||||||||||||||
Gaspard MOREL | |||||||||||||||||||||
8. | ESCP Business School | Equipe Mixte | 00:46,2 | (3) | 01:45,5 | (3) | 02:46,2 | (5) | 03:46,0 | (7) | 04:37,9 | (6) | 05:43,2 | (7) | 06:46,8 | (8) | 07:49,8 | (8) | +57,8 | ||
Swann DRIFFORT | 00:46,2 | 00:59,3 | 01:00,7 | 00:59,8 | 00:51,9 | 01:05,3 | 01:03,6 | 01:03,0 | 34.4 spm | ||||||||||||
Julien HASSAN | |||||||||||||||||||||
Ludmilla COLLOREDO | |||||||||||||||||||||
Clemence CAMPANA | |||||||||||||||||||||
9. | Centralesupelec Sport | Equipe Femmes | 00:52,8 | (12) | 01:50,5 | (5) | 02:50,9 | (7) | 03:51,1 | (9) | 04:47,9 | (10) | 05:47,3 | (8) | 06:50,4 | (9) | 07:50,4 | (9) | +58,4 | ||
Chloe CROLET | 00:52,8 | 00:57,7 | 01:00,4 | 01:00,2 | 00:56,8 | 00:59,4 | 01:03,1 | 01:00,0 | 42.8 spm | ||||||||||||
Louise DELAHAYE | |||||||||||||||||||||
Romane DIAZ--FURLING | |||||||||||||||||||||
Maud CONROZIER | |||||||||||||||||||||
10. | AS Universite la Rochelle | Equipe Mixte | 00:51,7 | (10) | 01:51,0 | (6) | 02:55,1 | (12) | 03:52,9 | (12) | 04:48,3 | (11) | 05:51,4 | (10) | 06:57,7 | (10) | 07:55,8 | (10) | +1:03,8 | ||
Paoline CIVET | 00:51,7 | 00:59,3 | 01:04,0 | 00:57,8 | 00:55,4 | 01:03,1 | 01:06,3 | 00:58,1 | 35.5 spm | ||||||||||||
Baptiste DEVILLE--JIMENEZ | |||||||||||||||||||||
Raphael HAYET--DESMIER | |||||||||||||||||||||
Ombeline JACQUET | |||||||||||||||||||||
11. | AS Universite la Rochelle | Equipe Mixte | 00:50,6 | (6) | 01:54,5 | (11) | 02:54,2 | (11) | 03:50,2 | (8) | 04:45,6 | (9) | 05:58,8 | (12) | 07:03,1 | (13) | 08:02,0 | (11) | +1:10,0 | ||
Jonathan GALERNE | 00:50,6 | 01:03,9 | 00:59,7 | 00:56,0 | 00:55,4 | 01:13,2 | 01:04,3 | 00:58,9 | 36.4 spm | ||||||||||||
Katell GAUDRE | |||||||||||||||||||||
Hortense GUEGUEN | |||||||||||||||||||||
Simon OBRIST | |||||||||||||||||||||
12. | HEC | Equipe Femmes | 00:56,5 | (14) | 01:59,4 | (15) | 03:01,3 | (14) | 04:00,8 | (14) | 05:00,0 | (14) | 05:59,4 | (13) | 06:59,7 | (11) | 08:03,2 | (12) | +1:11,2 | ||
Blandine POUGET-ABADIE | 00:56,5 | 01:02,9 | 01:01,9 | 00:59,5 | 00:59,2 | 00:59,4 | 01:00,3 | 01:03,4 | 34.2 spm | ||||||||||||
Lucie MOUTARD | |||||||||||||||||||||
Marinette BETTIOL | |||||||||||||||||||||
Tara LEROUX | |||||||||||||||||||||
13. | Centralesupelec Sport | Equipe Mixte | 00:52,7 | (11) | 01:55,9 | (13) | 03:00,3 | (13) | 03:52,0 | (10) | 04:51,0 | (12) | 06:04,9 | (14) | 07:07,9 | (14) | 08:03,4 | (13) | +1:11,4 | ||
Colombe ARCHAMBAUD | 00:52,7 | 01:03,2 | 01:04,4 | 00:51,7 | 00:59,0 | 01:13,9 | 01:03,0 | 00:55,4 | 41.7 spm | ||||||||||||
Anais SANCIER | |||||||||||||||||||||
Julien COURMARCEL | |||||||||||||||||||||
Remi VINCENT | |||||||||||||||||||||
14. | ESCP Business School | Equipe Mixte | 00:49,5 | (5) | 01:51,3 | (8) | 02:45,6 | (4) | 03:55,5 | (13) | 04:51,4 | (13) | 05:58,4 | (11) | 07:00,8 | (12) | 08:11,9 | (14) | +1:19,9 | ||
Madeleine TEULLE | 00:49,5 | 01:01,8 | 00:54,3 | 01:09,9 | 00:55,9 | 01:07,0 | 01:02,4 | 01:11,1 | 34.1 spm | ||||||||||||
Alix CHAMPOURLIER | |||||||||||||||||||||
Julien KOMITAU | |||||||||||||||||||||
Guillaume DURAND | |||||||||||||||||||||
15. | HEC | Equipe Femmes | 00:58,6 | (16) | 02:03,5 | (16) | 03:04,6 | (16) | 04:09,8 | (17) | 05:14,8 | (17) | 06:20,1 | (16) | 07:23,7 | (16) | 08:27,3 | (15) | +1:35,3 | ||
Mathilde BALLAND | 00:58,6 | 01:04,9 | 01:01,1 | 01:05,2 | 01:05,0 | 01:05,3 | 01:03,6 | 01:03,6 | 31.3 spm | ||||||||||||
Celia MORAIS | |||||||||||||||||||||
Flore LOISEAU | |||||||||||||||||||||
Anna TRETYAKOVA | |||||||||||||||||||||
16. | Univ Lorraine | Equipe Femmes | 00:58,7 | (17) | 01:58,7 | (14) | 03:01,4 | (15) | 04:05,5 | (15) | 05:09,0 | (15) | 06:10,8 | (15) | 07:18,2 | (15) | 08:28,6 | (16) | +1:36,6 | ||
Alizée SCHOUMACHER | 00:58,7 | 01:00,0 | 01:02,7 | 01:04,0 | 01:03,5 | 01:01,8 | 01:07,4 | 01:10,3 | 37.5 spm | ||||||||||||
Arwen AHLOUCHE | |||||||||||||||||||||
Celestine FERSTER | |||||||||||||||||||||
Eva ROTONDO | |||||||||||||||||||||
17. | ESCP Business School | Equipe Mixte | 00:59,2 | (18) | 02:09,0 | (17) | 03:06,5 | (17) | 04:09,2 | (16) | 05:24,3 | (18) | 06:29,0 | (17) | 07:35,5 | (18) | 08:34,1 | (17) | +1:42,1 | ||
Quitterie PINCZON DU SEL | 00:59,2 | 01:09,8 | 00:57,5 | 01:02,7 | 01:15,1 | 01:04,7 | 01:06,5 | 00:58,7 | 33.1 spm | ||||||||||||
Paola RANIERI | |||||||||||||||||||||
Edouard DUMAY | |||||||||||||||||||||
Adrien BEAU | |||||||||||||||||||||
18. | Pole Leonard de Vinci | Equipe Mixte | 00:51,0 | (8) | 02:22,8 | (19) | 03:15,5 | (18) | 04:15,3 | (18) | 05:14,1 | (16) | 06:37,2 | (18) | 07:33,5 | (17) | 08:41,5 | (18) | +1:49,5 | ||
Adele COURTEILLE | 00:51,0 | 01:31,8 | 00:52,7 | 00:59,8 | 00:58,8 | 01:23,1 | 00:56,3 | 01:08,0 | 33.4 spm | ||||||||||||
Leo RABIAT--HUMBERT | |||||||||||||||||||||
Florian DUFOUR | |||||||||||||||||||||
Margot ALEMANY | |||||||||||||||||||||
19. | Ecole Polytechnique | Equipe Femmes | 01:03,2 | (19) | 02:17,1 | (18) | 03:21,0 | (19) | 04:29,8 | (19) | 05:27,1 | (19) | 06:45,3 | (19) | 08:02,3 | (19) | 08:55,7 | (19) | +2:03,7 | ||
Sofia BRUSA | 01:03,2 | 01:13,9 | 01:03,9 | 01:08,8 | 00:57,3 | 01:18,2 | 01:17,0 | 00:53,5 | 34.9 spm | ||||||||||||
Charlotte Helene WILLE | |||||||||||||||||||||
Diane MALLET | |||||||||||||||||||||
Federica Te Aniwaniwa LI BASSI |