pos. | code | équipage nage | épreuve | 500m | finish écart | différence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lycée René Cassin - Bayonne | Lycée Filles | 01:53,0 | (1) | 03:49,1 | (1) | |||
ALICIA ORTIZ CAMPO | 01:55,2 | 01:56,6 | 988m · 33.0 spm | ||||||
Maïna JUAN | 01:53,8 | 01:59,4 | 982m · 32.5 spm | ||||||
YOANA DE ALMEIDA CEIA | 01:50,0 | 01:52,9 | 1027m · 32.5 spm | ||||||
MAEWENN SOURIMANT | 01:52,3 | 01:56,4 | 1002m · 33.0 spm | ||||||
2. | Lycée du Bugey - Belley | Lycée Filles | 01:53,9 | (2) | 03:50,8 | (2) | +1,7 | ||
Eloïse BERNARD | 01:51,4 | 01:55,3 | 1018m · 33.5 spm | ||||||
Lola LECOINTE | 01:50,8 | 01:53,0 | 1032m · 33.5 spm | ||||||
Eloa ZANARINI | 02:00,5 | 02:03,7 | 946m · 33.5 spm | ||||||
Mélina NICOLET | 01:52,8 | 01:55,7 | 1006m · 33.5 spm | ||||||
3. | Lycée Marlioz - Aix-les-Bains | Lycée Filles | 01:58,1 | (4) | 03:57,8 | (3) | +8,7 | ||
Sohane VILLALONGA | 02:03,2 | 02:06,4 | 954m · 31.5 spm | ||||||
Victoire SAVAETE | 01:54,3 | 01:56,6 | 1031m · 32.5 spm | ||||||
Clémentine BRUN | 01:54,4 | 01:56,0 | 1034m · 31.5 spm | ||||||
Clementine IRIBARNE | 02:00,4 | 02:01,2 | 980m · 31.5 spm | ||||||
4. | Lycée Jacques Marquette - Pont-à-Mousson | Lycée Filles | 01:56,8 | (3) | 03:58,3 | (4) | +9,2 | ||
Julia CANAVY | 01:59,4 | 02:02,2 | 989m · 32.0 spm | ||||||
MELISSA HERRMANN | 01:54,7 | 02:00,0 | 1014m · 28.0 spm | ||||||
Mae NEUMANN | 01:51,2 | 01:55,6 | 1050m · 31.0 spm | ||||||
Laure GENNESON | 02:02,4 | 02:08,6 | 948m · 31.0 spm | ||||||
5. | Lycée St Jean XXIII - Reims | Lycée Filles | 02:02,5 | (5) | 04:06,9 | (5) | +17,8 | ||
Elise GRELET | 02:10,6 | 02:13,1 | 936m · 33.5 spm | ||||||
Chiara SAMBINELLO | 02:03,7 | 02:07,5 | 983m · 33.5 spm | ||||||
Salomé TAVERNIER | 01:58,2 | 01:57,9 | 1046m · 31.5 spm | ||||||
Emma PONSET | 01:58,4 | 01:59,1 | 1038m · 32.0 spm | ||||||
6. | Ecole internationale PACA - Manosque | Lycée Filles | 02:03,3 | (6) | 04:12,7 | (6) | +23,6 | ||
Julie AUGER | 01:54,1 | 02:02,2 | 1070m · 29.0 spm | ||||||
Zoé PIANALTO | 02:12,1 | 02:11,7 | 956m · 29.5 spm | ||||||
Estelle SCHOULLER | 02:05,1 | 02:10,5 | 987m · 29.0 spm | ||||||
Amélie SPINELLI | 02:03,1 | 02:13,5 | 986m · 31.1 spm | ||||||
7. | Lycée Louis Couffignal - Strasbourg | Lycée Filles | 02:05,9 | (7) | 04:14,7 | (7) | +25,6 | ||
Camille SENGEL | 02:04,3 | 02:08,4 | 1009m · 28.5 spm | ||||||
Aaricia ROBIN | 02:04,4 | 02:05,2 | 1018m · 30.0 spm | ||||||
Valentine BOULAIRE | 02:06,7 | 02:12,4 | 982m · 30.5 spm | ||||||
Lucie SAETTEL | 02:07,8 | 02:09,1 | 992m · 30.5 spm | ||||||
8. | LEGTA de Bourges - Le Subdray | Lycée Filles | 02:06,1 | (8) | 04:19,9 | (8) | +30,8 | ||
Camille AGIER | 02:02,6 | 02:09,9 | 1032m · 34.5 spm | ||||||
Alyssa LE JULIEN | 02:09,1 | 02:15,0 | 982m · 31.0 spm | ||||||
Axelle LEBRET | 02:15,5 | 02:27,2 | 920m · 30.3 spm | ||||||
Marie POIRETTE | 01:58,2 | 02:05,1 | 1066m · 32.4 spm | ||||||
9. | LP Savary Ferry - Arras | Lycée Filles | 02:07,1 | (9) | 04:24,0 | (9) | +34,9 | ||
Lola DELANNOY | 02:04,0 | 02:16,9 | 1012m · 33.5 spm | ||||||
Capucine KNOCKAERT | 02:08,3 | 02:20,0 | 986m · 31.9 spm | ||||||
ALICIA KNOSPE | 02:04,9 | 02:08,5 | 1039m · 29.5 spm | ||||||
Emma PECQUEUX | 02:11,3 | 02:23,0 | 962m · 34.5 spm | ||||||
10. | Ste Famille Moissac1 | UGSEL Cg Filles | 02:14,6 | (11) | 04:36,6 | (10) | +47,5 | ||
Paloma GHEDIN-MONGAY | 02:15,1 | 02:19,7 | 1006m · 32.5 spm | ||||||
Jenisia EUGENE | 02:17,4 | 02:20,5 | 994m · 31.0 spm | ||||||
Lola DURAND-MERLE | 02:17,9 | 02:26,2 | 975m · 33.6 spm | ||||||
Camille DEVAURS | 02:08,1 | 02:21,9 | 1025m · 32.0 spm | ||||||
11. | St Jean St Quentin1 | UGSEL Cg Filles | 02:12,6 | (10) | 04:42,8 | (11) | +53,7 | ||
Clementine CARLIER | 02:10,8 | 02:32,8 | 1000m · 32.5 spm | ||||||
Luce CHOMBART | 02:17,6 | 02:32,7 | 972m · 30.9 spm | ||||||
Andrea FRANCOIS JEUHECOURT | 02:08,0 | 02:27,2 | 1026m · 31.0 spm | ||||||
Herine MICHEL | 02:13,4 | 02:28,4 | 1002m · 30.9 spm | ||||||
12. | Ste Famille Moissac2 | UGSEL Cg Filles | 02:19,2 | (12) | 04:45,9 | (12) | +56,8 | ||
Amandine BOUET | 02:23,4 | 02:30,4 | 977m · 31.0 spm | ||||||
Lysa EICLIES | 02:15,8 | 02:23,4 | 1022m · 32.5 spm | ||||||
Emma RIVES | 02:18,2 | 02:31,9 | 985m · 32.9 spm | ||||||
Mahault TERNISIEN | 02:18,9 | 02:21,7 | 1017m · 32.5 spm | ||||||
13. | Ste Odile Lambersart1 | UGSEL Cg Filles | 02:22,9 | (13) | 05:02,3 | (13) | +1:13,2 | ||
Heloise GOUVENOT | 02:22,7 | 02:35,4 | 1014m · 40.5 spm | ||||||
Imene KARA | 02:16,3 | 02:31,0 | 1051m · 36.0 spm | ||||||
Alice FARGEVIEILLE | 02:28,8 | 02:46,6 | 957m · 56.1 spm | ||||||
Neyla BENHADDA | 02:24,0 | 02:46,1 | 976m · 29.8 spm | ||||||
14. | Ste Odile Lambersart2 | UGSEL Cg Filles | 02:44,9 | (14) | 05:36,4 | (14) | +1:47,3 | ||
Leonie DIENNE | 02:33,0 | 02:38,1 | 1085m · 36.0 spm | ||||||
Camille PINERO | 02:52,3 | 02:57,4 | 960m · 34.5 spm | ||||||
Paloma MALAVIELLE | 02:39,0 | 02:54,1 | 1009m · 38.5 spm | ||||||
Fanny DUGAST | 02:57,4 | 02:57,3 | 947m · 33.1 spm | ||||||
15. | Lycée Louis Armand - Villefranche-sur-Saône | Lycée Filles | -- | 05:37,8 | (15) | +1:48,7 | |||
Constance MATHEY | |||||||||
Alysee NDJAPOU | |||||||||
Coline GRAND | |||||||||
Ninon ROBERT |