pos. | code | équipage nage | épreuve | 500m | finish écart | différence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRA | Theodore CHATEL | SH PR3-ID CD | 01:32,1 | (1) | 03:09,4 | (1) | ||
Redon AP | 01:32,1 | 01:37,3 | 35.0 spm | ||||||
2. | FRA | Etienne KOLLIALIS | SH PR3-ID CD | 01:33,2 | (2) | 03:14,9 | (2) | +5,5 | |
Le Havre SHA 1 | 01:33,2 | 01:41,7 | 37.4 spm | ||||||
3. | FRA | Damien TOUCHAGUES | SH PR3-ID CD | 01:34,1 | (3) | 03:16,5 | (3) | +7,1 | |
Mantes AS | 01:34,1 | 01:42,5 | 31.0 spm | ||||||
4. | CMR | Francis OKALA | SH PR3-ID CD | 01:35,3 | (4) | 03:19,4 | (4) | +10,0 | |
Orléans-Olivet AC | 01:35,3 | 01:44,1 | 31.9 spm | ||||||
5. | FRA | Theo HEITZ | SH PR3-ID CD | 01:36,7 | (5) | 03:20,7 | (5) | +11,3 | |
Erstein ACP | 01:36,7 | 01:44,0 | 33.0 spm | ||||||
6. | FRA | Kais AGUENI | SH PR3-ID CD | 01:39,1 | (7) | 03:24,6 | (6) | +15,2 | |
Marseille AAS 1 | 01:39,1 | 01:45,5 | 31.5 spm | ||||||
7. | FRA | Theo DEBORGGRAEVE | SH PR3-ID CD | 01:39,0 | (6) | 03:26,7 | (7) | +17,3 | |
Dieppe CN 1 | 01:39,0 | 01:47,7 | 37.0 spm | ||||||
8. | FRA | Illyes ERARIO | 14-18H PR3-ID CD | 01:48,9 | (14) | 03:29,4 | (8) | +20,0 | |
Manosque AC 1 | 01:48,9 | 01:40,5 | 27.9 spm | ||||||
9. | FRA | Nicolas DAMIEN | SH PR3-ID CD | 01:43,1 | (8) | 03:31,8 | (9) | +22,4 | |
Soissons SN 2 | 01:43,1 | 01:48,7 | 35.5 spm | ||||||
10. | FRA | Sullyvan GOBRON-DENIS | SH PR3-ID CD | 01:46,3 | (11) | 03:35,5 | (10) | +26,1 | |
Dieppe CN 2 | 01:46,3 | 01:49,2 | 33.0 spm | ||||||
11. | FRA | Olivier FERY | SH PR3-ID CD | 01:43,1 | (8) | 03:39,8 | (11) | +30,4 | |
Soissons SN 1 | 01:43,1 | 01:56,7 | 38.9 spm | ||||||
12. | FRA | Jordan DUARTE | 14-18H PR3-ID CD | 01:43,7 | (10) | 03:41,8 | (12) | +32,4 | |
Orléans-Olivet AC | 01:43,7 | 01:58,1 | 35.3 spm | ||||||
13. | FRA | Damien GIRAUD | SH PR3-ID CD | 01:46,9 | (12) | 03:44,3 | (13) | +34,9 | |
Charleville Mezieres CN | 01:46,9 | 01:57,3 | 37.4 spm | ||||||
14. | FRA | Nathan HERTZIG RIPPA MADONNA | 14-18H PR3-ID CD | 01:48,4 | (13) | 03:45,5 | (14) | +36,1 | |
Mittersheim US 1 | 01:48,4 | 01:57,1 | 31.0 spm | ||||||
15. | FRA | Anthony GOMEZ | SH PR3-ID CD | 01:56,3 | (19) | 03:48,5 | (15) | +39,1 | |
Marseille AAS 2 | 01:56,3 | 01:52,2 | 30.0 spm | ||||||
16. | FRA | Jason LOTT | SH PR3-ID CD | 01:51,0 | (16) | 03:48,8 | (16) | +39,4 | |
Boulogne 92 8 | 01:51,0 | 01:57,8 | 34.5 spm | ||||||
17. | FRA | Hotman ZEMMOUCHI | SH PR3-ID CD | 01:55,5 | (18) | 03:50,2 | (17) | +40,8 | |
Marseille AAS 3 | 01:55,5 | 01:54,7 | 31.0 spm | ||||||
18. | FRA | Jason LECERF | 14-18H PR3-ID CD | 01:50,3 | (15) | 03:54,2 | (18) | +44,8 | |
Manosque AC 3 | 01:50,3 | 02:03,9 | 36.9 spm | ||||||
19. | FRA | Tara LEROUX | SF PR3-ID CD | 01:54,6 | (17) | 03:57,4 | (19) | +48,0 | |
Boulogne 92 2 | 01:54,6 | 02:02,8 | 35.4 spm | ||||||
20. | FRA | John BOUCHERY | 14-18H PR3-ID CD | 02:03,3 | (26) | 04:10,4 | (20) | +1:01,0 | |
Manosque AC 2 | 02:03,3 | 02:07,1 | 29.0 spm | ||||||
21. | FRA | Maxime DROUART | SH PR3-ID CD | 02:01,4 | (24) | 04:10,5 | (21) | +1:01,1 | |
Manosque AC 5 | 02:01,4 | 02:09,1 | 40.5 spm | ||||||
22. | FRA | Clementine BERLAND | SF PR3-ID CD | 02:00,6 | (22) | 04:13,0 | (22) | +1:03,6 | |
Arcachon Av | 02:00,6 | 02:12,4 | 32.4 spm | ||||||
23. | FRA | Yoan COURTOIS | SH PR3-ID CD | 02:03,8 | (27) | 04:15,6 | (23) | +1:06,2 | |
Dieppe CN 3 | 02:03,8 | 02:11,8 | 38.5 spm | ||||||
24. | FRA | Clemence WATTECAMPS | SF PR3-ID CD | 02:01,3 | (23) | 04:16,8 | (24) | +1:07,4 | |
Le Havre SHA 1 | 02:01,3 | 02:15,5 | 31.4 spm | ||||||
25. | FRA | Jérôme GABRIEL | SH PR3-ID CD | 01:59,0 | (20) | 04:18,8 | (25) | +1:09,4 | |
Boulogne 92 3 | 01:59,0 | 02:19,7 | 37.1 spm | ||||||
26. | FRA | Jean Baptiste PELLERANO | SH PR3-ID CD | 02:07,6 | (28) | 04:18,9 | (26) | +1:09,5 | |
Marseille AAS 4 | 02:07,6 | 02:11,3 | 42.0 spm | ||||||
27. | FRA | David PAJOT | SH PR3-ID CD | 02:00,5 | (21) | 04:20,0 | (27) | +1:10,6 | |
Dieppe CN 4 | 02:00,5 | 02:19,5 | 44.3 spm | ||||||
28. | FRA | Anthony DUMONT | SH PR3-ID CD | 02:12,9 | (31) | 04:22,6 | (28) | +1:13,2 | |
Dieppe CN 5 | 02:12,9 | 02:09,8 | 30.0 spm | ||||||
29. | FRA | Zoe REGUERA | 14-18F PR3-ID CD | 02:08,6 | (29) | 04:24,5 | (29) | +1:15,1 | |
Le Havre SHA 1 | 02:08,6 | 02:16,0 | 32.5 spm | ||||||
30. | FRA | Elodie POULINGUE | SF PR3-ID CD | 02:03,0 | (25) | 04:32,3 | (30) | +1:22,9 | |
Le Havre SHA 2 | 02:03,0 | 02:29,3 | 38.4 spm | ||||||
31. | FRA | Dimitri FOURNEAUX | SH PR3-ID CD | 02:10,6 | (30) | 04:35,3 | (31) | +1:25,9 | |
Dieppe CN 6 | 02:10,6 | 02:24,6 | 31.1 spm | ||||||
32. | FRA | Similian GUENARD | 14-18H PR3-ID CD | 02:15,9 | (33) | 04:37,5 | (32) | +1:28,1 | |
Nantes CA | 02:15,9 | 02:21,6 | 36.5 spm | ||||||
33. | FRA | Étienne NOEL | SH PR3-ID CD | 02:13,5 | (32) | 04:39,6 | (33) | +1:30,2 | |
Boulogne 92 6 | 02:13,5 | 02:26,1 | 41.0 spm | ||||||
34. | FRA | Kathel ISZEZUK | SF PR3-ID CD | 02:18,7 | (35) | 04:49,0 | (34) | +1:39,6 | |
Le Havre SHA 2 | 02:18,7 | 02:30,3 | 31.9 spm | ||||||
35. | FRA | Alexis ROUX BAIAMONTE | 14-18H PR3-ID CD | 02:18,6 | (34) | 04:50,0 | (35) | +1:40,6 | |
Manosque AC 4 | 02:18,6 | 02:31,3 | 33.5 spm | ||||||
36. | FRA | Benjamin HENON | SH PR3-ID CD | 02:26,2 | (37) | 04:50,3 | (36) | +1:40,9 | |
Boulogne 92 5 | 02:26,2 | 02:24,1 | 29.0 spm | ||||||
37. | FRA | Benoit MACCOU | SH PR3-ID CD | 02:18,9 | (36) | 04:51,1 | (37) | +1:41,7 | |
Boulogne 92 7 | 02:18,9 | 02:32,3 | 47.4 spm | ||||||
38. | FRA | Gabrielle LAPLANE | SF PR3-ID CD | 02:26,2 | (37) | 05:02,0 | (38) | +1:52,6 | |
Marseille AAS 1 | 02:26,2 | 02:35,8 | 30.0 spm | ||||||
39. | FRA | Madeleine LEGRAND | SF PR3-ID CD | 02:38,8 | (39) | 05:34,6 | (39) | +2:25,2 | |
Boulogne 92 1 | 02:38,8 | 02:55,8 | 40.4 spm | ||||||
40. | FRA | Eva POGGIOLI | SF PR3-ID CD | 02:59,4 | (40) | 06:02,6 | (40) | +2:53,2 | |
Marseille AAS 2 | 02:59,4 | 03:03,2 | 37.5 spm | ||||||
41. | FRA | Sofia NASRI | SF PR3-ID CD | 03:10,4 | (41) | 06:29,9 | (41) | +3:20,5 | |
Marseille AAS 3 | 03:10,4 | 03:19,5 | 23.0 spm | ||||||
FRA | Leo CLAPPE | SH PR3-ID CD | n'a pas commencé | ||||||
Tain-Tournon SN | |||||||||
FRA | Hugo CHENEAU | 14-18H PR3-ID CD | n'a pas commencé | ||||||
Orléans-Olivet AC |