pos. | code | équipage nage | finish | différence | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRA | Herve BOURQUEL | 01:29,2 | (1) | ||
Reims CNRR | 01:29,2 | 42.0 spm | ||||
2. | FRA | Jean-Francois JANEAU | 01:30,3 | (2) | +1,1 | |
Club 44 Licencies I Individuel | 01:30,3 | 43.0 spm | ||||
3. | FRA | Gerard LALOYAU | 01:30,7 | (3) | +1,5 | |
Club 91 Licences I Individuelle | 01:30,7 | 44.0 spm | ||||
4. | FRA | Jean-Michel SEMPERE | 01:31,3 | (4) | +2,1 | |
Rennes SR | 01:31,3 | 39.0 spm | ||||
5. | FRA | Denis PELLICCIA | 01:31,8 | (5) | +2,6 | |
Toulon Av | 01:31,8 | 39.0 spm | ||||
6. | FRA | Carlos BALANA | 01:32,2 | (6) | +3,0 | |
CAP Marara Tahiti | 01:32,2 | 42.0 spm | ||||
6. | FRA | Christian RATTIER | 01:32,2 | (6) | +3,0 | |
Sainte Livrade ASL | 01:32,2 | 44.0 spm | ||||
8. | FRA | Jean Loup RENAUD | 01:33,1 | (8) | +3,9 | |
Le Creusot CN | 01:33,1 | 43.0 spm | ||||
9. | FRA | Patrick BRESSON LAVIGNE | 01:36,1 | (9) | +6,9 | |
Meyzieu Av | 01:36,1 | 42.0 spm | ||||
10. | FRA | Pierre CLEMENT | 01:36,7 | (10) | +7,5 | |
Club 69 Licencies I Individuel | 01:36,7 | 42.0 spm | ||||
11. | FRA | Philippe JUSTIN | 01:41,8 | (11) | +12,6 | |
Dieppe CN 1 | 01:41,8 | 34.0 spm | ||||
12. | FRA | Bernard ECHENOZ | 01:44,3 | (12) | +15,1 | |
Sete Av | 01:44,3 | 41.0 spm | ||||
13. | FRA | Claude SAVRE | 01:46,7 | (13) | +17,5 | |
Nancy SNN | 01:46,7 | 39.0 spm | ||||
14. | FRA | Kheir Eddine OUADAH | 01:51,8 | (14) | +22,6 | |
Sevres VSN | 01:51,8 | 32.0 spm | ||||
15. | FRA | Georges OLIVIER | 02:00,3 | (15) | +31,1 | |
Dieppe CN 2 | 02:00,3 | 30.0 spm | ||||
FRA | Eric DECRIEM | n'a pas commencé | ||||
Gravelines GA | ||||||
FRA | Jean-Marie ROLIN | n'a pas commencé | ||||
Club 75 Licencies I Individuel 1 |