pos. | code | équipage nage | 500m | 1000m écart | 1500m écart | finish écart | différence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRA | Pierre D'AGATA | 01:27,3 | (1) | 02:57,0 | (1) | 04:26,4 | (1) | 05:55,2 | (1) | ||
Joinville AMJ 2 | 01:27,3 | 01:29,7 | 01:29,4 | 01:28,8 | 34.2 spm | |||||||
2. | FRA | Thibaut VERHOEVEN | 01:30,2 | (3) | 03:01,0 | (3) | 04:32,2 | (2) | 06:02,1 | (2) | +6,9 | |
Verdun CN | 01:30,2 | 01:30,8 | 01:31,2 | 01:29,9 | 34.0 spm | |||||||
3. | FRA | Romain DELACHAUME | 01:29,4 | (2) | 03:00,8 | (2) | 04:33,8 | (3) | 06:05,3 | (3) | +10,1 | |
Joinville AMJ 1 | 01:29,4 | 01:31,4 | 01:33,0 | 01:31,5 | 33.5 spm | |||||||
4. | FRA | Sigmund VERSTRAETE | 01:31,6 | (4) | 03:05,2 | (4) | 04:39,4 | (4) | 06:11,3 | (4) | +16,1 | |
Boulogne 92 | 01:31,6 | 01:33,6 | 01:34,2 | 01:31,8 | 33.5 spm | |||||||
5. | FRA | Julien BARBEAU | 01:33,0 | (5) | 03:08,5 | (5) | 04:45,1 | (5) | 06:19,9 | (5) | +24,7 | |
Gravelines GA | 01:33,0 | 01:35,5 | 01:36,6 | 01:34,8 | 32.5 spm | |||||||
6. | FRA | Kevin KIMBER | 01:34,2 | (6) | 03:09,1 | (6) | 04:45,3 | (6) | 06:20,8 | (6) | +25,6 | |
Boulogne 92 2 | 01:34,2 | 01:34,9 | 01:36,2 | 01:35,5 | 33.8 spm | |||||||
7. | FRA | Damien DUCRET | 01:34,3 | (7) | 03:12,9 | (7) | 04:51,9 | (8) | 06:27,8 | (7) | +32,6 | |
Evian CA | 01:34,3 | 01:38,6 | 01:39,0 | 01:35,9 | 33.7 spm | |||||||
8. | MON | Maxime MAILLET | 01:38,1 | (13) | 03:16,8 | (11) | 04:55,1 | (11) | 06:28,0 | (8) | +32,8 | |
Monaco SN | 01:38,1 | 01:38,7 | 01:38,3 | 01:32,9 | 31.7 spm | |||||||
9. | FRA | Loïc COLIN | 01:37,5 | (12) | 03:17,2 | (12) | 04:57,2 | (12) | 06:31,6 | (9) | +36,4 | |
Boulogne 92 1 | 01:37,5 | 01:39,7 | 01:40,0 | 01:34,5 | 33.5 spm | |||||||
10. | FRA | Maxime JUCHA | 01:35,1 | (8) | 03:13,1 | (8) | 04:51,8 | (7) | 06:32,2 | (10) | +37,0 | |
Sete Av 1 | 01:35,1 | 01:38,0 | 01:38,7 | 01:40,4 | 31.0 spm | |||||||
11. | FRA | Quentin BERTHET | 01:35,8 | (9) | 03:14,0 | (9) | 04:54,8 | (10) | 06:35,7 | (11) | +40,5 | |
La Rochelle CAM | 01:35,8 | 01:38,2 | 01:40,8 | 01:40,9 | 32.7 spm | |||||||
12. | FRA | Pierre ALBI | 01:36,5 | (10) | 03:14,9 | (10) | 04:54,1 | (9) | 06:35,9 | (12) | +40,7 | |
Club 31 Licencies I Individuel | 01:36,5 | 01:38,4 | 01:39,2 | 01:41,8 | 31.0 spm | |||||||
13. | FRA | Pierrick LEDARD | 01:38,5 | (15) | 03:18,3 | (13) | 04:58,3 | (13) | 06:38,2 | (13) | +43,0 | |
Carteret CAMBC | 01:38,5 | 01:39,8 | 01:40,0 | 01:39,9 | 29.5 spm | |||||||
14. | FRA | Kevin SCOTT | 01:40,0 | (17) | 03:21,1 | (16) | 05:02,5 | (16) | 06:41,6 | (14) | +46,4 | |
CAP Marara Tahiti | 01:40,0 | 01:41,1 | 01:41,4 | 01:39,1 | 33.0 spm | |||||||
15. | FRA | Clement TAILLARD | 01:38,2 | (14) | 03:19,0 | (15) | 05:00,3 | (15) | 06:41,7 | (15) | +46,5 | |
Thonon CA | 01:38,2 | 01:40,8 | 01:41,3 | 01:41,3 | 31.8 spm | |||||||
16. | FRA | Mario MOTA BRAS | 01:37,0 | (11) | 03:18,7 | (14) | 05:00,2 | (14) | 06:42,5 | (16) | +47,3 | |
Agde Av | 01:37,0 | 01:41,7 | 01:41,5 | 01:42,4 | 32.7 spm | |||||||
17. | FRA | Adrien CHAVANNE | 01:42,0 | (18) | 03:25,1 | (18) | 05:07,2 | (17) | 06:46,7 | (17) | +51,5 | |
Club 92 Licencies I Individuel | 01:42,0 | 01:43,1 | 01:42,1 | 01:39,5 | 30.5 spm | |||||||
18. | FRA | William LAPLACE | 01:39,8 | (16) | 03:25,0 | (17) | 05:11,3 | (18) | 06:55,0 | (18) | +59,8 | |
Club 69 Licencies I Individuel | 01:39,8 | 01:45,2 | 01:46,3 | 01:43,8 | 29.7 spm | |||||||
19. | FRA | Benoît DISTELZWEY | 01:45,7 | (19) | 03:35,6 | (19) | 05:27,7 | (19) | 07:17,6 | (19) | +1:22,4 | |
Club 60 Licencies I Individuel | 01:45,7 | 01:49,9 | 01:52,1 | 01:49,9 | 29.3 spm | |||||||
20. | FRA | Alexandre CHERRIOT | 01:48,3 | (21) | 03:39,9 | (22) | 05:32,7 | (20) | 07:23,3 | (20) | +1:28,1 | |
Evry SCA | 01:48,3 | 01:51,6 | 01:52,8 | 01:50,5 | 29.7 spm | |||||||
21. | FRA | Steven DOISY | 01:48,6 | (22) | 03:39,8 | (21) | 05:32,9 | (21) | 07:25,6 | (21) | +1:30,4 | |
Creil ENO 1 | 01:48,6 | 01:51,2 | 01:53,1 | 01:52,7 | 29.0 spm | |||||||
22. | FRA | Clement ALAPETITE | 01:46,3 | (20) | 03:38,4 | (20) | 05:32,9 | (21) | 07:26,5 | (22) | +1:31,3 | |
Blois Av | 01:46,3 | 01:52,1 | 01:54,5 | 01:53,6 | 29.5 spm | |||||||
FRA | Jean-Sébastien ROLIN | n'a pas commencé | ||||||||||
Club 75 Licencies I Individuel 1 |