pos. | code | équipage nage | 500m | 1000m écart | 1500m écart | finish écart | différence | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRA | Simon WARIN | 01:31,5 | (1) | 03:04,3 | (1) | 04:38,3 | (1) | 06:10,9 | (1) | ||
Pont a Mousson SN 1 | 01:31,5 | 01:32,8 | 01:34,0 | 01:32,6 | 33.3 spm | |||||||
2. | FRA | Odysseas TUBIDIS | 01:32,3 | (2) | 03:06,4 | (2) | 04:41,2 | (2) | 06:12,5 | (2) | +1,6 | |
Boulogne 92 1 | 01:32,3 | 01:34,1 | 01:34,8 | 01:31,2 | 34.0 spm | |||||||
3. | FRA | Arthur DURET | 01:33,7 | (5) | 03:08,2 | (3) | 04:42,5 | (3) | 06:13,5 | (3) | +2,6 | |
Lyon Caluire ACLC | 01:33,7 | 01:34,5 | 01:34,3 | 01:31,0 | 34.5 spm | |||||||
4. | FRA | Mayeul FANTINO APERT | 01:34,0 | (7) | 03:09,6 | (6) | 04:45,9 | (6) | 06:15,8 | (4) | +4,9 | |
Cannes Mandelieu Rccm | 01:34,0 | 01:35,6 | 01:36,3 | 01:29,9 | 34.0 spm | |||||||
5. | FRA | Arthur RIBEIRO | 01:33,0 | (3) | 03:08,3 | (4) | 04:44,7 | (5) | 06:17,6 | (5) | +6,7 | |
Valenciennes UC | 01:33,0 | 01:35,3 | 01:36,4 | 01:33,0 | 30.7 spm | |||||||
6. | FRA | Maxime REVOL | 01:33,2 | (4) | 03:08,8 | (5) | 04:43,9 | (4) | 06:18,4 | (6) | +7,5 | |
France CN 3 | 01:33,2 | 01:35,6 | 01:35,1 | 01:34,5 | 34.0 spm | |||||||
7. | FRA | Theophile MONGIN | 01:37,2 | (11) | 03:15,7 | (10) | 04:53,0 | (7) | 06:29,6 | (7) | +18,7 | |
Soissons SN 1 | 01:37,2 | 01:38,5 | 01:37,3 | 01:36,6 | 35.2 spm | |||||||
8. | FRA | Léo KIMBEL | 01:36,0 | (9) | 03:13,9 | (7) | 04:53,3 | (8) | 06:34,3 | (8) | +23,4 | |
Boulogne 92 2 | 01:36,0 | 01:37,9 | 01:39,4 | 01:41,0 | 31.7 spm | |||||||
9. | FRA | Ethan TROMELIN | 01:35,8 | (8) | 03:14,5 | (8) | 04:56,2 | (9) | 06:34,6 | (9) | +23,7 | |
Lorient a Scorff | 01:35,8 | 01:38,7 | 01:41,7 | 01:38,4 | 30.7 spm | |||||||
10. | FRA | Louis BASSIBEY | 01:36,5 | (10) | 03:16,8 | (11) | 04:58,4 | (10) | 06:39,5 | (10) | +28,6 | |
Mimizan CN | 01:36,5 | 01:40,3 | 01:41,6 | 01:41,0 | 29.7 spm | |||||||
11. | FRA | Samuel DE BOUSSAC | 01:38,7 | (13) | 03:20,7 | (13) | 05:02,9 | (13) | 06:42,0 | (11) | +31,1 | |
La Seyne sur Mer Av | 01:38,7 | 01:42,0 | 01:42,2 | 01:39,1 | 32.0 spm | |||||||
12. | FRA | Mael SEYTRE | 01:39,1 | (14) | 03:19,9 | (12) | 05:02,2 | (12) | 06:43,3 | (12) | +32,4 | |
France CN 1 | 01:39,1 | 01:40,8 | 01:42,3 | 01:41,1 | 32.5 spm | |||||||
13. | FRA | Axel TAUZIEDE | 01:33,8 | (6) | 03:15,2 | (9) | 04:58,8 | (11) | 06:46,9 | (13) | +36,0 | |
Avignon SN | 01:33,8 | 01:41,4 | 01:43,6 | 01:48,1 | 28.2 spm | |||||||
14. | FRA | Leo DEGROS | 01:41,2 | (18) | 03:25,3 | (15) | 05:10,6 | (14) | 06:52,3 | (14) | +41,4 | |
Club 62 Licencies I Individuel | 01:41,2 | 01:44,1 | 01:45,3 | 01:41,7 | 31.0 spm | |||||||
15. | FRA | Luciano FARAGGI | 01:42,8 | (20) | 03:27,1 | (16) | 05:11,8 | (16) | 06:52,6 | (15) | +41,7 | |
France CN 4 | 01:42,8 | 01:44,3 | 01:44,7 | 01:40,8 | 33.0 spm | |||||||
16. | FRA | Maxim LYARET | 01:41,9 | (19) | 03:27,2 | (17) | 05:11,9 | (17) | 06:54,8 | (16) | +43,9 | |
Talloires CN | 01:41,9 | 01:45,3 | 01:44,7 | 01:42,9 | 33.7 spm | |||||||
17. | FRA | Guenael JEAN BART | 01:39,3 | (15) | 03:25,2 | (14) | 05:11,5 | (15) | 06:56,9 | (17) | +46,0 | |
ACI 94 | 01:39,3 | 01:45,9 | 01:46,3 | 01:45,4 | 34.0 spm | |||||||
18. | FRA | Anthony VITALE | 01:43,1 | (21) | 03:27,9 | (19) | 05:13,4 | (18) | 06:58,4 | (18) | +47,5 | |
Meyzieu Av | 01:43,1 | 01:44,8 | 01:45,5 | 01:45,1 | 29.2 spm | |||||||
19. | FRA | Noiah ARSEINNE | 01:43,3 | (22) | 03:30,7 | (23) | 05:18,6 | (21) | 07:03,6 | (19) | +52,7 | |
Mittersheim US 1 | 01:43,3 | 01:47,4 | 01:47,9 | 01:45,0 | 25.7 spm | |||||||
20. | FRA | Xavier DES ROSEAUX | 01:43,4 | (23) | 03:28,8 | (21) | 05:17,0 | (19) | 07:06,0 | (20) | +55,1 | |
Versailles CN | 01:43,4 | 01:45,4 | 01:48,2 | 01:49,0 | 29.7 spm | |||||||
21. | FRA | Pierremarie RIEGEL | 01:40,8 | (17) | 03:27,3 | (18) | 05:17,3 | (20) | 07:08,3 | (21) | +57,4 | |
Pont a Mousson SN 2 | 01:40,8 | 01:46,5 | 01:50,0 | 01:51,1 | 31.7 spm | |||||||
22. | FRA | Matao BOURHIS | 01:44,0 | (25) | 03:30,5 | (22) | 05:19,7 | (22) | 07:09,5 | (22) | +58,6 | |
Rowing Club SRP | 01:44,0 | 01:46,5 | 01:49,2 | 01:49,9 | 34.7 spm | |||||||
23. | FRA | Fabrice HAEGAERT | 01:40,3 | (16) | 03:28,4 | (20) | 05:20,4 | (23) | 07:10,3 | (23) | +59,4 | |
Calais CA | 01:40,3 | 01:48,1 | 01:52,0 | 01:49,9 | 26.4 spm | |||||||
24. | FRA | Charly BARABUTEZ | 01:43,9 | (24) | 03:32,3 | (24) | 05:26,0 | (24) | 07:20,2 | (24) | +1:09,3 | |
Basse Seine Snbs | 01:43,9 | 01:48,4 | 01:53,7 | 01:54,1 | 33.2 spm | |||||||
25. | FRA | Raphael LEDIG | 01:47,4 | (28) | 03:38,9 | (27) | 05:31,1 | (26) | 07:21,8 | (25) | +1:10,9 | |
Mittersheim US 3 | 01:47,4 | 01:51,5 | 01:52,2 | 01:50,8 | 26.0 spm | |||||||
26. | FRA | Emmrick GONZALEZ | 01:46,3 | (26) | 03:36,3 | (25) | 05:28,9 | (25) | 07:22,3 | (26) | +1:11,4 | |
Soissons SN 2 | 01:46,3 | 01:50,0 | 01:52,6 | 01:53,5 | 32.7 spm | |||||||
27. | FRA | Robin PICAUT | 01:46,8 | (27) | 03:40,7 | (28) | 05:35,8 | (27) | 07:28,6 | (27) | +1:17,7 | |
Mittersheim US 4 | 01:46,8 | 01:53,9 | 01:55,1 | 01:52,7 | 27.7 spm | |||||||
28. | FRA | Quentin BODIN | 01:47,4 | (28) | 03:41,4 | (29) | 05:37,0 | (28) | 07:30,2 | (28) | +1:19,3 | |
Mittersheim US 2 | 01:47,4 | 01:54,0 | 01:55,6 | 01:53,3 | 27.7 spm | |||||||
29. | FRA | Arthur MICHEL | 01:51,0 | (31) | 03:44,6 | (30) | 05:42,7 | (30) | 07:39,0 | (29) | +1:28,1 | |
St Romain en Gal ACPV | 01:51,0 | 01:53,6 | 01:58,1 | 01:56,4 | 29.0 spm | |||||||
30. | FRA | Evan VEVERT | 01:52,9 | (32) | 03:47,9 | (31) | 05:44,7 | (31) | 07:42,1 | (30) | +1:31,2 | |
Mittersheim US 5 | 01:52,9 | 01:55,0 | 01:56,8 | 01:57,3 | 27.5 spm | |||||||
31. | FRA | Valentin LEBRUN | 01:38,1 | (12) | 03:37,3 | (26) | 05:42,4 | (29) | 07:47,2 | (31) | +1:36,3 | |
Saint-Maur Sacsm | 01:38,1 | 01:59,2 | 02:05,1 | 02:04,7 | 31.7 spm | |||||||
32. | FRA | Oscar DIMIAN | 01:47,6 | (30) | 03:49,0 | (32) | 05:54,0 | (32) | 07:58,4 | (32) | +1:47,5 | |
Enghien SN | 01:47,6 | 02:01,4 | 02:05,0 | 02:04,4 | 24.1 spm | |||||||
FRA | Thibault DELAROCHE | n'a pas commencé | ||||||||||
Evry SCA | ||||||||||||
FRA | Louis BARET | n'a pas commencé | ||||||||||
Mantes AS | ||||||||||||
FRA | Hugo CAILLEUX | n'a pas commencé | ||||||||||
Saint-Quentin ASQ | ||||||||||||
FRA | Anastase DOUROUDAKIS | n'a pas commencé | ||||||||||
France CN 5 |