| code | structure | équipage nage |
|---|---|---|
| FRA | France | Regine ROLIN |
| Club 77 Licencies I Individuel | ||
| FRA | France | Frederique PELLETIER |
| Dieppe CN 1 | ||
| FRA | France | Veronique WILST |
| Dunkerque SP 1 | ||
| FRA | France | Penelope VINCENT SWEET |
| Fontaine AS Aviron 1 | ||
| FRA | France | Jeanne-Marie ALLEMAND |
| Marseille AAS 1 | ||
| FRA | France | Claudine OLIVIER |
| Dieppe CN 2 | ||
| FRA | France | Martine FILLION |
| Dunkerque SP 2 | ||
| FRA | France | Nadine CARMONA |
| Fontaine AS Aviron 2 | ||
| FRA | France | Caroline LATOUR |
| Marseille AAS 2 | ||
| FRA | France | Lucette MORREEL |
| Dunkerque SP 3 | ||
| FRA | France | Martine BOURQUEL |
| Reims CNRR | ||
| FRA | France | Helene AGNIEL |
| Sete Av | ||
| FRA | France | Isabelle BERTHET |
| Talloires CN 1 | ||
| FRA | France | Christine CALIN |
| Toulon Av 1 | ||
| FRA | France | Beatrice DELAS |
| Talloires CN 2 | ||
| FRA | France | Veronique ROQUEL |
| Toulon Av 2 |