code | structure | équipage nage |
---|---|---|
FRA | France | Jessica CAMADOO |
Club 78 Licencies I Individuel | ||
FRA | France | Marine DEL GALLO |
Club 94 Licencies I Individuel | ||
FRA | France | Kim FARHAT |
La Seyne sur Mer Av | ||
FRA | France | Diane DELALLEAU |
Lagny SN | ||
FRA | France | Anne Sophie LAMARRE |
Le Creusot CN | ||
FRA | France | Elodie LOAZIC |
Le Havre SHA 1 | ||
FRA | France | Nickita JACOBY KOALY |
Le Robert AC 1 | ||
FRA | France | Floriane GAZTAMBIDE |
Le Havre SHA 2 | ||
FRA | France | Gwladys GIACOMETTI |
Le Robert AC 2 | ||
FRA | France | Sabrina BRODNIK |
Nogent sur Seine CA | ||
FRA | France | Elodie RICHAUD |
Peyrolles CNPA | ||
FRA | France | Meredithe MERCIER |
Sete Av 1 | ||
FRA | France | Katleen LAFONTAINE |
Ste Luce Av 1 | ||
FRA | France | Julie PIZZOLATO |
Ste Luce Av 2 | ||
FRA | France | Caroline GUERRAND |
Talloires CN | ||
FRA | France | Cindy PELLEGRINO |
Thonon CA | ||
withdrawn after draw | ||
FRA | France | Caroline PICHON |
Mulhouse MA | ||
withdrawn after draw | ||
FRA | France | Gervaise BOULANGER |
Sete Av 2 |