code | structure | équipage nage |
---|---|---|
FRA | France | Celine PALMITESSA |
A O Buc 1 | ||
FRA | France | Sandrine LE BOUEDEC |
A O Buc 2 | ||
FRA | France | Nathalie VILLECHENAUD |
Bergerac SN | ||
FRA | France | Valérie COULOMBEL |
Club 44 Licencies I Individuel | ||
FRA | France | Virginie CAROT |
Cognac YRC | ||
FRA | France | Axelle MIKAELOFF |
Dijon A | ||
FRA | France | Myriam TOSTAIN |
Fenouillet AB | ||
FRA | France | Nathalie PIERRE |
France CN | ||
FRA | France | Karine VANDERSTRAETEN |
Gravelines GA | ||
FRA | France | Celine MARION |
Monaco SN | ||
FRA | France | Christelle LAUMONIER |
Montargis AC | ||
FRA | France | Corinne SAFINIA NAINI |
Perreux SN | ||
FRA | France | Severine BERQUET |
Strasbourg RC | ||
withdrawn after draw | ||
FRA | France | Anne FATRAS |
Club 91 Licencies I Individuel | ||
withdrawn after draw | ||
FRA | France | Aurelia GERBER |
Mulhouse MA |