| code | structure | équipage nage |
|---|---|---|
| FRA | France | Krisztina TOTH |
| Basse Seine Snbs | ||
| FRA | France | Sylvie CRETON |
| Calais CA | ||
| FRA | France | Anne SOLAZ |
| Chateau Thierry Av | ||
| FRA | France | Isabelle MATTEI |
| Cognac YRC | ||
| FRA | France | Salwa BOUSSOUKAYA |
| Joinville AMJ | ||
| FRA | France | Marion PESTOURIE |
| La Seyne sur Mer Av | ||
| FRA | France | Fabienne ROCHEREAU |
| Lagny SN 1 | ||
| FRA | France | Sylviane TETU |
| Lagny SN 1 | ||
| FRA | France | Mireille YOKESSA |
| Le Robert AC | ||
| FRA | France | Christelle BOISSIER |
| Lyon Aunl | ||
| FRA | France | Valerie LE MOIGN |
| Meaux CN | ||
| FRA | France | Sophie HULOT |
| Nogent sur Marne CN | ||
| FRA | France | Elodie TASSY |
| Peyrolles CNPA | ||
| FRA | France | Ophelie CACCARO |
| Reims CNRR | ||
| FRA | France | Sophie MARTINON |
| Schoelcher AC 233 | ||
| FRA | France | Benedicte BOCHARD |
| Sevres VSN | ||
| FRA | France | Sylvaine VINCENT |
| Thonon CA | ||
| FRA | France | Monique PEROTTINO |
| Toulon Av | ||
| FRA | France | Benedicte MAZIERES |
| Toulouse ASL | ||
| FRA | France | Veronique LARMANDE |
| Viviers Avmc |