code | structure | équipage nage |
---|---|---|
FRA | France | Clementine BERLAND |
Arcachon Av | ||
FRA | France | Madeleine LEGRAND |
Boulogne 92 1 | ||
FRA | France | Kathel ISZEZUK |
Le Havre SHA 1 | ||
FRA | France | Clemence WATTECAMPS |
Le Havre SHA 1 | ||
FRA | France | Gabrielle LAPLANE |
Marseille AAS 1 | ||
FRA | France | Tara LEROUX |
Boulogne 92 2 | ||
FRA | France | Elodie POULINGUE |
Le Havre SHA 2 | ||
FRA | France | Eva POGGIOLI |
Marseille AAS 2 | ||
FRA | France | Julie PISCIOTTA |
Marseille AAS 3 | ||
FRA | France | Sofia NASRI |
Marseille AAS 4 |