code | structure | équipage nage |
---|---|---|
FRA | France | Christophe DEMEUSE |
A O Buc 1 | ||
FRA | France | Fabrice LE BOUEDEC |
A O Buc 2 | ||
FRA | France | Christian CRESPY |
Bergerac SN | ||
FRA | France | Jean Pascal COZZOLINO |
Cavalaire | ||
FRA | France | Christophe FARIGOUL |
Chateau Thierry Av | ||
FRA | France | Vincent VERPILLAT |
Club 33 Licencies I Individuel | ||
FRA | France | Pierre GUILLEMENEY |
Dijon A | ||
FRA | France | Francois GSELL |
Joinville AMJ | ||
FRA | France | Etienne OSIER |
Saint-Quentin ASQ | ||
FRA | France | Nicolas BECOURT |
Sevrier ASLA | ||
FRA | France | Renaud USCHE |
Strasbourg RC | ||
withdrawn after draw | ||
FRA | France | Abder GHARBI |
A O Buc 3 | ||
withdrawn after draw | ||
FRA | France | Thierry RICHARD |
Verdun CN |