| code | structure | équipage nage |
|---|---|---|
| FRA | France | Patrice CHAGOT |
| A O Buc | ||
| FRA | France | Jean-Baptiste LADIRE |
| A O Buc 1 | ||
| FRA | France | Michel BOULAIS |
| Chateau Gontier CNCG | ||
| FRA | France | Jean-Francois JANEAU |
| Club 44 Licencies I Individuel | ||
| FRA | France | Emmanuel JACQUEMART |
| Club 78 Licencies I Individuel | ||
| FRA | France | Michel AUBRY |
| Club de Musculation Remois | ||
| FRA | France | Pascal BEAUSSART |
| Coudray Montceaux a | ||
| FRA | France | Jean-Pierre BERNARD |
| Creil ENO 1 | ||
| FRA | France | Philippe HENWOOD |
| Creil ENO 2 | ||
| FRA | France | Jean-Louis LAVAL |
| Flize AFPS | ||
| FRA | France | Michel CREAU |
| Hennebont Av | ||
| FRA | France | Patrick BRESSON LAVIGNE |
| Meyzieu Av | ||
| FRA | France | Marc ROBERT |
| Paris US Metro | ||
| FRA | France | Herve BOURQUEL |
| Reims CNRR | ||
| FRA | France | Christian RATTIER |
| Sainte Livrade ASL | ||
| FRA | France | Patrick VILLENAVE |
| Salles Aipb | ||
| FRA | France | Bernard ECHENOZ |
| Sete Av | ||
| FRA | France | Fabrice SAINT VANNE |
| Toulon Av 1 | ||
| FRA | France | Denis PELLICCIA |
| Toulon Av 2 |