| code | structure | équipage nage |
|---|---|---|
| FRA | France | Andresy CA Confluent |
| Franck CHRETIENNOT | ||
| Club 69 Licences I Individuelle | ||
| William LAPLACE | ||
| FRA | France | Fenouillet AB |
| Chantal PERRAUD | ||
| FRA | France | Fontaine AS Aviron 1 |
| Jean-Philippe VINCENT | ||
| FRA | France | Fontaine AS Aviron 2 |
| Jean-Louis LENARDUZZI | ||
| FRA | France | Joinville AMJ |
| Thomas AUGER | ||
| FRA | France | La Seyne sur Mer Av |
| Poehere LAMBERSEND | ||
| FRA | France | Saint Jean de Luz Uyat Uyae / Hendaye EAE |
| Veronique COUVREUR | ||
| FRA | France | Sedan Av |
| Simon AVERLANT | ||
| FRA | France | Sevres VSN |
| Salma TAZI | ||
| FRA | France | St Romain en Gal ACPV |
| Lilly MALANDRONE | ||
| FRA | France | Strasbourg RC |
| Judith DE LA ASUNCION | ||
| FRA | France | Toulon Av |
| Alizee ALARIC |