code | structure | équipage nage |
---|---|---|
FRA | France | Meghann LIENHARD |
Chateau Thierry Av | ||
FRA | France | Martine ROSENBLATT |
Club 90 Licencies I Individuel | ||
FRA | France | Marine DEL GALLO |
Club 94 Licencies I Individuel | ||
FRA | France | Lucie VAUCHE |
Compiegne SN | ||
FRA | France | Stephanie MATHIS |
Dunkerque SP | ||
FRA | France | Anais FONTAINE |
Joinville AMJ | ||
FRA | France | Delphine WEPIERRE |
La Seyne sur Mer Av 1 | ||
FRA | France | Coralie AILLAUD |
La Seyne sur Mer Av 1 | ||
FRA | France | Anne Sophie LAMARRE |
Le Creusot CN | ||
FRA | France | Nickita JACOBY KOALY |
Le Robert AC 1 | ||
FRA | France | Gwladys GIACOMETTI |
Le Robert AC 2 | ||
FRA | France | Laetitia LAPEYRE |
Meaux CN | ||
FRA | France | Sabrina BRODNIK |
Nogent sur Seine CA | ||
FRA | France | Angelina CUINIER |
Noisy le Grand ASLM | ||
FRA | France | Elodie RICHAUD |
Peyrolles CNPA | ||
FRA | France | Mathilde DUHAMEL |
Rowing Club SRP | ||
FRA | France | Julie TASTET - VISAGE |
Salles Aipb | ||
FRA | France | Claire TREUTENAERE |
Sedan Av | ||
FRA | France | Salma TAZI |
Sevres VSN | ||
FRA | France | Katleen LAFONTAINE |
Ste Luce Av 1 | ||
FRA | France | Julie PIZZOLATO |
Ste Luce Av 2 | ||
FRA | France | Cindy PELLEGRINO |
Thonon CA | ||
withdrawn after draw | ||
FRA | France | Caroline PICHON |
Mulhouse MA |