file | code | équipage nage | épreuve |
---|---|---|---|
[1] | EREA Eric Tabarly-IME Chantemerle Chateauroux | Partagé Cognitif Collège | |
Ethan AUDOUX CELERIER | |||
Meisson GRISARD | |||
Ambre PAGENOT | |||
Valentin BARRAULT GELINAUD | |||
[2] | Collège Louis Pasteur - La Chapelle-Saint-Mesmin | Partagé Cognitif Collège | |
Emma HENAULT | |||
Noa GASTEBLED | |||
Gyriano CHARLES | |||
Sloan LESUEUR | |||
[3] | Collège Louis-Joseph Soulas - Bazoches-les-Gallerandes | Partagé Cognitif Collège | |
Enzo NETO-FOURNIER | |||
Lilly LEROND | |||
Mathys LEROND | |||
Raphael GAZILLE | |||
[4] | Collège Notre-Dame - Reims | Partagé Cognitif Collège | |
Pierre BOULANGE | |||
Lisa GARNIER | |||
Sasha ALLIES-MULLEMAN | |||
Gabin VITEL | |||
[5] | Collège Buvignier - Verdun | Partagé Cognitif Collège | |
Paul NARDONE | |||
Emma BORRACINO | |||
Matthéo MULLER | |||
Abidoulaye TRAORE | |||
[6] | Collège Michel Colucci / IMP Saint Nicolas - Rougemont-le-Château | Partagé Cognitif Collège | |
Héloïse CONILH | |||
Emir CAN | |||
Léo RUCH BLONDEAUX | |||
Clement SALE | |||
[7] | Collège de la Forêt - Traînou | Partagé Cognitif Collège | |
Clara ROBERT | |||
Kyllian GEORGES WEIGEL | |||
Kenny GEORGES WEIGEL | |||
Lou Ann LE CABEC | |||
[8] | Collège Louis Jouvet - Gamaches | Partagé Cognitif Collège | |
Louna HART | |||
Pierre antoine BINOIST | |||
Jean-Baptiste ROUSSEL | |||
Adrien GAMBIER | |||
[9] | Collège Simone Veil / IME Jean Cluzel - La Bâtie-Neuve / Savines le Lac | Partagé Cognitif Collège | |
Lilian DUVERNE | |||
Badysse HAOUACHI | |||
Aymerick LADEUZE | |||
Amélie LHERMIE | |||
[10] | Collège Jean Joudiou - Châteauneuf-sur-Loire | Partagé Cognitif Collège | |
Clémentine DESPRÉAUX | |||
Lucas DUMONT MERGEY | |||
Matéo HARE | |||
Alexandre DEMOND VILETTE | |||
[11] | EREA Eric Tabarly / IME Chantemerle - Châteauroux / Valençay | Partagé Cognitif Collège | |
Alix AUGUSTE | |||
Paul THIEBAULT | |||
Wivan FROUILLON | |||
Kalim DJAFFAR | |||
[12] | Collège Descartes - Le Havre | Partagé Cognitif Collège | |
Ethan MARTIN | |||
Enzo RIVET | |||
Boyé KONTE | |||
Amina ABDELMOUMENE | |||
[13] | Collège Maurice Constantin Weyer - Cusset | Partagé Cognitif Collège | |
Ambre RAFFIER | |||
Kylian LAFAIX | |||
Sarah ADJIMI | |||
Hassna ALI | |||
[14] | Collège Grandville 2 - Liverdun | Partagé Cognitif Collège | |
Inès BEN ATIG | |||
Maël VOS | |||
Léon LUTZ | |||
Samuel HADERER | |||
[15] | Collège Maurice Constantin Weyer / IME L'Aquarelle - Cusset / Bellerive | Partagé Cognitif Collège | |
Lucy JONIER | |||
Nure ZIHAN | |||
Anthony BERNARD | |||
Hugo BERGEON | |||
[16] | Collège Grandville 1 - Liverdun | Partagé Cognitif Collège | |
Paul SCHREIBER | |||
Luka COLLIN | |||
Héléna PORCU | |||
Eden LEMARQUIS | |||
[17] | Collège Jean Mermoz - Gien | Partagé Cognitif Collège | |
Stephane DELERUE | |||
Emma EDMONT | |||
Dove FAITH LAO | |||
Alexis GOMEZ | |||
[18] | Collège Louis Jouvet - Gamaches | Partagé Moteur Collège | |
Louanne MAHIER | |||
Assim AZMANI | |||
Quentin HOLLEVILLE | |||
Clément NORMAND | |||
[19] | Collège Pierre Brossolette - Le Perreux-sur-Marne | Partagé Moteur Collège | |
Gabriel SIMONET | |||
Jade DENDOUNE | |||
FLORENT BROSSIER | |||
Alexandre MASSON | |||
[20] | EREA Yvonne Guégan/IEM Falala 2 - Hérouville-Saint-Clair | Partagé Moteur Lycée | |
Louna CHAMPIN-CATILLON | |||
Alois PEILLEX | |||
Dany TOUTAIN | |||
Mickaelmekbibi HAILEMIKAIL | |||
[21] | EREA Yvonne Guégan/IEM Falala 1 - Hérouville-Saint-Clair | Partagé Moteur Lycée | |
Arthur MAUDUIT | |||
Chloe VALENTIN | |||
Sudais QALANDARI | |||
Aziz SALEH | |||
[22] | LP Savary Ferry 2 - Arras | Partagé Cognitif Lycée | |
MALONE BELVAL | |||
Lénaïc COUSIN | |||
ASSOL ISSA MOHAMED | |||
Laurine PETIT | |||
[23] | LP Savary Ferry 1 - Arras | Partagé Cognitif Lycée | |
Axelle BOURLON | |||
Samer FADL | |||
Hugo GUILLEMETZ | |||
LUCAS ZIEBA | |||
[24] | LP Paul Gauguin 3 - Orléans | Partagé Cognitif Lycée | |
IBRAHIMA BAH | |||
Nordine HOUDOUD | |||
Dragan STANKOVIC | |||
Aïche SAMASSA | |||
[25] | LP Châteauneuf / IME Les Martinets - Argenton-sur-Creuse / St Maur | Partagé Cognitif Lycée | |
Soraya BRISSE | |||
Samuel MENET | |||
Romain PLANCHENAULT | |||
Jordan DUARTE | |||
[26] | LP Joliot Curie - Oignies | Partagé Cognitif Lycée | |
Amine BENELKHOUJA | |||
Mohamed BOUHELS | |||
Eloise JEROME | |||
Sacha DECARY | |||
[27] | LP Marguerite Audoux / I.M.E. Chantemerle - Gien | Partagé Cognitif Lycée | |
Wylan BEDU | |||
Lucas HUME | |||
Malik VEIGNIE DEMRAOUI | |||
Izzie RENAUX | |||
[28] | LP Paul Gauguin 2 - Orléans | Partagé Cognitif Lycée | |
Marwa ELKHEIR | |||
Diaka-Kaba BAYO | |||
Victory JOHNSON | |||
Katie BLAIN-PERIOT | |||
[29] | EREA Yvonne Guégan 2 - Hérouville-Saint-Clair | Partagé Cognitif Lycée | |
Lorenzo HAUGUEL | |||
Ghulam RAJHOT | |||
Lys LERAITRE | |||
Théo DERAIN | |||
[30] | EREA Yvonne Guégan 1 - Hérouville-Saint-Clair | Partagé Cognitif Lycée | |
OPHELIE PANNIER | |||
Emmanuel RENOUT | |||
Christian SILVEIRA | |||
Naqibullah AHMAD | |||
[31] | LP Paul Gauguin 1 - Orléans | Partagé Cognitif Lycée | |
Angeline PLAUT-AUGER | |||
Kadijatou DIABY | |||
Tom COMPNG | |||
Tahzeeb RANA BASHIR | |||
[32] | EREA Eric Tabarly-IME Chantemerle Châteauroux | Partagé Cognitif Collège | |
Agnes TISSIER | |||
Theo LACELLE | |||
Layni BDALLAH | |||
Lucas MARQUES DA SILVA |