| file | code | équipage nage |
|---|---|---|
| [1] | Maud CONROZIER | |
| Centralesupelec Sport | ||
| [2] | Laure LEBLOND | |
| Centralesupelec Sport | ||
| [3] | Coline CAPITAINE-ROUSSELLE | |
| Licence Indiv LGESU Nancy-Metz | ||
| [4] | Flore LOISEAU | |
| HEC | ||
| [5] | Juliette OGIER | |
| Licence Indiv LGESU Nancy-Metz | ||
| [6] | Romane DIAZ--FURLING | |
| Centralesupelec Sport | ||
| [7] | Marinette BETTIOL | |
| HEC | ||
| [8] | Gabrielle GAUTHERON | |
| AS Skema Lille | ||
| [9] | Celestine FERSTER | |
| Univ Lorraine-Médecine Nancy | ||
| [10] | Celine GORGUET | |
| Agroparistech | ||
| [11] | Florine ALLEAUME*M | |
| Univ Paris Pantheon Assas | ||
| [12] | Lara TOURNAIRE | |
| ASE U Lille Staps | ||
| [13] | Lise CHAPARD | |
| Pole Leonard de Vinci | ||
| [14] | Chloe DUVAL | |
| UDL-Asu Esa Bron | ||
| [15] | Sofia BRUSA | |
| Ecole Polytechnique | ||
| [16] | Arwen AHLOUCHE | |
| Univ Lorraine-Staps Nancy | ||
| [17] | Charlotte Helene WILLE | |
| Ecole Polytechnique | ||
| [18] | Federica Te Aniwaniwa LI BASSI | |
| Ecole Polytechnique | ||
| [19] | Penelope HENNER | |
| ENSEA Cergy | ||
| [20] | Domitille SALIOU | |
| Ecole Polytechnique | ||
| [21] | Josephine BARTHELEMY (hors classement) | |
| AS EMS ADASA Campus Vichy | ||
| [22] | Celia MORAIS | |
| HEC | ||
| [23] | Eloann CAZEAUX | |
| ASU Rennes-U Rennes 1 | ||
| [24] | Clemence SCHOENY | |
| AS Univ. de Tours | ||
| [25] | Colombe ARCHAMBAUD | |
| Centralesupelec Sport | ||
| [26] | Clemence TERRASSE*M | |
| Univ Paris Pantheon Assas | ||
| [27] | Alizee SCHOUMACHER | |
| Univ Lorraine-Staps Nancy | ||
| [28] | Justine TABOUREL*M | |
| Univ Paris Pantheon Assas | ||
| [29] | Laure ALLAIN*M | |
| Univ Paris Pantheon Assas | ||
| [30] | Diane MALLET | |
| Ecole Polytechnique | ||
| [31] | Blandine POUGET-ABADIE | |
| HEC | ||
| [32] | Chloe CROLET | |
| Centralesupelec Sport | ||
| [38] | FRA | Xochitl MANCHON |
| ESSEC | ||
| [39] | FRA | Leonie GOARANT |
| ESSEC | ||
| [40] | Nell MOUBRI | |
| Universite Gustave Eiffel | ||
| [41] | Eva ROTONDO | |
| Univ Lorraine-IUT Charl Nancy | ||
| [43] | Anaã¯s SANCIER | |
| Centralesupelec Sport | ||
| [44] | Adele COURTEILLE | |
| Pole Leonard de Vinci | ||
| [45] | Charlotte BOSCHET | |
| Ecole Polytechnique | ||
| [46] | Anna TRETYAKOVA | |
| HEC | ||
| [47] | Marie AUBRESPY | |
| ASU Rennes-U Rennes 1 | ||
| [48] | Lucie MOUTARD | |
| HEC | ||
| [49] | Albane JULLEMIER*M | |
| Univ Paris Pantheon Assas | ||
| [51] | Guillemette CHASSERIEAU | |
| UDL-Asu Esa Bron | ||
| [52] | Tara LEROUX | |
| HEC | ||
| [53] | Mathilde BALLAND | |
| HEC | ||
| [54] | Louise DELAHAYE | |
| Centralesupelec Sport | ||
| [55] | Charlotte NEIRYNCK | |
| UDL-Asu Esa Bron | ||
| [56] | Laureline JOUSSET-JEAN-THOMAS | |
| Pole Leonard de Vinci |