| file | code | équipage nage | épreuve |
|---|---|---|---|
| [10] | FRA | YACINE CHERIAF | 14-18H PR3-ID AB |
| Orleans-Olivet ACOO | |||
| [12] | FRA | Nadege DATHY | SF PR3-ID AB |
| Saint-Quentin ASQ | |||
| [15] | FRA | Serge BIMBABOU | SH PR3-ID AB |
| Orleans-Olivet ACOO | |||
| [16] | Quentin NTZOENZOK | SH PR3-ID AB | |
| Orleans-Olivet ACOO | |||
| [17] | FRA | Baptiste ETCHEGARAY | SH PR3-ID AB |
| Saint-Quentin ASQ 2 | |||
| [18] | FRA | Tony CARETTE | SH PR3-ID AB |
| Creil ENO | |||
| [19] | FRA | Francois MARECHALLE | SH PR3-ID AB |
| Saint-Quentin ASQ 1 | |||
| [21] | FRA | Cedric GUEUDIN | SH PR3-ID AB |
| Dieppe CN 2 | |||
| [22] | FRA | Thibaud HAUTOT | SH PR3-ID AB |
| Dieppe CN 1 | |||
| [23] | FRA | Remy PATRY | SH PR3-ID AB |
| Orleans-Olivet ACOO |