| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCPM | Perrine LEVRARD HEINRY | J16F1x | série 2 | [3] | 06:39,83 | 1ʳᵉ |
| Rowing Club de Port-Marly | ||||||
| RCPM | Port-Marly Rcpm 1 | J16F2- | série 2 | [5] | 06:44,88 | 4ᵉ |
| Candice MAGER |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCPM | Perrine LEVRARD HEINRY | J16F1x | demi-finale A/B 2 | [4] | 06:44,97 | 4ᵉ |
| Rowing Club de Port-Marly | ||||||
| RCPM | Port-Marly Rcpm 1 | J16F2- | demi-finale C/D 1 | [4] | 06:39,15 | 1ʳᵉ |
| Candice MAGER |
| équipage nage | épreuve | tour | file | temps | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCPM | Perrine LEVRARD HEINRY | J16F1x | finale B | [4] | 06:20,56 | 1ʳᵉ |
| Rowing Club de Port-Marly | ||||||
| RCPM | Port-Marly Rcpm 1 | J16F2- | finale C | [4] | 06:17,99 | 1ʳᵉ |
| Candice MAGER |